34. Adlerturnier

Aktualisiert: 2023-05-07   14:25Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Stucki Berner Falken MC 31 30 28 29.7 3 89
2 Ingo Schoppe Berner Falken MC 29 35 31 31.7 6 95
3 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 35 33 29 32.3 6 97
4 Allemann André Gast 34 33 33 33.3 1 100
5 Walter Mischler Frutigen MC 32 35 34 33.7 3 101
6 Markus Wächter Grenchen MC 34 32 37 34.3 5 103
6 Stefan Zysset Interlaken MC 37 34 32 34.3 5 103
8 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 35 37 37 36.3 2 109
9 Beat Haymoz Bern MC 36 39 34 36.3 5 109
10 Beat Bohni Frutigen MC 41 35 35 37.0 6 111

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 37 32 34 34.3 5 103
2 Susanne Goglione Frutigen MC 39 32 35 35.3 7 106
3 Christa Zimmermann Ascona MC 35 37 36 36.0 2 108
4 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 40 40 31 37.0 9 111
5 Annerose Zysset Interlaken MC 38 34 41 37.7 7 113
6 Yvonne Bohni Frutigen MC 41 33 39 37.7 8 113
7 Christine Moser Interlaken MC 35 41 41 39.0 6 117
8 Annemarie Mäder Bern MC 42 38 41 40.3 4 121
9 Marianne Jost Burgdorf MC 41 37 46 41.3 9 124

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 31 34 30 31.7 4 95
2 Erwin Thönen Berner Falken MC 33 32 33 32.7 1 98
3 Harald Bentlage Berner Falken MC 33 34 31 32.7 3 98
4 Walter Grossen Thun MSC 37 30 32 33.0 7 99
5 Martin Eicher Neuendorf MC 38 33 28 33.0 10 99
6 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 34 34 32 33.3 2 100
7 Martin Jost Burgdorf MC 34 33 35 34.0 2 102
8 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 35 35 34 34.7 1 104
9 Bruno Steck Bern MC 36 37 32 35.0 5 105
10 Peter Bigler Bern MC 37 39 34 36.7 5 110
11 Ernst Sommer Burgdorf MC 42 34 34 36.7 8 110
12 Fred Sägesser Thun-Heimberg MSC 43 34 33 36.7 10 110
13 Daniel Laubscher Bern MC 38 37 38 37.7 1 113
14 Hans Rudolf Sprang Bern MC 40 41 33 38.0 8 114
15 Roger Studer Bern MC 38 41 38 39.0 3 117
16 Rudolf Marti Berner Falken MC 40 42 35 39.0 7 117
17 Willi Mäder Bern MC 47 43 44 44.7 4 134

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anja Lena Haymoz Bern MC 36 41 35 37.3 6 112
2 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 36 43 33 37.3 10 112
3 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 40 45 40 41.7 5 125
4 Linus Von Ah Pilatus & Romanshorn MC 43 45 39 42.3 6 127

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Janik Zysset Interlaken MC 35 28 30 31.0 7 93
2 Remo Zysset Interlaken MC 33 36 28 32.3 8 97
3 Adrian Grossen Thun MSC 35 31 34 33.3 4 100
4 Lukas Stahel Effretikon MC 32 32 37 33.7 5 101
5 Marco Zengaffinen Rhone MC 37 34 31 34.0 6 102
6 Michel Bohni Frutigen MC 37 34 34 35.0 3 105
7 Thomas Würsch Berner Falken MC 40 33 33 35.3 7 106
8 Pascal Siegenthaler Pilatus & Romanshorn MC 37 40 35 37.3 5 112
9 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 41 36 36 37.7 5 113
10 Sandro Bircher Frutigen MC 37 47 37 40.3 10 121

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. 32 35 35 34.0 3 102
2 Andrea Siffert Effretikon MC 38 34 32 34.7 6 104
3 Miriam Friedmann Gast 42 35 38 38.3 7 115

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Berner Falken126 131 123 31.7380
2MC Interlaken143 132 131 33.8406
3MC Pilatus & Romanshorn142 138 129 34.1409
4MC Frutigen152 142 135 35.8429
5MC Bern145 156 135 36.3436
6MC Pilatus & Romanshorn 2156 173 147 39.7476
7MC Bern 2167 163 156 40.5486


 
1MC Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin Thönen33 32 33 32.798
 Harald Bentlage33 34 31 32.798
 Ingo Schoppe29 35 31 31.795
 Markus Stucki31 30 28 29.789
 126 131 123 31.7380
 
2MC InterlakenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annerose Zysset38 34 41 37.7113
 Janik Zysset35 28 30 31.093
 Remo Zysset33 36 28 32.397
 Stefan Zysset37 34 32 34.3103
 143 132 131 33.8406
 
3MC Pilatus & RomanshornR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Dünki35 35 34 34.7104
 Stefan Albisser35 33 29 32.397
 Filipe Pereira41 36 36 37.7113
 Remo Arnold31 34 30 31.795
 142 138 129 34.1409
 
4MC FrutigenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Bohni41 35 35 37.0111
 Esther Zünd-Mischler40 40 31 37.0111
 Susanne Goglione39 32 35 35.3106
 Walter Mischler32 35 34 33.7101
 152 142 135 35.8429
 
5MC BernR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anja Lena Haymoz36 41 35 37.3112
 Peter Bigler37 39 34 36.7110
 Beat Haymoz36 39 34 36.3109
 Bruno Steck36 37 32 35.0105
 145 156 135 36.3436
 
6MC Pilatus & Romanshorn 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Benn Egli36 43 33 37.3112
 Linus Von Ah43 45 39 42.3127
 Maik Egli40 45 40 41.7125
 Pascal Siegenthaler37 40 35 37.3112
 156 173 147 39.7476
 
7MC Bern 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hans Rudolf Sprang40 41 33 38.0114
 Roger Studer38 41 38 39.0117
 Annemarie Mäder42 38 41 40.3121
 Willi Mäder47 43 44 44.7134
 167 163 156 40.5486

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.25