36. AdlerTurnier


Hauptseite | Senioren 1 | Junioren | Senioren 2 | Herren | Seniorinnen 1 | Seniorinnen 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zysset Interlaken MC Runde 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 32 29 33 31.3 4 94
2 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 35 36 28 33.0 8 99
3 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 34 32 35 33.7 3 101
4 Walter Mischler Frutigen MC Runde 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 35 34 33 34.0 2 102
5 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 2 5 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 33 32 38 34.3 6 103
6 Andreas Trachsel Frutigen MC Runde 3 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 1 34 35 35 34.7 1 104
7 Alain Nager Gast Runde 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 37 32 37 35.3 5 106
8 Beat Bohni Frutigen MC Runde 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 2 1 2 33 36 40 36.3 7 109
9 Fritz Gfeller Neuendorf MC Runde 3 1 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 40 38 38 38.7 2 116

Junioren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 37 34 36 35.7 3 107
2 Valentin Gertsch Berner Falken MC Runde 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 36 35 36 35.7 1 107
3 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 2 5 1 2 2 2 2 2 5 1 1 1 2 2 4 2 3 1 38 38 40 38.7 2 116

Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Probst Neuendorf MC Runde 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 31 34 31 32.0 3 96
2 Heinz Blaser Bern MC Runde 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 33 35 30 32.7 5 98
3 Harald Bentlage Berner Falken MC Runde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 32 34 35 33.7 3 101
4 Daniel Stöckli Neuendorf MC Runde 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 33 35 33 33.7 2 101
5 Peter Hurni Bern MC Runde 3 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 37 34 31 34.0 6 102
6 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC Runde 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 35 33 35 34.3 2 103
7 Gilbert Zengaffinen Rhone MC Runde 3 2 2 2 2 3 2 4 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 32 36 36 34.7 4 104
8 Bruno Steck Bern MC Runde 3 2 2 3 2 1 2 4 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 37 33 35 35.0 4 105
8 Martin Jost Burgdorf MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 35 37 33 35.0 4 105
10 Marco Reist Berner Falken MC Runde 3 2 1 2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 36 34 36 35.3 2 106
11 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Runde 3 2 5 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 36 32 38 35.3 6 106
12 Martin Eicher Neuendorf MC Runde 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 42 32 34 36.0 10 108
13 Beat Haymoz Bern MC Runde 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 36 39 36 37.0 3 111
14 Peter Bigler Bern MC Runde 3 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 42 36 34 37.3 8 112
15 Rudolf Marti Berner Falken MC Runde 3 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 48 42 39 43.0 9 129
16 Horst-Dieter Schenk 1. MGC Köln 1961 e.V. Runde 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 42 40 126 69.3 86 208

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Janik Zysset Interlaken MC Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 30 33 28 30.3 5 91
2 Thomas Würsch Berner Falken MC Runde 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 32 33 29 31.3 4 94
3 Roger Cadosch Berner Falken MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 33 33 33 33.0 0 99
4 Marco Zengaffinen Rhone MC Runde 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 32 35 34 33.7 3 101
4 Remo Zysset Interlaken MC Runde 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 34 35 32 33.7 3 101
6 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 34 36 34 34.7 2 104
7 Daniel Malan Gast Runde 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 36 34 35 35.0 2 105
8 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC Runde 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 37 37 34 36.0 3 108
9 Lukas Stahel Effretikon MC Runde 3 2 2 1 4 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 44 36 33 37.7 11 113
10 Michel Bohni Frutigen MC Runde 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 41 49 37 42.3 12 127

Seniorinnen 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 35 32 27 31.3 8 94
2 Sabine Jehle Bern MC Runde 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 39 35 35 36.3 4 109
3 Annerose Zysset Interlaken MC Runde 3 1 3 2 3 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 3 2 4 35 36 40 37.0 5 111
4 Yvonne Bohni Frutigen MC Runde 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 33 44 35 37.3 11 112
5 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC Runde 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 42 37 34 37.7 8 113
6 Sandra Moser Thun-Heimberg MSC Runde 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 42 37 35 38.0 7 114
7 Christine Moser Interlaken MC Runde 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 36 36 126 66.0 90 198

Seniorinnen 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC Runde 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 29 28 32 29.7 4 89
2 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC Runde 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 35 33 35 34.3 2 103
3 Annemarie Probst Neuendorf MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 40 32 32 34.7 8 104
4 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC Runde 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 38 39 33 36.7 6 110
5 Marianne Jost Burgdorf MC Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 42 39 34 38.3 8 115
6 Annemarie Mäder Bern MC Runde 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 45 126 72.7 81 218