36. AdlerTurnier

Aktualisiert: 2025-05-04   14:48Neue Seiten werden automatisch erstellt

Info: Regenunterbruch; Start um 09:00 Uhr

Ergebnis

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zysset Interlaken MC 32 29 33 31.3 4 94
2 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 35 36 28 33.0 8 99
3 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 34 32 35 33.7 3 101
4 Walter Mischler Frutigen MC 35 34 33 34.0 2 102
5 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 33 32 38 34.3 6 103
6 Andreas Trachsel Frutigen MC 34 35 35 34.7 1 104
7 Alain Nager Gast 37 32 37 35.3 5 106
8 Beat Bohni Frutigen MC 33 36 40 36.3 7 109
9 Fritz Gfeller Neuendorf MC 40 38 38 38.7 2 116

Junioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 37 34 36 35.7 3 107 Stechen
2 Valentin Gertsch Berner Falken MC 36 35 36 35.7 1 107 Stechen
3 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 38 38 40 38.7 2 116

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 31 34 31 32.0 3 96
2 Heinz Blaser Bern MC 33 35 30 32.7 5 98
3 Harald Bentlage Berner Falken MC 32 34 35 33.7 3 101 Stechen
4 Daniel Stöckli Neuendorf MC 33 35 33 33.7 2 101 Stechen
5 Peter Hurni Bern MC 37 34 31 34.0 6 102
6 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC 35 33 35 34.3 2 103
7 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 32 36 36 34.7 4 104
8 Bruno Steck Bern MC 37 33 35 35.0 4 105
8 Martin Jost Burgdorf MC 35 37 33 35.0 4 105
10 Marco Reist Berner Falken MC 36 34 36 35.3 2 106
11 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 36 32 38 35.3 6 106
12 Martin Eicher Neuendorf MC 42 32 34 36.0 10 108
13 Beat Haymoz Bern MC 36 39 36 37.0 3 111
14 Peter Bigler Bern MC 42 36 34 37.3 8 112
15 Rudolf Marti Berner Falken MC 48 42 39 43.0 9 129
16 Horst-Dieter Schenk 1. MGC Köln 1961 e.V. 42 40 126 69.3 86 208

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Janik Zysset Interlaken MC 30 33 28 30.3 5 91
2 Thomas Würsch Berner Falken MC 32 33 29 31.3 4 94
3 Roger Cadosch Berner Falken MC 33 33 33 33.0 0 99
4 Marco Zengaffinen Rhone MC 32 35 34 33.7 3 101
4 Remo Zysset Interlaken MC 34 35 32 33.7 3 101
6 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC 34 36 34 34.7 2 104
7 Daniel Malan Gast 36 34 35 35.0 2 105
8 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC 37 37 34 36.0 3 108
9 Lukas Stahel Effretikon MC 44 36 33 37.7 11 113
10 Michel Bohni Frutigen MC 41 49 37 42.3 12 127

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 35 32 27 31.3 8 94
2 Sabine Jehle Bern MC 39 35 35 36.3 4 109
3 Annerose Zysset Interlaken MC 35 36 40 37.0 5 111
4 Yvonne Bohni Frutigen MC 33 44 35 37.3 11 112
5 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC 42 37 34 37.7 8 113
6 Sandra Moser Thun-Heimberg MSC 42 37 35 38.0 7 114
7 Christine Moser Interlaken MC 36 36 126 66.0 90 198

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 29 28 32 29.7 4 89
2 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 35 33 35 34.3 2 103
3 Annemarie Probst Neuendorf MC 40 32 32 34.7 8 104
4 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC 38 39 33 36.7 6 110
5 Marianne Jost Burgdorf MC 42 39 34 38.3 8 115
6 Annemarie Mäder Bern MC 47 45 126 72.7 81 218

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Interlaken MC131 133 133 33.1397
2Frutigen MC133 130 135 33.2398
3Berner Falken MC133 135 133 33.4401
4Pilatus & Romanshorn MC140 138 133 34.3411
5Bern MC146 137 131 34.5414
6Neuendorf MC155 137 137 35.8429
7Thun-Heimberg MSC156 144 138 36.5438


 
1Interlaken MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annerose Zysset35 36 40 37.0111
 Stefan Zysset32 29 33 31.394
 Janik Zysset30 33 28 30.391
 Remo Zysset34 35 32 33.7101
 131 133 133 33.1397
 
2Frutigen MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Trachsel34 35 35 34.7104
 Esther Zünd-Mischler35 33 35 34.3103
 Walter Mischler35 34 33 34.0102
 Susanne Goglione29 28 32 29.789
 133 130 135 33.2398
 
3Berner Falken MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Harald Bentlage32 34 35 33.7101
 Roger Cadosch33 33 33 33.099
 Valentin Gertsch36 35 36 35.7107
 Thomas Würsch32 33 29 31.394
 133 135 133 33.4401
 
4Pilatus & Romanshorn MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stefan Albisser35 36 28 33.099
 Maik Egli37 34 36 35.7107
 Patrick Peter34 36 34 34.7104
 Filipe Pereira34 32 35 33.7101
 140 138 133 34.3411
 
5Bern MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sabine Jehle39 35 35 36.3109
 Peter Hurni37 34 31 34.0102
 Heinz Blaser33 35 30 32.798
 Bruno Steck37 33 35 35.0105
 146 137 131 34.5414
 
6Neuendorf MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Stöckli33 35 33 33.7101
 Annemarie Probst40 32 32 34.7104
 Fritz Gfeller40 38 38 38.7116
 Martin Eicher42 32 34 36.0108
 155 137 137 35.8429
 
7Thun-Heimberg MSCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sandra Moser42 37 35 38.0114
 Adrian Grossen37 37 34 36.0108
 Christine Lüthi42 37 34 37.7113
 Walter Grossen35 33 35 34.3103
 156 144 138 36.5438

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4