36. AdlerTurnier


Hauptseite | Senioren 1 | Junioren | Senioren 2 | Herren | Seniorinnen 1 | Seniorinnen 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Interlaken MC18 1.5027 2.2526 2.1724 2.0021 1.7524 2.0026 2.1723 1.9225 2.0820 1.6714 1.1721 1.7516 1.3320 1.6724 2.0029 2.4223 1.9216 1.33
Frutigen MC18 1.5024 2.0022 1.8329 2.4219 1.5824 2.0028 2.3324 2.0025 2.0820 1.6712 1.0022 1.8321 1.7518 1.5030 2.5027 2.2521 1.7514 1.17
Berner Falken MC18 1.5023 1.9225 2.0828 2.3320 1.6724 2.0027 2.2523 1.9222 1.8323 1.9217 1.4222 1.8319 1.5820 1.6730 2.5025 2.0820 1.6715 1.25
Pilatus & Romanshorn MC22 1.8324 2.0025 2.0829 2.4223 1.9224 2.0030 2.5023 1.9224 2.0025 2.0812 1.0021 1.7519 1.5820 1.6727 2.2525 2.0820 1.6718 1.50
Bern MC17 1.4232 2.6722 1.8326 2.1718 1.5025 2.0832 2.6721 1.7531 2.5823 1.9213 1.0817 1.4223 1.9220 1.6729 2.4228 2.3324 2.0013 1.08
Neuendorf MC19 1.5829 2.4225 2.0826 2.1724 2.0024 2.0034 2.8325 2.0829 2.4219 1.5815 1.2522 1.8319 1.5819 1.5828 2.3325 2.0826 2.1721 1.75
Thun-Heimberg MSC19 1.5823 1.9229 2.4232 2.6721 1.7524 2.0033 2.7521 1.7528 2.3323 1.9214 1.1722 1.8319 1.5823 1.9231 2.5829 2.4224 2.0023 1.92

Hauptseite | Senioren 1 | Junioren | Senioren 2 | Herren | Seniorinnen 1 | Seniorinnen 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige