37. Adlerturnier

Aktualisiert: 2026-04-19   19:46Neue Seiten werden automatisch erstellt

09:15 - 09:50: Unterbruch aufgrund Regenfall

Ergebnis

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zysset Interlaken MC 32 31 33 32.0 2 96
2 Stefan Albisser Pilatus MC 30 33 35 32.7 5 98
3 Fritz Gfeller Neuendorf MC 36 35 33 34.7 3 104 Stechen
4 Walter Mischler Frutigen MC 36 34 34 34.7 2 104
5 Alain Nager Thun-Heimberg MSC 35 30 39 34.7 9 104
6 Beat Bohni Frutigen MC 34 33 38 35.0 5 105
7 Dominique Bandini Pilatus MC 37 37 35 36.3 2 109
8 Andreas Trachsel Frutigen MC 38 35 37 36.7 3 110
9 Daniel Herzig Thun-Heimberg MSC 44 34 39 39.0 10 117

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Jost Burgdorf MC 32 35 31 32.7 4 98
2 Andreas Dünki Pilatus MC 33 31 35 33.0 4 99
3 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC 30 37 33 33.3 7 100 Stechen
4 Harald Bentlage Berner Falken MC 34 33 33 33.3 1 100
5 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 36 33 33 34.0 3 102
6 Martin Eicher Neuendorf MC 34 32 36 34.0 4 102
7 Erwin Thönen Berner Falken MC 36 35 31 34.0 5 102
8 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 32 33 38 34.3 6 103
9 Marco Reist Berner Falken MC 37 34 37 36.0 3 108
10 Ernst Sommer Gast 36 36 37 36.3 1 109
11 Beat Haymoz Bern MC 39 35 35 36.3 4 109
12 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 37 37 37 37.0 0 111
13 Peter Hurni Bern MC 38 42 35 38.3 7 115
13 Bruno Steck Bern MC 41 40 34 38.3 7 115
15 Rudolf Marti Berner Falken MC 42 33 43 39.3 10 118
16 Fred Sägesser Thun-Heimberg MSC 46 32 41 39.7 14 119
17 Horst-Dieter Schenk 1. MGC Köln 1961 e.V. 54     54.0 0 54 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger Cadosch Burgdorf MC 30 31 29 30.0 2 90
2 Janik Zysset Interlaken MC 32 31 30 31.0 2 93
3 Remo Zysset Interlaken MC 31 33 33 32.3 2 97
4 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC 33 36 34 34.3 3 103
5 Lukas Stahel Effretikon MC 42 30 31 34.3 12 103
6 Marco Zengaffinen Rhone MC 35 34 36 35.0 2 105
6 Michel Bohni Frutigen MC 36 35 34 35.0 2 105
8 Patrick Peter Pilatus MC 36 35 35 35.3 1 106
9 Daniel Malan Gast 33 36 37 35.3 4 106
10 Philippe Ritter Burgdorf MC 35 36 38 36.3 3 109
11 Adrian Küng Frutigen MC 37 36 37 36.7 1 110

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Valentin Gertsch Berner Falken MC 31 33 32 32.0 2 96
2 Cedric Schmid Pilatus MC 38 43 37 39.3 6 118
3 Manuel Schmid Pilatus MC 46 40 42 42.7 6 128
4 Benjamin Gertsch Berner Falken MC 57 52 44 51.0 13 153

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 34 35 35 34.7 1 104 Stechen
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 31 38 35 34.7 7 104
3 Marianne Jost Burgdorf MC 36 38 34 36.0 4 108
4 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 38 33 42 37.7 9 113

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christine Moser Interlaken MC 34 39 39 37.3 5 112
2 Annerose Zysset Interlaken MC 37 38 38 37.7 1 113
3 Yvonne Bohni Frutigen MC 39 40 41 40.0 2 120

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Moser Berner Falken MC 33 34 33 33.3 1 100
2 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC 39 35 42 38.7 7 116
3 Alena Stupl Burgdorf MC 48 48 44 46.7 4 140

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Interlaken129 134 135 33.2398
2MC Burgdorf133 140 132 33.8405
3MC Berner Falken138 135 133 33.8406
4MC Pilatus136 136 140 34.3412
5MC Neuendorf133 138 142 34.4413
6MC Frutigen144 139 140 35.3423
7MSC Thun137 138 148 35.3423


 
1MC InterlakenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Remo Zysset31 33 33 32.397
 Janik Zysset32 31 30 31.093
 Stefan Zysset32 31 33 32.096
 Christine Moser34 39 39 37.3112
 129 134 135 33.2398
 
2MC BurgdorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin Jost32 35 31 32.798
 Marianne Jost36 38 34 36.0108
 Philippe Ritter35 36 38 36.3109
 Roger Cadosch30 31 29 30.090
 133 140 132 33.8405
 
3MC Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marco Reist37 34 37 36.0108
 Erwin Thönen36 35 31 34.0102
 Harald Bentlage34 33 33 33.3100
 Valentin Gertsch31 33 32 32.096
 138 135 133 33.8406
 
4MC PilatusR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Patrick Peter36 35 35 35.3106
 Stefan Albisser30 33 35 32.798
 Dominique Bandini37 37 35 36.3109
 Andreas Dünki33 31 35 33.099
 136 136 140 34.3412
 
5MC NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst31 38 35 34.7104
 Fritz Gfeller36 35 33 34.7104
 Hans-Peter Probst32 33 38 34.3103
 Martin Eicher34 32 36 34.0102
 133 138 142 34.4413
 
6MC FrutigenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Trachsel38 35 37 36.7110
 Michel Bohni36 35 34 35.0105
 Susanne Goglione34 35 35 34.7104
 Walter Mischler36 34 34 34.7104
 144 139 140 35.3423
 
7MSC ThunR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Lüthi39 35 42 38.7116
 Alain Nager35 30 39 34.7104
 Adrian Grossen33 36 34 34.3103
 Walter Grossen30 37 33 33.3100
 137 138 148 35.3423

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46