60. Coupe Horlogère


Hauptseite | Damen | Herren | Jugend | Seniorinnen 1 | Seniorinnen 2 | Senioren 1 | Senioren 2 | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Weitschlag
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MC Burgdorf 218 1.5018 1.5024 2.0025 2.0821 1.7522 1.8326 2.1721 1.7524 2.0018 1.5014 1.1720 1.6720 1.6718 1.5022 1.8324 2.0019 1.5813 1.08
MC Eichholz Gerlafingen 115 1.2520 1.6722 1.8328 2.3318 1.5020 1.6724 2.0021 1.7523 1.9219 1.5813 1.0823 1.9221 1.7521 1.7522 1.8323 1.9219 1.5816 1.33
MC Burgdorf 116 1.3320 1.6725 2.0826 2.1718 1.5023 1.9229 2.4223 1.9226 2.1720 1.6714 1.1721 1.7522 1.8316 1.3323 1.9223 1.9223 1.9215 1.25
MC Grenchen 116 1.3323 1.9224 2.0030 2.5017 1.4221 1.7526 2.1724 2.0025 2.0821 1.7515 1.2522 1.8320 1.6718 1.5023 1.9226 2.1721 1.7513 1.08
MC Neuendorf15 1.2520 1.6727 2.2531 2.5821 1.7524 2.0026 2.1724 2.0025 2.0819 1.5816 1.3320 1.6718 1.5019 1.5822 1.8325 2.0820 1.6713 1.08
MC Grenchen 217 1.4217 1.4229 2.4227 2.2517 1.4224 2.0027 2.2523 1.9224 2.0018 1.5016 1.3320 1.6721 1.7521 1.7520 1.6725 2.0825 2.0816 1.33
MC Burgdorf 316 1.3322 1.8323 1.9229 2.4217 1.4224 2.0026 2.1721 1.7526 2.1719 1.5816 1.3321 1.7520 1.6717 1.4226 2.1727 2.2524 2.0013 1.08
MC Willisau17 1.4227 2.2523 1.9228 2.3320 1.6724 2.0033 2.7522 1.8326 2.1719 1.5818 1.5020 1.6724 2.0018 1.5023 1.9226 2.1724 2.0017 1.42
MC Burgdorf 414 1.1723 1.9225 2.0827 2.2519 1.5825 2.0828 2.3324 2.0030 2.5022 1.8312 1.0025 2.0823 1.9218 1.5027 2.2533 2.7522 1.8316 1.33
MC Eichholz Gerlafingen 217 1.4224 2.0024 2.0026 2.1723 1.9221 1.7527 2.2521 1.7533 2.7518 1.5017 1.4222 1.8322 1.8318 1.5027 2.2533 2.7524 2.0017 1.42
MC Grenchen 316 1.3325 2.0827 2.2535 2.9222 1.8324 2.0031 2.5824 2.0024 2.0018 1.5014 1.1724 2.0021 1.7520 1.6725 2.0828 2.3322 1.8318 1.50
MC Neuchâtel19 1.5821 1.7525 2.0836 3.0019 1.5825 2.0829 2.4229 2.4223 1.9220 1.6718 1.5023 1.9221 1.7519 1.5825 2.0829 2.4224 2.0020 1.67
MC Rhone +25 2.0822 1.8324 2.0028 2.3320 1.6720 1.6727 2.2531 2.5831 2.5825 2.0819 1.5824 2.0019 1.5819 1.5824 2.0030 2.5027 2.2513 1.08
MC Grenchen 417 1.4222 1.8326 2.1728 2.3322 1.8325 2.0829 2.4224 2.0030 2.5021 1.7519 1.5827 2.2523 1.9223 1.9229 2.4234 2.8325 2.0818 1.50

Hauptseite | Damen | Herren | Jugend | Seniorinnen 1 | Seniorinnen 2 | Senioren 1 | Senioren 2 | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo