61. Coupe Horlogère


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Jugend | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Lars Anderegg Burgdorf MC H 30 30 27 29.0 87 3
2 Lara Jehle Hörbranz UBGC D 30 28 30 29.3 88 2
3 Bruno Ruch Burgdorf MC H 31 30 29 30.0 90 2
4 Roger Weber Neuendorf MC Sm I 32 30 28 30.0 90 4
5 Pierre Köstinger Bulle MC Sm I 32 31 27 30.0 90 5
Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC Sm II 33 28 29 30.0 90 5
7 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC H 33 32 25 30.0 90 8
8 Marco Nicolussi Burgdorf MC H 30 31 30 30.3 91 1
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC H 31 30 30 30.3 91 1
10 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC H 31 31 29 30.3 91 2
11 Hanspeter Künzi Grenchen MC Sm I 33 30 28 30.3 91 5
12 Martin Eicher Neuendorf MC Sm II 31 31 30 30.7 92 1
13 Claudia Anderegg Burgdorf MC Sw I 32 30 30 30.7 92 2
14 Maja Wicki Effretikon MC D 31 32 29 30.7 92 3
Sascha Mark Burgdorf MC H 32 31 29 30.7 92 3
16 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC H 30 33 29 30.7 92 4
Martin Kaiser Grenchen MC H 30 29 33 30.7 92 4
Vitus Spescha Olten MC H 28 32 32 30.7 92 4
19 Esther Wicki Effretikon MC Sw I 34 28 30 30.7 92 6
Frédéric Pantet Olten MC Sm I 28 34 30 30.7 92 6
21 Markus Wächter Grenchen MC Sm I 31 31 31 31.0 93 0
22 Omar Maggi Olten MC H 32 31 30 31.0 93 2
Remo Gadenz Bern MC Sm I 32 31 30 31.0 93 2
Joel Mumenthaler Neuendorf MC H 32 31 30 31.0 93 2
25 Maël Magnin Neuchâtel MC J 34 31 28 31.0 93 6
26 Alain Indermitte Rhone MC H 36 30 27 31.0 93 9
27 Michel Kopf Rhone MC Sm II 31 32 31 31.3 94 1
28 Daniel Büttiker Neuendorf MC Sm I 32 32 30 31.3 94 2
29 Daniel Moser Burgdorf MC H 31 33 30 31.3 94 3
Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC Sm II 31 33 30 31.3 94 3
31 Markus Sommer Grenchen MC Sm I 29 34 31 31.3 94 5
32 Maxime Bugnion Lausanne MC H 34 32 28 31.3 94 6
33 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Sm I 31 33 31 31.7 95 2
34 Roland Wälti Grenchen MC Sm II 33 32 30 31.7 95 3
35 Hansjörg Blaser Grenchen MC Sm II 31 34 30 31.7 95 4
36 Johan Duriaux Olten MC H 32 31 33 32.0 96 2
37 Rita Ris Grenchen MC D 34 30 32 32.0 96 4
38 Janik Zysset Interlaken MC J 36 31 29 32.0 96 7
39 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC Sm I 32 33 32 32.3 97 1
40 Susy Goglione Frutigen MC Sw II 33 33 32 32.7 98 1
41 Hans-Peter Probst Neuendorf MC Sm II 32 35 31 32.7 98 4
42 Michel Gadenz Rhone MC H 30 32 36 32.7 98 6
43 Franziska Hebeisen Rhone MC Sw I 32 35 32 33.0 99 3
Marvin Hauri Neuendorf MC H 34 34 31 33.0 99 3
45 Hans Bürki Grenchen MC Sm II 33 31 35 33.0 99 4
46 Laurent Leibundgut ORVAL Reconvilier MC Sm I 32 34 34 33.3 100 2
Peter Viatte Grenchen MC Sm II 34 32 34 33.3 100 2
48 Adrian Locher Grenchen MC Sm I 33 32 35 33.3 100 3
Paul Vögeli Grenchen MC Sm I 32 35 33 33.3 100 3
50 Ewald Locher Rhone MC Sm I 31 33 36 33.3 100 5
Nicolas Kaser ORVAL Reconvilier MC H 35 35 30 33.3 100 5
Jan Anderegg Burgdorf MC H 33 31 36 33.3 100 5
53 Annemarie Probst Neuendorf MC Sw II 33 35 33 33.7 101 2
54 Roger Studer Bern MC Sm II 37 31 33 33.7 101 6
Sandro Probst Neuendorf MC H 33 37 31 33.7 101 6
Roger Anderegg Burgdorf MC Sm I 37 33 31 33.7 101 6
Patrick Fölmli Pilatus & Romanshorn MC Sm I 37 31 33 33.7 101 6
58 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC Sm II 36 32 34 34.0 102 4
59 Beat Conrad Burgdorf MC Sm II 35 35 33 34.3 103 2
60 Anni Rotzer Rhone MC Sw II 36 34 33 34.3 103 3
61 Jean-Daniel Giauque ORVAL Reconvilier MC Sm I 38 33 32 34.3 103 6
62 Uschi Hirsbrunner Grenchen MC Sw II 38 33 33 34.7 104 5
63 Marco Zengaffinen Rhone MC H 34 37 34 35.0 105 3
64 Armin Marty Rhone MC Sm II 32 37 36 35.0 105 5
65 Léa Magnin Neuchâtel MC J 36 38 32 35.3 106 6
66 David Cecchini Eichholz Gerlafingen MC Sm II 37 31 38 35.3 106 7
Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC Sm II 37 31 38 35.3 106 7
68 Urs Aegerter Grenchen MC Sm II 32 40 34 35.3 106 8
69 Heidi Stricker Effretikon MC Sw II 41 33 32 35.3 106 9
70 Philippe Monnier Burgdorf MC Sm I 37 34 36 35.7 107 3
Anita Büttiker Burgdorf MC D 37 34 36 35.7 107 3
72 Monika Loosli Bern MC Sw I 35 37 37 36.3 109 2
73 Benjamin Steiner Olten MC H 35 36 38 36.3 109 3
74 Gilles Magnin Neuchâtel MC H 34 39 36 36.3 109 5
75 Fritz Gfeller Neuendorf MC Sm I 38 39 32 36.3 109 7
76 Michel Eggenschwiler Grenchen MC Sm I 38 37 35 36.7 110 3
77 Sabine Jehle Bern MC Sw I 39 34 37 36.7 110 5
78 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC Sm I 43 36 31 36.7 110 12
79 Ilan Schär ORVAL Reconvilier MC J 34 41 36 37.0 111 7
80 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC Sm I 42 30 39 37.0 111 12
81 Lisbeth Brechbühl Grenchen MC Sw II 41 35 37 37.7 113 6
82 Jean-Pierre Bersier Ergolz Pratteln PC Sm II 38 36 40 38.0 114 4
83 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC Sm I 44 32 38 38.0 114 12
84 Meieli Mäder Bern MC Sw II 39 36 43 39.3 118 7
85 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC Sw II 42 38 40 40.0 120 4
86 Werner Fausch Eichholz Gerlafingen MC Sm II 37 45 39 40.3 121 8
87 Gilbert Zengaffinen Rhone MC Sm I 39 44 39 40.7 122 5
88 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC Sm I 44 41 40 41.7 125 4

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Jugend | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo