Certina DS

Aktualisiert: 2023-06-12   21:55Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 32 35 37 34.7 5 104
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 33 34 38 35.0 5 105
3 Christine Moser Interlaken MC 35 38 34 35.7 4 107
4 Annerose Zysset Interlaken MC 37 39 34 36.7 5 110
5 Carole Favre Neuchâtel MC 36 42 39 39.0 6 117
6 Yvonne Bohni Frutigen MC 38 39 44 40.3 6 121
7 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 42 35 45 40.7 10 122
8 Annemarie Mäder Bern MC 48 36 42 42.0 12 126
9 Geneviève Bugnion Lausanne MC 39 45 43 42.3 6 127
10 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC       0.0 0 0

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Eggler Interlaken MC 31 31 31 31.0 0 93
2 Markus Roos Thun-Heimberg MSC 34 32 32 32.7 2 98
3 Daniel Büttiker Neuendorf MC 32 36 32 33.3 4 100
4 Markus Sommer Grenchen MC 38 32 33 34.3 6 103
5 Kehar Singh Bützberg MSC 39 34 30 34.3 9 103
6 Beat Bohni Frutigen MC 34 40 41 38.3 7 115
7 Fritz Gfeller Neuendorf MC 36 39 42 39.0 6 117
8 Thierry Bugnion Lausanne MC 38 44 42 41.3 6 124

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 30 33 33 32.0 3 96
2 Erwin Thönen Berner Falken MC 36 33 32 33.7 4 101
3 Michel Kopf Rhone MC 34 33 34 33.7 1 101
4 Peter Bigler Bern MC 31 34 37 34.0 6 102
5 Peter Termignone Interlaken MC 34 32 37 34.3 5 103
6 Fritz Habegger Florida-Studen MC 34 35 39 36.0 5 108
7 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 39 36 41 38.7 5 116
8 Marco Reist Berner Falken MC 40 36 41 39.0 5 117
9 Martin Eicher Neuendorf MC 44 39 39 40.7 5 122
10 Jorg Hofmann Neuchâtel MC 37 41 46 41.3 9 124
11 Rudolf Marti Berner Falken MC 43 46 51 46.7 8 140
12 Daniel Salomé La Tène-CIS MC 43 45 126 71.3 83 214

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maxime Bugnion Lausanne MC 29 33 31 31.0 4 93
2 Janik Zysset Interlaken MC 32 30 32 31.3 2 94
3 Martin Studer Interlaken MC 30 30 35 31.7 5 95
4 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 33 32 32 32.3 1 97
5 Roger Cadosch Berner Falken MC 36 30 32 32.7 6 98
6 Valentin Gertsch Berner Falken MC 32 37 32 33.7 5 101
7 Remo Zysset Interlaken MC 39 33 33 35.0 6 105
8 Thomas Würsch Berner Falken MC 39 32 34 35.0 7 105
9 Ludovic Salomé La Tène-CIS MC 38 39 34 37.0 5 111
10 Michel Bohni Frutigen MC 44 42 36 40.7 8 122

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Interlaken132 124 131 32.3387
2MC Berner Falken143 132 130 33.8405
3MC Neuendorf130 143 141 34.5414
4MC Neuchâtel145 151 158 37.8454


 
1MC InterlakenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Janik Zysset32 30 32 31.394
 Remo Zysset39 33 33 35.0105
 Markus Eggler31 31 31 31.093
 Martin Studer30 30 35 31.795
 132 124 131 32.3387
 
2MC Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin Thönen36 33 32 33.7101
 Roger Cadosch36 30 32 32.798
 Thomas Würsch39 32 34 35.0105
 Valentin Gertsch32 37 32 33.7101
 Rudolf Marti43 46 51
 143 132 130 33.8405
 
3MC NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Büttiker32 36 32 33.3100
 Hans-Peter Probst30 33 33 32.096
 Martin Eicher44 39 39 39.039
 Annemarie Probst32 35 37 34.7104
 Fritz Gfeller36 39 42 37.575
 130 143 141 34.5414
 
4MC NeuchâtelR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Carole Favre36 42 39 39.0117
 Jorg Hofmann37 41 46 41.3124
 Kurt Brechbühl39 36 41 38.7116
 Raphaël Fischer33 32 32 32.397
 145 151 158 37.8454

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31