1. Grindel-Cup 2021 Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 1 1 1 2 1 1 2 2 1 7 1 1 1 2 2 7 1 7 4
Stefanie Blendermann 1. Mainzer MGC e.V. 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 6

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Omar Maggi SG Arheilgen 7 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 7 1 1 1 2 1 3
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 7 7 2 2 2 7 2 2 7 2 2 2 2 2 1 7 7 7 1
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 7 7 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 7 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Esther Wicki Effretikon MC 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 7 1 7 2 2 1 1 4
Marcel Müller Grindel Kloten MC 1 1 1 7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christopher Jäck 1. BGC Singen e.V. 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4
Andreas Holliger Wohlen MC 1 1 1 1 1 2 2 2 7 1 1 1 1 2 7 1 7 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marko Nuotio Sibeliuspark MGK 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 5
Daniel Thrier Grindel Kloten MC 1 2 7 2 7 2 2 2 7 2 1 1 7 1 7 2 1 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 2 2 7 7 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 1 5
Jan Anderegg Burgdorf MC 2 7 2 7 7 7 2 7 1 1 1 2 1 1 2 2 7 1 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 1 2 1 2 1 7 7 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 7
Hans Fischer Grindel Kloten MC 1 1 2 1 2 7 7 2 7 1 1 2 1 2 7 1 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Maja Wicki Effretikon MC 1 1 1 2 1 1 7 7 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 6
Maël Magnin Neuchâtel MC 1 1 1 2 1 7 7 7 7 7 1 2 7 1 7 1 1 7 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Norbert Nolte Sibeliuspark MGK 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 7 1 1 1 6
Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. 7 7 2 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 2 1 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Benjamin Steiner Olten MC 1 1 2 7 1 7 1 1 7 7 7 1 2 2 2 2 2 1 3
Markus Wächter Eichholz Gerlafingen MC 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 7 1 2 1 2 2 2 1 6

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 7 3 2 2 2 1 1 5
Lukas Stahel Effretikon MC 7 1 7 7 1 2 2 2 1 2 7 7 2 3 2 2 1 1 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marco Nicolussi Burgdorf MC 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 7 2 2 1 2 1 5
Hanspeter Ziegler Effretikon MC 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 7 7 2 2 7 2 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniel Moser Burgdorf MC 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 7 7 2 2 2 1 4
Roger Anderegg Burgdorf MC 1 2 2 7 1 2 2 7 2 2 1 7 7 7 2 2 1 1 1

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marvin Hauri Neuendorf MC 3 7 7 1 1 2 2 2 7 7 1 1 1 7 7 2 1 1 2
Claudia Anderegg Burgdorf MC 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 7 7 2 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 7 2 7 7
Gerhard Leitner UMSC Schruns 2 1 1 2 1 2 7 1 2 2 1 1 4 1 7 7 1 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stefanie Blendermann 1. Mainzer MGC e.V. 1 1 2 2 1 7 2 7 7 1 1 1 1 1 2 7 1 7 4
Bruno Ruch Burgdorf MC 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 6

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 7 7 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 6
Marcel Müller Grindel Kloten MC 7 7 2 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 7 2 2 1 7 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christopher Jäck 1. BGC Singen e.V. 2 1 7 7 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3
Marko Nuotio Sibeliuspark MGK 1 1 1 7 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 6

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 2 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 1 1 2 2 2 7 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Maja Wicki Effretikon MC 7 2 1 2 1 2 2 7 1 2 1 1 1 1 2 2 7 7 3
Norbert Nolte Sibeliuspark MGK 1 2 2 2 1 3 2 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Markus Wächter Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 7 7 2 1 1 2 1 1 5
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7 7 7 2 2 7 2 7 1 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marco Nicolussi Burgdorf MC 1 1 2 1 1 2 7 2 1 1 1 1 1 7 2 2 7 1 3
Daniel Moser Burgdorf MC 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Anderegg Burgdorf MC 1 1 7 7 1 1 2 2 7 1 1 1 7 7 7 2 2 1 1
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 7 7 2 2 1 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Bruno Ruch Burgdorf MC 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 7 1 2 1 2 2 7 5
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 1 2 7 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 7

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marko Nuotio Sibeliuspark MGK 2 1 7 7 2 2 2 2 7 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 1 7 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Norbert Nolte Sibeliuspark MGK 2 1 2 2 2 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7
Markus Wächter Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 2 1 2 7 7 1 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniel Moser Burgdorf MC 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 2 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 2 1 2 7 2 1 1 3

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 7 1 7 2 7 7 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 2
Lars Anderegg Burgdorf MC 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 6

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Norbert Nolte Sibeliuspark MGK 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 4
Daniel Moser Burgdorf MC 2 2 2 2 2 1 2 2 7 1 1 2 1 1 1 2 2 7 2

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 2 2 2 7 7 7 1 7 1 2 1 1 7 7 7 7 1
Daniel Moser Burgdorf MC 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 7 7 7 6

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 1 2 1 2 1 2 2 7 1 7 1 1 1 2 1 7 2
Norbert Nolte Sibeliuspark MGK 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo