2. Grindel-Cup 2022 Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Esther Wicki Effretikon MC 1 1 1 2 2 2 2 2 7 7 1 1 1 1 2 3 2 7 4
Sonja Viatte Grenchen MC 7 7 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 6

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Anderegg Burgdorf MC 7 1 2 2 1 7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 2 7 7 2
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 7 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 1 7 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8
Martin Eicher Neuendorf MC 7 7 2 2 7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 7 2 1 1

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 7 7 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5
Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 7 7 7 2 1 2 2 2 7 7 1 1 1 1 2 2 7 1 1

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 2 7 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 7 2 1 1 3
Heinz Fischer Wetzikon MC 1 1 2 7 7 2 7 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christopher Jäck 1. BGC Singen e.V. 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Rebecca Weber Effretikon MC 1 1 2 2 1 1 2 2 7 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marvin Hauri Neuendorf MC 7 1 7 7 7 7 2 2 2 2 1 1 1 7 1 2 1 1 1
Daniel Moser Burgdorf MC 1 1 1 1 7 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. 2 1 2 2 1 7 7 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 6
Harald Bentlage Berner Falken MC 2 7 2 1 7 7 7 2 7 7 1 2 7 1 1 2 7 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Omar Maggi Olten MC 7 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jan Anderegg Burgdorf MC 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 7 2 1 1 5
Daniel Thrier Grindel Kloten MC 1 2 1 2 7 1 2 2 3 7 1 1 1 1 1 2 1 1 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 1 1 3 7 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 5
Irene Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 2 1 2 7 7 2 2 1 7 1 1 1 7 2 2 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Maja Wicki Effretikon MC 1 2 2 7 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3
Lukas Hunziker Effretikon MC 1 2 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 1 7 2 2 1 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 1 1 7 2 7 1 2 2 2 7 1 7 7 2 1 3 2 1 1
Andreas Holliger Wohlen MC 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 7 7 1 2 2 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michel Eggenschwiler Grenchen MC 2 7 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 1 4
Walter Niederer Ascona MC 1 1 1 2 1 2 2 7 2 7 1 1 1 7 7 2 2 1 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Vitus Spescha Olten MC 7 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 5
Roland Schnyder Effretikon MC 1 2 7 2 1 2 2 2 7 1 1 2 1 1 7 7 1 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 7 7 7 2 1 7
Fritz Freiburghaus Effretikon MC 7 7 2 2 7 2 7 2 7 1 1 7 7 7 7 7 2 1 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sonja Viatte Grenchen MC 7 7 7 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 2 7 7 7 3
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 7 7 6

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 2 7 1 2 2 7 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 2 1 7 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Heinz Fischer Wetzikon MC 7 7 2 7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2
Rebecca Weber Effretikon MC 1 1 2 7 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniel Moser Burgdorf MC 1 1 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4
Claudia Hengstler 1. BGC Singen e.V. 1 1 2 7 7 7 2 2 2 1 1 1 1 2 2 7 7 1  

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 1 2 1 1 7 7 7 7 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 8
Jan Anderegg Burgdorf MC 1 1 7 7 7 7 7 7 3 7 1 1 7 7 2 7 7 1 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 7 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 5
Maja Wicki Effretikon MC 1 2 2 2 2 7 2 1 3 1 7 7 2 1 2 1 1 1 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Holliger Wohlen MC 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 7 7 7 1 3 2 1 1 6
Michel Eggenschwiler Grenchen MC 7 1 2 7 7 7 7 2 2 1 7 7 7 1 2 2 1 2 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Vitus Spescha Olten MC 1 1 1 2 1 7 7 7 2 7 1 7 7 7 7 2 2 7 1
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 7 1 2 1 6

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 2 7 1 2 2 7 2 7 1 2 1 7 7 7 7 7  
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rebecca Weber Effretikon MC 1 1 2 2 2 1 1 2 7 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Daniel Moser Burgdorf MC 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 2 1 1 2 1 7 2 1 1 1 1 2 7 1 7 5
Lars Anderegg Burgdorf MC 1 1 2 2 1 2 2 7 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Holliger Wohlen MC 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 7 1 1 1 2 1 1 6
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 7 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 7 1 7 1 7

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5
Daniel Moser Burgdorf MC 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 7 1 5

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 2 1 2 2 7 7 1 1 7 1 1 2 7 7 7  
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 4

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 2 1 1 1 2 2 2 7 2 1 1 7 7 1 1 2 7 7 4
Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC 2 7 1 7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 7 6

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniel Moser Burgdorf MC 1 2 2 2 1 7 1 2 2 2 1 2 1 2 7 7 7 7 1
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 7 7 4

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo