2. Grindel-Cup


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Eicher, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
11 1 1 1
21 2 1 2
32 2 1 1
42 2 1 5
51 1 1 2
61 1 1 1
72 2 2 2
82 2 2 2
93 2 1 2
102 1 1 2
111 1 1 1
121 1 1 1
131 1 2 1
141 1 1 1
152 2 2 2
162 2 2 2
173 2 2 2
181 1 1 1

Summe 29 27 24 31
Schnitt: 27.75
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo