4. Grindel-Cup Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 2 1 2 2 7 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 7 5
Roland Schnyder Effretikon MC 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 7 7 1 2 2 7 7 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho 7 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 7 6
Harald Bentlage Berner Falken MC 7 1 7 2 1 2 2 3 2 7 1 1 1 7 7 2 7 7 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Anderegg Burgdorf MC 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3
Sonja Viatte Grenchen MC 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christopher Jäck 1. BGC Singen e.V. 7 7 7 2 7 2 7 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Sascha Mark Burgdorf MC 1 1 7 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Vitus Spescha Olten MC 1 2 1 3 2 7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Peter Weber Effretikon MC 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Fischer Grindel Kloten MC 1 7 1 7 7 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 7 2 1 3
Michel Eggenschwiler Grenchen MC 1 1 2 2 7 2 2 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 1 1 2 1 7 7 2 1 2 2 1 2 7 1 2 2 1 1 8
Fritz Freiburghaus Effretikon MC 2 7 1 7 7 7 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Jan Anderegg Burgdorf MC 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4
Daniel Moser Burgdorf MC 2 1 1 1 1 2 7 2 7 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Maxime Bugnion Lausanne MC 2 1 1 2 1 2 2 7 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 4
Daniela Pfister BGSC Klaus 1 1 2 2 7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marco Nicolussi Burgdorf MC 1 7 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2 7 1 2 7 1 1 4
Gerhard Leitner Amriswil MC 1 1 1 2 1 3 3 2 2 7 1 1 1 1 2 1 2 1 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lukas Hunziker Effretikon MC 1 2 1 2 2 7 2 2 7 7 7 2 2 3 1 2 1 1 2
Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 1 2 1 2 1 1 2 2 1 7 7 2 2 2 2 1 1 2 5

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 1 1 5 2 1 2 2 2 2 2 1 7 2 1 1 2 1 1 1
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Ernest Mörth Wohlen MC 1 2 7 2 1 2 7 2 7 7 7 7 7 2 7 7 7 1 1
Markus Sommer Grenchen MC 1 3 2 2 1 2 1 2 1 7 7 7 7 1 1 2 1 1 7

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Bruno Ruch Burgdorf MC 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 7 2 2 1 1 5
Michel Pfister Amriswil MC 1 1 2 1 1 7 2 2 2 7 1 7 7 7 2 2 7 1 1

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 7 2 1 1 4
Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 2 1 1 3 1 1 2 7 1 2 1 1 1 7 7 2 1 7 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Maja Eigenmann Effretikon MC 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 6
Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 1 1 2 3 1 1 2 7 2 1 1 1 1 2 2 7 1 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 7
Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 7 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sonja Viatte Grenchen MC 7 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 7 5
Sascha Mark Burgdorf MC 7 7 2 2 1 1 2 2 7 7 1 7 2 1 2 2 7 7 0

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Peter Weber Effretikon MC 1 1 7 7 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 6
Michel Eggenschwiler Grenchen MC 1 7 7 7 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 7 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 1 1 1 2 7 7 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Jan Anderegg Burgdorf MC 1 7 7 2 7 7 7 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Daniela Pfister BGSC Klaus 1 1 1 3 1 7 2 7 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
Gerhard Leitner Amriswil MC 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 7 1 2 1 1 1 5
Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 1 2 2 7 1 2 2 2 2 1 7 2 1 2 1 2 7 1 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Markus Sommer Grenchen MC 7 7 1 7 1 2 2 2 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 6

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Lars Anderegg Burgdorf MC 2 1 2 7 1 2 2 1 1 7 1 1 1 7 7 2 2 1 1
Maja Eigenmann Effretikon MC 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 2 2 1 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Kaiser Grenchen MC 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 7 7 7 1
Sonja Viatte Grenchen MC 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 7 7 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Peter Weber Effretikon MC 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5
Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 7 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Leitner Amriswil MC 1 1 2 2 2 2 1 7 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5
Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 1 1 2 1 1 2 7 7 7 2 1 1 2 1 2 7 1 7 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 2 2 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 7 7
Maja Eigenmann Effretikon MC 2 1 2 1 2 3 7 1 1 2 1 1 2 2 7 2 1 1 6

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sonja Viatte Grenchen MC 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 7 7 5
Peter Weber Effretikon MC 7 7 2 7 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 7 7 7 7 1

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Leitner Amriswil MC 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 7 1 2 2 7 7 2
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 7 4

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Peter Weber Effretikon MC 7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 7 2 2 1 2 5
Gerhard Leitner Amriswil MC 1 1 2 7 7 2 2 2 7 1 1 1 1 1 2 2 2 1 6

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sonja Viatte Grenchen MC 7 7 7 1 1 1 2 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 1
Bruno Ruch Burgdorf MC 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 7

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige