26. Internationales Hallenteamgolf

Aktualisiert: 2025-01-26   00:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Hanspeter Brütsch / Patrick Arlitt Rheinfall MC / Grindel Kloten MC 23 22 24 23 22 23 26 23 23.3 4 186
2 Roger Anderegg / Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 23 23 25 24 23 24 24 22 23.5 3 188
3 Hans Fischer / Ruedi Fischer Grindel Kloten MC 23 24 23 24 22 23 25 25 23.6 3 189
4 Sonja Viatte / Michel Eggenschwiler Grenchen MC 24 22 24 23 26 24 24 23 23.8 4 190
5 Jürgen Arlitt / Daniel Thrier Grindel Kloten MC 22 25 24 24 24 27 22 24 24.0 5 192
6 Lucia Schibli / Paul Vögeli Mühlematt Dietikon MC / Grenchen MC 24 22 24 27 25 23 25 23 24.1 5 193
7 Daniel Hunziker / Hanspeter Ziegler Effretikon MC 28 22 25 22 22 24 25 25 24.1 6 193
8 Gerhard Leitner / Daniela Pfister Amriswil MC / Olten MC 25 23 25 20 25 27 24 25 24.3 7 194
9 Peter Weber / Rebecca Lödding Effretikon MC 27 26 27 24 22 20 25 23 24.3 7 194
10 Katrin Sommer / Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 26 25 23 27 22 22 28 21 24.3 7 194
11 Kurt Unterhauser / Hannes Laimer SV Lana Raika 24 23 24 26 22 25 24 27 24.4 5 195
12 Marcel Meili / Wanja Diriwächter Mühlematt Dietikon MC 24 25 27 25 23 24 26 21 24.4 6 195
13 Claudia Anderegg / Andreas Schneider Burgdorf MC / Eichholz Gerlafingen MC 24 26 26 27 23 24 23 23 24.5 4 196
14 Norbert Nolte / Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho 27 23 26 25 28 21 21 25 24.5 7 196
15 Jacqueline Arlitt / Marcel Müller Grindel Kloten MC 26 25 25 24 25 22 24 26 24.6 4 197
16 Wolfgang Wicki / Gerhard Zuberbühler Effretikon MC / Berner Falken MC 23 27 23 26 21 24 25 28 24.6 7 197
17 Hermann Stenz / Benjamin Steiner Wetzikon MC / Olten MC 24 25 22 28 27 25 25 23 24.9 6 199
18 Markus Wächter / Martin Eicher Grenchen MC / Neuendorf MC 26 25 22 25 26 27 21 27 24.9 6 199
19 Maja Eigenmann / Sandra Spescha Effretikon MC 23 27 22 23 25 27 23 29 24.9 7 199
20 Walter Wiederkehr / Claudia Hengstler MC Denia / 1. BGC Singen e.V. 26 23 25 24 27 26 24 25 25.0 4 200
21 Eduard Schibli / Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 23 24 25 24 25 27 28 24 25.0 5 200
22 Alice Kobisch / Bernd Szablikowski 1. Mainzer MGC e.V. 23 26 24 24 26 27 25 26 25.1 4 201
23 Ronny Huber / Ernest Mörth Wohlen MC 27 26 28 24 24 24 26 22 25.1 6 201
24 Roman Kobisch / Lars Brüchert 1. Mainzer MGC e.V. 26 26 26 26 23 29 21 24 25.1 8 201
25 André Szablikowski / Rudolf Pull 1. Mainzer MGC e.V. 23 26 27 25 26 29 25 23 25.5 6 204
26 Roland Schnyder / Ursula Köhl Effretikon MC 26 24 26 25 25 27 26 26 25.6 3 205
27 Jyri Rantanen / Kristiina Andreasson Sibeliuspuiston Minigolfkerho 25 24 26 24 30 23 25 28 25.6 7 205
28 Hansjörg Gerber / Roger Gerber Grindel Kloten MC / Olten MC 25 27 25 28 26 27 24 24 25.8 4 206
29 Heidi Frei / Ernst Frei Wohlen MC 28 29 25 24 25 27 25 26 26.1 5 209
30 Timo Metsäranta / Joakim Borgar Sibeliuspuiston Minigolfkerho 28 25 25 24 24 29 26 28 26.1 5 209
31 Rolf Nünlist / Urs Lippuner Effretikon MC 26 28 28 30 24 24 25 24 26.1 6 209
32 Heidi Stricker / Erika Weber Effretikon MC / Ascona MC 25 27 27 25 27 25 28 26 26.3 3 210
33 Michael Sablotny / Beat Müller Mühlematt Dietikon MC / Rheinfall MC 27 22 26 28 28 26 25 28 26.3 6 210
34 Esther Wicki / Sandra Huguelet Effretikon MC / Orval MC 30 23 26 26 29 23 28 25 26.3 7 210
35 Alfons Caviezel / Walter Ammann Rheinfall MC 25 26 25 28 27 27 29 24 26.4 5 211
36 Fritz Freiburghaus / Hans Peter Lehmann Effretikon MC 26 27 26 26 26 29 27 25 26.5 4 212
37 Andreas Klossner / Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 25 25 30 28 24 25 30 26 26.6 6 213
38 Dominique Bandini / Bruno Dvorak Pilatus & Romanshorn MC 28 26 27 26 26 28 27 30 27.3 4 218
39 Marcel Ilg / Klaus Hablitzel Effretikon MC / 1. MGC Tuttlingen e.V. 28 30 25 27 29 25 31 28 27.9 6 223
40 Erika Steiner / Norbert Maier BGSC Klaus / MC Denia 28 27 26 27 28 27 26 34 27.9 8 223
41 Wilhelm Thaler / Bernhard Nagele SSV Naturns 30 27 26 31 28 28 27 28 28.1 5 225
42 Andreas Bertolini / Stefan Zischg SSV Naturns 30 28 27 29 27 29 30 27 28.4 3 227
43 Urs Schmutz / Rainer Bächler Matzingen MGC 28 28 33 30 30 29 30 29 29.6 5 237
44 Reiner Ubl / Toni Wirbals SSV Naturns 30 31 30 33 30 27 26 30 29.6 7 237
45 Martha Heer Baumgartner / Annerös Peter Matzingen MGC 28 30 28 31 33 29 29 31 29.9 5 239

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.30