Tournoi libre de Lausanne

Mis à jour: 2026-06-14   14:30Chercher automatiquement de nouvelles pages

Le tournoi débutera à 9 h.

Résultat

SM 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jean-Michel Isoz Lausanne MC 32 33 34 33.0 2 99
2 Robert Bettex Neuchâtel MC 40 38 39 39.0 2 117
3 Roland Gobet Lausanne MC 37 38 53 42.7 16 128 Mort subite
4 Michel Duriaux Lausanne MC 41 42 45 42.7 4 128 Mort subite
5 Pierre-André Künzi Neuchâtel MC 49 47 41 45.7 8 137
6 Daniel Salomé MC Bulle 47 47 49 47.7 2 143
7 Jorg Hofmann Neuchâtel MC 47 55 51 51.0 8 153

Hommes + SM 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Maxime Bugnion Lausanne MC 33 32 30 31.7 3 95
2 Claude Pochon Bulle MC 37 32 32 33.7 5 101
3 Ludovic Salomé Bulle MC 34 33 35 34.0 2 102
4 Alain Schneeberger Bulle MC 32 36 37 35.0 5 105
5 Didier Gendre Bulle MC 36 35 35 35.3 1 106
6 Johan Duriaux Olten MC 35 37 36 36.0 2 108
7 Philippe Monnier Florida-Studen MC 35 35 40 36.7 5 110
8 Gilles Magnin Neuchâtel MC 38 33 41 37.3 8 112
9 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 40 35 38 37.7 5 113
10 Elan Ganesalingam Bulle MC 36 46 33 38.3 13 115
11 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 38 43 36 39.0 7 117
12 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC 38 43 40 40.3 5 121
13 Jürgen Burgat Lausanne MC 47 48 52 49.0 5 147

Ecolière + SD 1 + SD 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Carole Favre Neuchâtel MC 42 38 32 37.3 10 112
2 Léa Magnin Neuchâtel MC 43 33 38 38.0 10 114
3 Josiane Bettex Neuchâtel MC 42 35 44 40.3 9 121
4 Patricia Zaugg Neuchâtel MC 42 45 45 44.0 3 132
5 Michèle Griffon Neuchâtel MC 51 40 41 44.0 11 132
6 Catherine Müller Neuchâtel MC 50 53 41 48.0 12 144
7 Anne-Françoise Kiehl Neuchâtel MC 57 46 45 49.3 12 148

Equipes
Catégorie d'équipe
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total
1Bulle139 147 137 35.3423
2Lausanne143 145 162 37.5450
3Orval+Olten+Florida146 158 152 38.0456
4Neuchâtel 1165 144 147 38.0456
5Neuchâtel 2179 168 167 42.8514
6Neuchâtel 3197 186 182 47.1565


 
1BulleT1   T2   T3   Moy Total
 Alain Schneeberger32 36 37 35.0105
 Ludovic Salomé34 33 35 34.0102
 Elan Ganesalingam36 46 33 38.3115
 Claude Pochon37 32 32 33.7101
 139 147 137 35.3423
 
2LausanneT1   T2   T3   Moy Total
 Maxime Bugnion33 32 30 31.795
 Jean-Michel Isoz32 33 34 33.099
 Michel Duriaux41 42 45 42.7128
 Roland Gobet37 38 53 42.7128
 143 145 162 37.5450
 
3Orval+Olten+FloridaT1   T2   T3   Moy Total
 Denis Kaser38 43 36 39.0117
 Yves Grandjean38 43 40 40.3121
 Johan Duriaux35 37 36 36.0108
 Philippe Monnier35 35 40 36.7110
 146 158 152 38.0456
 
4Neuchâtel 1T1   T2   T3   Moy Total
 Léa Magnin43 33 38 38.0114
 Raphaël Fischer40 35 38 37.7113
 Robert Bettex40 38 39 39.0117
 Carole Favre42 38 32 37.3112
 165 144 147 38.0456
 
5Neuchâtel 2T1   T2   T3   Moy Total
 Gilles Magnin38 33 41 37.3112
 Pierre-André Künzi49 47 41 45.7137
 Josiane Bettex42 35 44 40.3121
 Catherine Müller50 53 41 48.0144
 179 168 167 42.8514
 
6Neuchâtel 3T1   T2   T3   Moy Total
 Jorg Hofmann47 55 51 51.0153
 Patricia Zaugg42 45 45 44.0132
 Michèle Griffon51 40 41 44.0132
 Anne-Françoise Kiehl57 46 45 49.3148
 197 186 182 47.1565

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.23.12