25. Mühli-Turnier


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Thomas Zemp, Willisau MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 2
2Stäbe2 2 2 3
3Niere2 1 1 3
4Salto2 2 2 3
5Rechter Winkel1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 2
7Doppelwelle2 2 2 2
8Rohrhügel1 2 1 1
9Netz2 1 1 1
10Doppelkeil mit Blumenschale2 2 2 2
11Liegende Schleife2 2 2 2
12Fenster2 2 5 2
13Mittelhügel2 1 3 1
14Passage6 4 1 2
15Brücke1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2
17Labyrinth2 1 1 2
18Blitz2 1 2 2

Summe 36 30 31 34
Schnitt: 32.8
Gesamtergebnis: 131

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo