25. Mühli-Turnier


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Kaiser, Grenchen MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 1 1
2Stäbe1 1 3 1
3Niere1 2 1 2
4Salto2 2 2 1
5Rechter Winkel1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Doppelwelle1 1 1 1
8Rohrhügel1 2 3 1
9Netz1 1 1 1
10Doppelkeil mit Blumenschale1 1 1 1
11Liegende Schleife1 2 2 2
12Fenster2 1 1 1
13Mittelhügel1 1 1 1
14Passage1 2 1 1
15Brücke2 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1
17Labyrinth1 1 1 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 23 24 26 21
Schnitt: 23.5
Gesamtergebnis: 94

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo