25. Mühli-Turnier


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Eicher, Neuendorf MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Stäbe2 2 1 1
3Niere2 2 4 2
4Salto2 2 2 2
5Rechter Winkel2 2 2 2
6Vulkan1 1 1 1
7Doppelwelle1 2 1 2
8Rohrhügel1 2 1 1
9Netz1 1 1 1
10Doppelkeil mit Blumenschale1 1 1 1
11Liegende Schleife2 2 2 2
12Fenster1 1 3 1
13Mittelhügel1 1 1 1
14Passage1 1 2 2
15Brücke1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 1
17Labyrinth1 2 2 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 24 27 29 25
Schnitt: 26.3
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo