25. Mühli-Turnier


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jörg Wiedemeier, Willisau MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 2 1
2Stäbe1 2 2 1
3Niere1 1 1 1
4Salto2 2 2 1
5Rechter Winkel1 1 2 2
6Vulkan1 2 1 1
7Doppelwelle1 1 2 1
8Rohrhügel3 2 1 2
9Netz2 1 2 1
10Doppelkeil mit Blumenschale1 1 1 1
11Liegende Schleife1 1 2 2
12Fenster1 2 1 1
13Mittelhügel1 1 1 1
14Passage1 1 2 2
15Brücke1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1
17Labyrinth2 1 4 3
18Blitz1 1 1 2

Summe 24 23 30 26
Schnitt: 25.8
Gesamtergebnis: 103

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo