Tournoi libre

Mis à jour: 2023-06-04   18:46Chercher automatiquement de nouvelles pages

Résultat

SM1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 39 42 30 37.0 12 111
2 Antonio Fardilha Fribourg SGCF 40 36 39 38.3 4 115
3 Thierry Bugnion Lausanne MC 39 41 35 38.3 6 115
4 Régis Signe SGM Dijon 39 41 40 40.0 2 120
4 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC 40 39 41 40.0 2 120
6 Vincent Hazebroucq US Toreilles MG 49 43 42 44.7 7 134
7 Pierre - Yves Berger Neuchâtel MC 45 50 44 46.3 6 139

SM2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 35 38 33 35.3 5 106
2 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 36 36 36 36.0 0 108
3 Daniel Künzli Burgdorf MC 39 35 38 37.3 4 112
4 Robert Bettex Neuchâtel MC 35 40 38 37.7 5 113
5 Roger Studer Bern MC 36 38 40 38.0 4 114
6 Daniel Dénervaud Fribourg SGCF 40 46 35 40.3 11 121
7 Daniel Salomé La Tène-CIS MC 40 45 37 40.7 8 122
8 Yvon Francaux CGPL Rillieux 38 42 43 41.0 5 123
9 Philippe Müller Fribourg SGCF 40 44 40 41.3 4 124
10 Michael Polten Neuchâtel MC 40 41 46 42.3 6 127
11 Werner Bracher Burgdorf MC 41 49 37 42.3 12 127
12 Yves Hazebroucq US Toreilles MG 37 48 49 44.7 12 134
13 Jorg Hofmann Neuchâtel MC 50 45 43 46.0 7 138
14 Willi Mäder Bern MC 54 48 38 46.7 16 140

SD2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Beatrice Bracher Burgdorf MC 32 36 45 37.7 13 113
2 Nicole Francaux CGPL Rillieux 45 33 36 38.0 12 114
3 Josiane Bettex Neuchâtel MC 38 37 43 39.3 6 118
4 Annemarie Mäder Bern MC 41 45 37 41.0 8 123
5 Catherine Müller Fribourg SGCF 34 45 44 41.0 11 123
6 Michèle Griffon Neuchâtel MC 52 46 39 45.7 13 137

Hommes
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Ludovic Salomé La Tène-CIS MC 33 35 33 33.7 2 101
2 Johan Duriaux Olten MC 31 34 37 34.0 6 102
3 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 39 33 32 34.7 7 104
4 Didier Gendre Bulle MC 35 36 39 36.7 4 110
5 Stéphane Bourquin Neuchâtel MC 35 42 38 38.3 7 115
6 Sébastien Charrière Bulle MC 43 37 40 40.0 6 120
7 Noa Quesada Neuchâtel MC 41 43 37 40.3 6 121
8 Gilles Magnin Neuchâtel MC 41 43 42 42.0 2 126

Dames + SD1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Valérie Griffon Neuchâtel MC 42 38 43 41.0 5 123
2 Carole Favre Neuchâtel MC 45 42 40 42.3 5 127
3 Katia Haulet Neuchâtel MC 49 39 39 42.3 10 127
4 Anne-Francois Kiehl Neuchâtel MC 41 51 47 46.3 10 139
5 Geneviève Bugnion Lausanne MC       0.0 0 0 N'a pas pris le départ

Juniors tous
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Léa Magnin Neuchâtel MC 32 35 34 33.7 3 101
2 Anja Lena Haymoz Bern MC 39 39 37 38.3 2 115

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.31