Tournoi libre


Page d’accueil | Seniors hommes | Hommes | Juniors F + Dames + seniors dames | Classement général | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Classement général

Rang Nom Club Cat.  T1  T2  T3 Moy Tot Diff
1 Martin Jost Burgdorf MC SH 31 30 34 31,7 95 4
2 Elan Ganesalingam Bulle MC SH 32 36 28 32,0 96 8
3 Maël Magnin Neuchâtel MC H 34 31 32 32,3 97 3
4 Raphaël Fischer Neuchâtel MC SH 33 32 34 33,0 99 2
5 Maxime Bugnion Lausanne MC H 32 33 35 33,3 100 3
6 Remo Zysset Interlaken MC H 33 33 36 34,0 102 3
7 Robert Bettex Neuchâtel MC SH 38 31 33 34,0 102 7
8 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC SH 33 38 33 34,7 104 5
Werner Bracher Burgdorf MC SH 37 32 35 34,7 104 5
Didier Gendre Bulle MC H 37 32 35 34,7 104 5
11 Stefan Zysset Interlaken MC SH 37 35 34 35,3 106 3
12 Noa Quesada Neuchâtel MC H 36 36 35 35,7 107 1
13 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC SH 33 36 38 35,7 107 5
14 Ludovic Salomé Delémont CM H 36 36 36 36,0 108 0
15 Léa Magnin Neuchâtel MC JF+D+SD 35 41 33 36,3 109 8
16 Thierry Bugnion Lausanne MC SH 38 34 38 36,7 110 4
17 Geneviève Bugnion Lausanne MC JF+D+SD 38 37 38 37,7 113 1
18 Regis Signe SGM Dijon SH 41 37 35 37,7 113 6
19 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC SH 39 34 41 38,0 114 7
20 Annerose Zysset Interlaken MC JF+D+SD 43 37 34 38,0 114 9
21 Philippe L'Héritier SGM Dijon SH 38 41 36 38,3 115 5
22 Michel Duriaux Lausanne MC SH 34 40 42 38,7 116 8
23 Alain Schwab ORVAL Reconvilier MC SH 39 36 42 39,0 117 6
24 Patricia Zaugg Neuchâtel MC JF+D+SD 37 39 42 39,3 118 5
25 Marianne Jost Burgdorf MC JF+D+SD 43 43 33 39,7 119 10
26 Catherine Müller Fribourg SGCF JF+D+SD 46 36 38 40,0 120 10
27 Beatrice Bracher Burgdorf MC JF+D+SD 41 44 38 41,0 123 6
28 Michèle Griffon Neuchâtel MC JF+D+SD 41 39 45 41,7 125 6
29 Pierre-André Künzi Neuchâtel MC SH 44 44 38 42,0 126 6
30 José-Pedro Bauer Neuchâtel MC H 45 38 43 42,0 126 7
31 Josiane Bettex Neuchâtel MC JF+D+SD 38 48 42 42,7 128 10
32 Gilles Magnin Neuchâtel MC SH 41 44 45 43,3 130 4
33 Annemarie Mäder Bern MC JF+D+SD 47 41 42 43,3 130 6
34 Katia Haulet Neuchâtel MC JF+D+SD 45 48 48 47,0 141 3
35 Anne-Françoise Kiehl MC Neuchâtel JF+D+SD 52 50 42 48,0 144 10
36 Jorg Hofmann Neuchâtel MC SH 49 48 49 48,7 146 1
37 Yvon Francaux CGPL Rillieux SH       0,0 N'a pas pris le départ
Nicole Francaux CGPL Rillieux JF+D+SD       0,0 N'a pas pris le départ

Page d’accueil | Seniors hommes | Hommes | Juniors F + Dames + seniors dames | Classement général | Statistiques par piste | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord