33. Hallenturnier

Aktualisiert: 2023-01-08   17:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Stechen Herren
Sieger an Bahn 1: ANDEREGG LARS

Stechen Senioren 2
Sieger an Bahn 2: EICHER Martin

Ergebnis

Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin 100 Neuchâtel MC 22 20 22 21 22 20 22 23 21.5 3 172
2 Jana Strauss 1 Burgdorf MC 33 24 24 28 31 23 31 25 27.4 10 219
3 Léa Magnin 61 Neuchâtel MC 27 32 24 27 29 28 27 33 28.4 9 227

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer 13 Rüschegg Grizzlybär MC 22 22 23 23 22 23 24 23 22.8 2 182
2 Claudia Anderegg 5 Burgdorf MC 21 24 22 25 23 23 23 22 22.9 4 183
3 Sonja Viatte 51 Grenchen MC 24 25 24 23 23 21 22 24 23.3 4 186
4 Christa Zimmermann 2 Ascona MC 26 28 25 28 29 31 29 24 27.5 7 220
5 Mägy Seebacher 34 Wohlen MC 26 28 27 24 25 33 32 26 27.6 9 221
6 Sabine Jehle 56 Bern MC 32 30 27 24 27 25 30 33 28.5 9 228

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Markus Wächter 43 Grenchen MC 24 23 21 18 23 22 20 24 21.9 6 175
2 Markus Stucki 54 Berner Falken MC 23 21 21 22 21 24 25 24 22.6 4 181
3 Paul Vögeli 72 Grenchen MC 23 23 20 23 22 22 22 27 22.8 7 182
4 Ewald Locher 105 Rhone MC 27 22 20 26 25 25 20 21 23.3 7 186
5 Remo Gadenz 87 Bern MC 24 22 25 21 25 25 25 21 23.5 4 188
6 Hanspeter Trachsel 14 Burgdorf MC 26 26 22 23 24 22 22 24 23.6 4 189
7 Reinhard Zengaffinen 65 Rhone MC 23 25 25 24 23 26 21 23 23.8 5 190
8 Frédéric Pantet 57 Olten MC 22 24 25 22 24 28 23 22 23.8 6 190
9 Ingo Schoppe 11 Berner Falken MC 22 22 24 27 24 27 24 20 23.8 7 190
10 Roger Anderegg 21 Burgdorf MC 25 23 23 20 28 20 24 27 23.8 8 190
11 Michel Eggenschwiler 32 Grenchen MC 26 25 26 20 25 24 20 25 23.9 6 191
12 Mario Schneider 71 Mühlematt Dietikon MC 22 21 25 25 23 21 24 30 23.9 9 191
13 Hanspeter Künzi 41 Grenchen MC 23 27 23 24 23 23 24 26 24.1 4 193
14 Markus Sommer 6 Grenchen MC 24 28 27 22 25 22 22 23 24.1 6 193
15 Denis Kaser 27 ORVAL Reconvilier MC 30 23 22 24 22 26 24 24 24.4 8 195
16 Stefan Zysset 85 Interlaken MC 27 22 22 22 26 25 23 29 24.5 7 196
17 René Bürgin 84 Vindonissa MC 27 23 20 26 26 27 26 22 24.6 7 197
18 Philippe Monnier 50 Florida-Studen MC 22 27 27 25 24 21 26 26 24.8 6 198
19 Adrian Locher 3 Grenchen MC 23 25 28 23 25 24 27 25 25.0 5 200
20 Gilbert Zengaffinen 102 Rhone MC 29 33 24 22 27 27 33 25 27.5 11 220
21 Aldo Rütschi 22 Burgdorf MC 31 30 27 34 29 31 27 31 30.0 7 240
22 Thomas Zemp 74 Willisau MC 33 34 35 40 39 34 39 29 35.4 11 283

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Ruedi Sommerhalder 4 Wohlen MC 24 24 23 23 21 21 22 24 22.8 3 182
2 Martin Eicher 40 Neuendorf MC 21 27 22 22 23 25 24 25 23.6 6 189
3 Hans Bürki 36 Grenchen MC 25 20 26 24 24 22 24 24 23.6 6 189
4 Andreas Holliger 52 Wohlen MC 24 26 23 26 23 21 27 23 24.1 6 193
5 Heinz Bless 94 Pilatus & Romanshorn MC 24 23 25 30 21 25 21 25 24.3 9 194
6 Daniel Künzli 53 Burgdorf MC 26 24 24 23 24 25 27 23 24.5 4 196
7 Eugen Flury 103 Pilatus & Romanshorn MC 22 24 23 26 25 24 27 26 24.6 5 197
8 Hans-Peter Probst 10 Neuendorf MC 22 30 24 26 25 27 24 24 25.3 8 202
9 Peter Beutler 15 Vindonissa MC 27 21 30 28 25 29 25 21 25.8 9 206
10 Armin Marty 75 Rhone MC 27 27 24 30 28 26 23 24 26.1 7 209
11 Ernest Mörth 24 Wohlen MC 24 29 24 26 28 31 29 24 26.9 7 215
12 Roger Studer 63 Bern MC 26 28 28 30 29 31 23 35 28.8 12 230
13 Martin Jost 35 Burgdorf MC 29 27 30 29 27 34 30 33 29.9 7 239
14 Markus Amiet 26 Neuendorf MC 30 28 43 32 27 31 27 30 31.0 16 248

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anni Rotzer 86 Rhone MC 26 22 30 30 26 24 26 23 25.9 8 207
2 Annemarie Probst 33 Neuendorf MC 28 30 28 25 29 26 27 31 28.0 6 224
3 Marianne Jost 12 Burgdorf MC 36 39 34 42 32 38 38 33 36.5 10 292

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Beat Wartenweiler 101 Eichholz Gerlafingen MC 22 21 20 21 21 24 22 19 21.3 5 170
2 Bruno Ruch 31 Burgdorf MC 21 21 21 21 23 22 22 20 21.4 3 171
3 Lars Anderegg 44 Burgdorf MC 23 23 20 20 22 22 24 22 22.0 4 176
4 Martin Kaiser 19 Grenchen MC 20 22 21 22 22 22 22 25 22.0 5 176
5 Jan Anderegg 49 Burgdorf MC 22 23 22 23 24 22 22 23 22.6 2 181
6 Janik Zysset 70 Interlaken MC 24 26 25 26 21 22 22 20 23.3 6 186
7 Lukas Hunziker 66 Effretikon MC 23 26 26 25 20 24 23 23 23.8 6 190
8 Maxime Bugnion 95 Lausanne MC 26 25 21 27 23 28 27 22 24.9 7 199
9 Didier Gendre 55 Bulle MC 24 25 25 26 27 27 28 23 25.6 5 205
10 Raphaël Fischer 64 Neuchâtel MC 33 26 24 25 25 22 22 29 25.8 11 206
11 Marco Zengaffinen 92 Rhone MC 31 28 29 23 28 26 24 23 26.5 8 212
12 Claudio Colombo 91 Mühlematt Dietikon MC 27 23 29 29 27 31 25 35 28.3 12 226
13 Dominique Bandini 104 Olten MC 25 28 29 27 33 25 35 25 28.4 10 227
14 Sébastien Charrière 62 Bulle MC 33 26 28 34 24 27 28 28 28.5 10 228
15 Gilles Magnin 83 Neuchâtel MC 40 23 36 29 23 28 30 27 29.5 17 236

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki 96 Mühlematt Dietikon MC 20 23 25 21 23 23 30 24 23.6 10 189
2 Sabrina Bürki 82 Mühlematt Dietikon MC 24 21 28 25 26 26 25 20 24.4 8 195
3 Jane Stucki 45 Olchinger MSK e.V. 26 28 24 27 26 22 32 23 26.0 10 208
4 Stefanie Gadenz 93 Bern MC 29 30 27 31 27 25 26 24 27.4 7 219
5 Elvira Bachmann 25 Wohlen MC 38 33 34 32 35 35 39 35 35.1 7 281

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt Punkte
1Burgdorf MC 187 91 85 89 92 89 22.2533100
2Grenchen MC 192 92 91 88 92 89 22.754497
3Grenchen MC 297 103 105 88 98 91 24.358267
4Mühlematt Dietikon MC93 88 107 100 99 101 24.558859
5Burgdorf MC 2110 97 93 94 107 90 24.659156
6Wohlen MC98 107 97 99 97 106 25.260453
7Rhone MC103 96 99 110 102 101 25.561141
8Neuchâtel MC122 101 106 102 99 98 26.262839
9Neuendorf MC101 115 117 105 104 109 27.165116
10Bern MC111 110 107 106 108 106 27.064812


 
1Burgdorf MC 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bruno Ruch31 21 21 21 21 23 22 21.5129
 Claudia Anderegg5 21 24 22 25 23 23 23.0138
 Jan Anderegg49 22 23 22 23 24 22 22.7136
 Lars Anderegg44 23 23 20 20 22 22 21.7130
   87 91 85 89 92 89 22.2533
 Punkte 181618141717
 Punktesumme 1834526683100100
 
2Grenchen MC 1Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hans Bürki36 25 20 26 24 24 22 23.5141
 Hanspeter Künzi41 23 27 23 24 23 23 23.8143
 Markus Wächter43 24 23 21 18 23 22 21.8131
 Martin Kaiser19 20 22 21 22 22 22 21.5129
   92 92 91 88 92 89 22.7544
 Punkte 161416171717
 Punktesumme 16304663809797
 
3Grenchen MC 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Adrian Locher3 23 25 28 23 25 24 24.7148
 Markus Sommer6 24 28 27 22 25 22 24.7148
 Michel Eggenschwiler32 26 25 26 20 25 24 24.3146
 Sonja Viatte51 24 25 24 23 23 21 23.3140
   97 103 105 88 98 91 24.3582
 Punkte 1268171212
 Punktesumme 12182643556767
 
4Mühlematt Dietikon MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bettina Bürki96 20 23 25 21 23 23 22.5135
 Claudio Colombo91 27 23 29 29 27 31 27.7166
 Mario Schneider71 22 21 25 25 23 21 22.8137
 Sabrina Bürki82 24 21 28 25 26 26 25.0150
   93 88 107 100 99 101 24.5588
 Punkte 14183897
 Punktesumme 14323543525959
 
5Burgdorf MC 2Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel Künzli53 26 24 24 23 24 25 24.3146
 Hanspeter Trachsel14 26 26 22 23 24 22 23.8143
 Roger Anderegg21 25 23 23 20 28 20 23.2139
 Jana Strauss1 33 24 24 28 31 23 27.2163
   110 97 93 94 107 90 24.6591
 Punkte 4101412214
 Punktesumme 4142840425656
 
6Wohlen MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Holliger52 24 26 23 26 23 21 23.8143
 Ernest Mörth24 24 29 24 26 28 31 27.0162
 Hans-Ruedi Sommerhalder4 24 24 23 23 21 21 22.7136
 Mägy Seebacher34 26 28 27 24 25 33 27.2163
   98 107 97 99 97 106 25.2604
 Punkte 1041210143
 Punktesumme 10142636505353
 
7Rhone MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Anni Rotzer86 26 22 30 30 26 24 26.3158
 Armin Marty75 27 27 24 30 28 26 27.0162
 Ewald Locher105 27 22 20 26 25 25 24.2145
 Reinhard Zengaffinen65 23 25 25 24 23 26 24.3146
   103 96 99 110 102 101 25.5611
 Punkte 61210067
 Punktesumme 6182828344141
 
8Neuchâtel MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Gilles Magnin83 40 23 36 29 23 28 29.8179
 Léa Magnin61 27 32 24 27 29 28 27.8167
 Maël Magnin100 22 20 22 21 22 20 21.2127
 Raphaël Fischer64 33 26 24 25 25 22 25.8155
   122 101 106 102 99 98 26.2628
 Punkte 0866910
 Punktesumme 081420293939
 
9Neuendorf MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst33 28 30 28 25 29 26 27.7166
 Hans-Peter Probst10 22 30 24 26 25 27 25.7154
 Markus Amiet26 30 28 43 32 27 31 31.8191
 Martin Eicher40 21 27 22 22 23 25 23.3140
   101 115 117 105 104 109 27.1651
 Punkte 800440
 Punktesumme 88812161616
 
10Bern MCNr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Remo Gadenz87 24 22 25 21 25 25 23.7142
 Roger Studer63 26 28 28 30 29 31 28.7172
 Sabine Jehle56 32 30 27 24 27 25 27.5165
 Stefanie Gadenz93 29 30 27 31 27 25 28.2169
   111 110 107 106 108 106 27.0648
 Punkte 223203
 Punktesumme 247991212

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.22