34. Hallenturnier

Aktualisiert: 2024-01-07   18:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Stechen
Kategorie Weibliche Seniorinnen
Siegerin Platz 2: Viatte Sonja, MC Grenchen

Kategorie Herren
Sieger Platz 2: Wartenweiler Beat, MC Eichholz Gerlafingen

Kategorie Männliche Senioren 1
Dreierstechen:
Platz 1: Schoppe Inge, MC Berner Falken
Platz 2: Gadenz Remo, MC Bern Platz 3: Stucki Markus, MSK Olching

Ergebnis

Weibliche Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 24 23 23 22 25 25 20 22 23.000 5 184
2 Sonja Viatte Grenchen MC 25 22 22 25 23 24 21 24 23.250 4 186
3 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 26 22 25 23 22 20 23 25 23.250 6 186
4 Alexandra Niederhauser Willisau MC 29 24 26 22 24 23 23 26 24.625 7 197
5 Christa Zimmermann Ascona MC 23 27 22 26 23 26 27 26 25.000 5 200
6 Annemarie Probst Neuendorf MC 22 25 25 24 28 27 25 29 25.625 7 205
7 Anni Rotzer Rhone MC 26 23 29 27 24 27 23 28 25.875 6 207
8 Franziska Hebeisen Rhone MC 26 27 25 27 21 31 25 25 25.875 10 207
9 Mägy Seebacher Wohlen MC 28 24 25 26 26 28 27 30 26.750 6 214
10 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 28 23 28 26 29 28 33 26 27.625 10 221
11 Heidi Frei Wohlen MC 26 26 28 25 28 27 31 36 28.375 11 227
12 Sabine Jehle Bern MC 29 27 34 26 26 35 27 27 28.875 9 231
13 Marianne Jost Burgdorf MC 36 38 33 38 32 29 40 32 34.750 11 278

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 22 22 21 23 22 23 23 20 22.000 3 176
2 Andreas Holliger Wohlen MC 20 26 26 23 20 25 22 23 23.125 6 185
3 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 27 21 23 22 23 21 24 27 23.500 6 188
4 Harald Bentlage Berner Falken MC 23 21 26 22 24 24 27 23 23.750 6 190
5 Daniel Künzli Burgdorf MC 24 25 24 25 24 24 21 25 24.000 4 192
6 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 28 27 24 24 19 19 27 25 24.125 9 193
7 Hans-Ruedi Sommerhalder Wohlen MC 22 26 24 24 25 22 25 26 24.250 4 194
8 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC 25 23 25 26 24 24 24 25 24.500 3 196
9 Martin Eicher Neuendorf MC 22 27 22 27 24 28 23 26 24.875 6 199
10 Armin Marty Rhone MC 24 23 24 25 30 24 25 27 25.250 7 202
11 Ernest Mörth Wohlen MC 26 26 25 28 27 25 22 25 25.500 6 204
12 Martin Jost Burgdorf MC 26 22 25 25 26 33 25 22 25.500 11 204
13 Hansjörg Blaser Grenchen MC 25 26 26 25 24 24 26 33 26.125 9 209
14 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 25 26 30 28 30 24 24 23 26.250 7 210
15 Markus Amiet Neuendorf MC 28 26 33 32 26 27 22 30 28.000 11 224
16 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 39 41 39 38 35 35 34 35 37.000 7 296
17 Jörg Wiedemeier Willisau MC 27 27 20 22         24.000 7 96 Nicht beendet
18 Hans Bürki Grenchen MC                 0.000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Ingo Schoppe Berner Falken MC 22 23 24 25 19 23 21 23 22.500 6 180
1 Remo Gadenz Bern MC 23 22 22 23 23 22 21 24 22.500 3 180
3 Markus Stucki Olchinger MSK e.V. 21 22 22 24 19 25 23 24 22.500 6 180
4 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 24 22 20 22 25 21 24 24 22.750 5 182
5 Markus Sommer Grenchen MC 24 27 22 20 23 22 21 24 22.875 7 183
6 Hanspeter Künzi Grenchen MC 27 26 20 22 25 23 20 21 23.000 7 184
7 Markus Wächter Grenchen MC 21 22 25 25 22 20 27 23 23.125 7 185
8 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 20 25 24 24 25 24 24 20 23.250 5 186
9 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 21 23 23 25 25 22 24 25 23.500 4 188
10 Beat Wüthrich Vindonissa MC 23 25 22 22 22 25 26 24 23.625 4 189
11 Paul Vögeli Grenchen MC 21 25 24 26 26 22 23 22 23.625 5 189
12 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 27 22 22 23 25 27 23 24 24.125 5 193
13 Ewald Locher Rhone MC 27 20 25 24 23 24 25 25 24.125 7 193
14 René Bürgin Vindonissa MC 26 22 26 25 26 26 21 22 24.250 5 194
15 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 26 22 24 22 23 23 27 27 24.250 5 194
16 Frédéric Pantet Olten MC 22 25 20 26 26 26 26 27 24.750 7 198
17 Roger Anderegg Burgdorf MC 24 26 23 23 28 22 26 27 24.875 6 199
18 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 23 27 22 24 28 23 25 28 25.000 6 200
19 Lheritier Philippe Dijon CGM 23 30 25 28 26 24 21 26 25.375 9 203
20 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 22 25 25 24 22 23 34 33 26.000 12 208
21 Philippe Monnier Florida-Studen MC 24 24 26 31 31 30 27 27 27.500 7 220
22 Aldo Rütschi Burgdorf MC 29 28 30 28 25 28 25 28 27.625 5 221
23 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 32 29 25 27 27 26 28 27 27.625 7 221
24 Signe Régis Dijon CGM 31 28 27 23 28 24 28 32 27.625 9 221
25 Fritz Gfeller Neuendorf MC 27 26 30 26 27 30 35 31 29.000 9 232
26 Andreas Klossner Mühlematt Dietikon MC 28 26 27 24 39 32 29 34 29.875 15 239
27 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 29 30 34 28 23 30 41 28 30.375 18 243

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 22 21 19 20 20 21 20 20 20.375 3 163
2 Stefanie Blendermann 1. Mainzer MGC e.V. 21 22 21 20 21 21 22 22 21.250 2 170
3 Anita Büttiker Burgdorf MC 26 22 27 24 21 21 23 25 23.625 6 189
4 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. 25 32 25 25 22 25 25 23 25.250 10 202
5 Elvira Bachmann Wohlen MC 29 27 25 27 29 27 24 24 26.500 5 212
6 Stefanie Gadenz Bern MC 24 35 24 25 30 25 28 25 27.000 11 216
7 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 32 35 27 32 24 26 33 34 30.375 11 243

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Michel Rhyn SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 22 22 18 19 18 19 19 21 19.750 4 158
2 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 21 20 22 21 19 19 21 23 20.750 4 166
3 Lars Anderegg Burgdorf MC 25 21 19 19 20 20 19 23 20.750 6 166
4 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 22 20 20 20 20 21 22 22 20.875 2 167
5 Omar Maggi Olten MC 22 20 20 20 20 21 25 20 21.000 5 168
6 Jan Anderegg Burgdorf MC 22 21 22 24 22 21 21 20 21.625 4 173
7 Daniel Moser Burgdorf MC 25 21 21 20 24 20 22 20 21.625 5 173
8 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 24 22 21 23 20 20 21 23 21.750 4 174
9 Maxime Bugnion Lausanne MC 23 21 21 22 24 22 22 19 21.750 5 174
10 Martin Kaiser Grenchen MC 22 21 24 21 21 24 20 22 21.875 4 175
11 Janik Zysset Interlaken MC 22 23 24 21 21 20 23 24 22.250 4 178
12 Marvin Hauri Neuendorf MC 28 21 20 22 21 21 22 25 22.500 8 180
13 Sandro Probst Neuendorf MC 22 22 22 25 21 24 20 25 22.625 5 181
14 Lukas Hunziker Effretikon MC 24 21 23 24 23 23 23 22 22.875 3 183
15 Didier Gendre Bulle MC 25 25 23 24 22 25 27 25 24.500 5 196
16 Thomas Würsch Berner Falken MC 24 22 27 27 21 30 22 23 24.500 9 196
17 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 27 28 25 25 24 26 24 24 25.375 4 203
18 Sébastien Charrière Bulle MC 26 26 26 30 28 23 29 27 26.875 7 215
19 Marco Zengaffinen Rhone MC 27 33 28 24 28 29 27 29 28.125 9 225
20 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 27 28 33 31 25 25 28 30 28.375 8 227
21 Gilles Magnin Neuchâtel MC 37 34 32 37 37 32 37 39 35.625 7 285

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin Neuchâtel MC 30 23 23 28 27 22 23 24 25.000 8 200
2 Valentin Gertsch Berner Falken MC 27 24 25 26 26 21 27 26 25.250 6 202
3 Léa Magnin Neuchâtel MC 23 24 26 25 27 24 28 28 25.625 5 205
4 Jana Strauss Burgdorf MC 28 28 24 26 31 28 26 25 27.000 7 216

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt Punkte
1MC Burgdorf 196 86 85 85 91 86 22.042529123
2MC Neuendorf94 90 88 94 92 95 23.042553105
3MC Grenchen 191 94 93 94 94 89 23.125555105
4MC Grenchen 298 97 90 92 95 91 23.45856385
5MC Pilatus & Romanshorn95 96 94 96 100 92 23.87557378
5MC Burgdorf 2100 95 98 94 96 90 23.87557378
7MC Berner Falken96 90 102 100 90 98 24.00057678
8MC Rhone108 103 106 99 94 99 25.37560944
9MC Wohlen97 105 100 102 101 99 25.16760443
10MC Mühlematt Dietikon104 97 101 98 109 105 25.58361441
11MC Neuchâtel119 116 113 116 113 107 28.5006848
12MC Burgdorf 3119 116 112 117 114 118 29.0006964


 
1MC Burgdorf 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Claudia Anderegg24 23 23 22 25 25 23.667142
 Daniel Moser25 21 21 20 24 20 21.833131
 Lars Anderegg25 21 19 19 20 20 20.667124
 Jan Anderegg22 21 22 24 22 21 22.000132
 96 86 85 85 91 86 22.042529
 Punkte152222222022
 Punktesumme15375981101123123
 
2MC NeuendorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst22 25 25 24 28 27 25.167151
 Hans-Peter Probst22 22 21 23 22 23 22.167133
 Sandro Probst22 22 22 25 21 24 22.667136
 Marvin Hauri28 21 20 22 21 21 22.167133
 94 90 88 94 92 95 23.042553
 Punkte201920161812
 Punktesumme2039597593105105
 
3MC Grenchen 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hanspeter Künzi27 26 20 22 25 23 23.833143
 Martin Kaiser22 21 24 21 21 24 22.167133
 Markus Wächter21 22 25 25 22 20 22.500135
 Paul Vögeli21 25 24 26 26 22 24.000144
 91 94 93 94 94 89 23.125555
 Punkte221616161520
 Punktesumme2238547085105105
 
4MC Grenchen 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hansjörg Blaser25 26 26 25 24 24 25.000150
 Markus Sommer24 27 22 20 23 22 23.000138
 Sonja Viatte25 22 22 25 23 24 23.500141
 Michel Eggenschwiler24 22 20 22 25 21 22.333134
 98 97 90 92 95 91 23.458563
 Punkte10918201216
 Punktesumme10193757698585
 
5MC Pilatus & RomanshornR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Stefan Albisser20 25 24 24 25 24 23.667142
 Heinz Bless27 21 23 22 23 21 22.833137
 Dominique Bandini23 27 22 24 28 23 24.500147
 Eugen Flury25 23 25 26 24 24 24.500147
 95 96 94 96 100 92 23.875573
 Punkte18121412814
 Punktesumme18304456647878
 
5MC Burgdorf 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roger Anderegg24 26 23 23 28 22 24.333146
 Hanspeter Trachsel26 22 24 22 23 23 23.333140
 Daniel Künzli24 25 24 25 24 24 24.333146
 Anita Büttiker26 22 27 24 21 21 23.500141
 100 95 98 94 96 90 23.875573
 Punkte81412161018
 Punktesumme8223450607878
 
7MC Berner FalkenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Harald Bentlage23 21 26 22 24 24 23.333140
 Ingo Schoppe22 23 24 25 19 23 22.667136
 Valentin Gertsch27 24 25 26 26 21 24.833149
 Thomas Würsch24 22 27 27 21 30 25.167151
 96 90 102 100 90 98 24.000576
 Punkte1519662210
 Punktesumme15344046687878
 
8MC RhoneR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marco Zengaffinen27 33 28 24 28 29 28.167169
 Anni Rotzer26 23 29 27 24 27 26.000156
 Ewald Locher27 20 25 24 23 24 23.833143
 Reinhard Zengaffinen28 27 24 24 19 19 23.500141
 108 103 106 99 94 99 25.375609
 Punkte4648157
 Punktesumme4101422374444
 
9MC WohlenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Elvira Bachmann29 27 25 27 29 27 27.333164
 Andreas Holliger20 26 26 23 20 25 23.333140
 Ernest Mörth26 26 25 28 27 25 26.167157
 Hans-Ruedi Sommerhalder22 26 24 24 25 22 23.833143
 97 105 100 102 101 99 25.167604
 Punkte12410467
 Punktesumme12162630364343
 
10MC Mühlematt DietikonR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Klossner28 26 27 24 39 32 29.333176
 Mario Schneider27 22 22 23 25 27 24.333146
 Claudio Colombo27 28 33 31 25 25 28.167169
 Bettina Bürki22 21 19 20 20 21 20.500123
 104 97 101 98 109 105 25.583614
 Punkte6981044
 Punktesumme6152333374141
 
11MC NeuchâtelR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Kurt Brechbühl39 41 39 38 35 35 37.833227
 Raphaël Fischer27 28 25 25 24 26 25.833155
 Léa Magnin23 24 26 25 27 24 24.833149
 Maël Magnin30 23 23 28 27 22 25.500153
 119 116 113 116 113 107 28.500684
 Punkte110222
 Punktesumme1224688
 
12MC Burgdorf 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marianne Jost36 38 33 38 32 29 34.333206
 Martin Jost26 22 25 25 26 33 26.167157
 Jana Strauss28 28 24 26 31 28 27.500165
 Aldo Rütschi29 28 30 28 25 28 28.000168
 119 116 112 117 114 118 29.000696
 Punkte112000
 Punktesumme1244444

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55