35. Hallenturnier

Aktualisiert: 2025-01-05   17:03Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 23 25 26 29 28 21 25.3 8 152
2 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 23 26 25 25 29 26 25.7 6 154
3 Anni Rotzer Rhone MC 30 21 30 25 24 27 26.2 9 157
4 Mägy Seebacher Neuendorf MC 29 26 32 27 24 25 27.2 8 163
5 Susy Schäppi Locarno MC 28 32 29 28 28 23 28.0 9 168
6 Marianne Jost Burgdorf MC 28 33 29 32 28 27 29.5 6 177

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Martin Kaiser Grenchen MC 20 20 21 22 21 19 20.5 3 123 Stechen
2 Bruno Ruch Burgdorf MC 19 22 20 19 22 21 20.5 3 123 Stechen
3 Jan Anderegg Burgdorf MC 22 21 21 21 18 20 20.5 4 123 Stechen
4 Danny Hense SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 20 20 20 21 21 22 20.7 2 124
5 Lars Anderegg Burgdorf MC 20 20 24 21 19 21 20.8 5 125
6 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 20 21 21 22 20 22 21.0 2 126
7 Jan van Vught SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 22 22 20 23 19 21 21.2 4 127
8 Didier Gendre Bulle MC 19 23 23 21 21 22 21.5 4 129
9 Janik Zysset Interlaken MC 23 20 24 22 21 24 22.3 4 134
10 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 24 23 21 21 25 20 22.3 5 134
11 Michel Gadenz Rhone MC 19 22 21 24 24 25 22.5 6 135
12 Maxime Bugnion Lausanne MC 20 23 24 22 21 27 22.8 7 137
13 Maël Magnin Neuchâtel MC 23 27 23 25 19 20 22.8 8 137
14 Lukas Hunziker Effretikon MC 24 22 23 23 25 22 23.2 3 139
15 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 24 30 21 25 23 22 24.2 9 145
16 Sébastien Charrière Bulle MC 26 24 24 22 26 25 24.5 4 147
17 Marco Zengaffinen Rhone MC 23 27 25 22 26 25 24.7 5 148
18 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 22 28 29 25 22 23 24.8 7 149
19 Johan Duriaux Olten MC 27 23 24 24 25 28 25.2 5 151
20 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC 29 28 30 27 35 30 29.8 8 179
21 Michel Rhyn SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 24 24 20 126 126 126 74.3 106 446 Nicht beendet
22 Philippe Laemmlin Dijon CGM 25 21 27       24.3 6 73 Nicht beendet
23 Fabian Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf             0.0 0 0 Nicht gestartet
23 Severin Blümer SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf             0.0 0 0 Nicht gestartet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Remo Gadenz Bern MC 21 23 20 20 21 24 21.5 4 129 Stechen
2 Hanspeter Künzi Grenchen MC 22 22 22 21 21 21 21.5 1 129 Stechen
3 Ingo Schoppe Burgdorf MC 24 22 20 21 20 22 21.5 4 129 Stechen
4 Markus Sommer Grenchen MC 24 18 25 20 20 24 21.8 7 131
5 Roger Anderegg Burgdorf MC 21 22 23 24 26 22 23.0 5 138
6 Klaus Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 21 21 21 23 25 28 23.2 7 139
7 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 23 23 22 23 23 26 23.3 4 140
8 Philippe Lheritier Dijon CGM 23 23 21 21 26 26 23.3 5 140
9 Paul Vögeli Grenchen MC 22 24 22 26 24 23 23.5 4 141
10 Markus Stucki Olchinger MSK e.V. 25 21 20 25 22 28 23.5 8 141
11 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 21 26 24 22 24 25 23.7 5 142
12 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 28 22 21 22 25 27 24.2 7 145
13 Christian Wamboldt Olchinger MSK e.V. 25 26 19 28 22 25 24.2 9 145
14 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 24 26 24 25 24 24 24.5 2 147
15 Frédéric Pantet Olten MC 25 24 29 24 21 26 24.8 8 149
16 Andrea Grossi Olten MC 24 31 28 21 22 27 25.5 10 153
17 Andreas Klossner Mühlematt Dietikon MC 24 27 24 25 31 24 25.8 7 155
18 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 28 24 27 23 26 28 26.0 5 156
19 Ewald Locher Rhone MC 27 31 24 24 27 24 26.2 7 157
20 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 29 23 30 28 21 26 26.2 9 157
21 Daniel Hunziker Effretikon MC 23 26 30 28 28 27 27.0 7 162
22 Beat Wüthrich Vindonissa MC 27 30 30 26 28 24 27.5 6 165
23 Régis Signe Dijon CGM 22 29 31 24 32 27 27.5 10 165
24 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 26 29 30 26 24 34 28.2 10 169
25 Christian Kühni Locarno MC 28 26 30 29 28 32 28.8 6 173
26 Fritz Gfeller Neuendorf MC 35 23 28 26 33 28 28.8 12 173
27 Thomas Zemp Willisau MC 27 31 32 28 29 30 29.5 5 177
28 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 29 27 30 31 31 30 29.7 4 178
29 Rico Feldmann Neuendorf MC 30 38 35 27 30 28 31.3 11 188
30 René Bürgin Vindonissa MC 28 28 33 29 40 32 31.7 12 190
31 Gilles Magnin Neuchâtel MC 32 24 27 92 126 126 71.2 102 427 Nicht beendet
32 Adrian Locher Grenchen MC             0.0 0 0 Nicht gestartet

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC 24 23 24 23 23 22 23.2 2 139
2 Harald Bentlage Berner Falken MC 23 24 27 23 22 23 23.7 5 142
3 Martin Jost Burgdorf MC 24 25 26 22 23 25 24.2 4 145
4 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 23 25 24 24 26 24 24.3 3 146
5 Daniel Künzli Burgdorf MC 27 21 28 23 22 26 24.5 7 147
6 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 24 23 26 24 25 26 24.7 3 148
7 Andreas Holliger Neuendorf MC 23 26 25 26 25 25 25.0 3 150
8 Hermann Dubach Burgdorf MC 28 25 23 24 24 26 25.0 5 150
9 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 22 25 26 24 28 28 25.5 6 153
10 Daniel Thrier Grindel Kloten MC 23 31 30 25 23 23 25.8 8 155
11 Ernest Mörth Wohlen MC 23 26 25 24 32 25 25.8 9 155
12 Armin Marty Rhone MC 23 22 32 25 25 28 25.8 10 155
13 René Schäppi Locarno MC 28 25 30 26 24 27 26.7 6 160
14 Hans-Ruedi Sommerhalder Wohlen MC 29 27 25 28 25 27 26.8 4 161
15 Roger Studer Bern MC 27 23 28 25 22 36 26.8 14 161
16 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC 32 27 25 25 27 28 27.3 7 164
17 Markus Amiet Neuendorf MC 30 28 29 23 27 29 27.7 7 166
18 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 28 26 28 32 30 27 28.5 6 171
19 Paul Neuweiler Wetzikon MC 33 25 28 30 29 29 29.0 8 174
20 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 36 30 36 35 36 40 35.5 10 213
21 Martin Eicher Neuendorf MC 29 25 23 126 126 126 75.8 103 455 Nicht beendet
22 Jörg Wiedemeier Willisau MC 25 24 23       24.0 2 72 Nicht beendet
23 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC             0.0 0 0 Nicht gestartet

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 23 22 25 21 23 20 22.3 5 134
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 24 21 23 21 26 23 23.0 5 138
3 Christa Zimmermann Burgdorf MC 24 23 22 25 22 25 23.5 3 141
4 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. 27 25 26 22 27 25 25.3 5 152
5 Christiane Wamboldt Olchinger MSK e.V. 25 19 27 28 29 25 25.5 10 153
6 Franziska Hebeisen Rhone MC 24 24 32 27 23 24 25.7 9 154
7 Alexandra Niederhauser Willisau MC 28 24 24 31 23 25 25.8 8 155
8 Sabine Jehle Bern MC 29 29 28 33 28 31 29.7 5 178

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Levi Tritsch SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 24 24 23 23 22 28 24.0 6 144
2 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 24 27 23 25 24 24 24.5 4 147
3 Léa Magnin Neuchâtel MC 27 29 26 28 29 23 27.0 6 162
4 Jana Strauss Burgdorf MC 25 26 28 29 32 24 27.3 8 164
5 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 31 28 33 25 25 27 28.2 8 169

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 23 23 23 22 20 23 22.3 3 134
2 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 23 23 26 20 21 23 22.7 6 136
3 Anita Büttiker Burgdorf MC 24 19 25 24 26 23 23.5 7 141
4 Elvira Bachmann Wohlen MC 27 25 23 26 22 24 24.5 5 147
5 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 27 31 29 28 32 27 29.0 5 174

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt Punkte
1Burgdorf MC 184 85 90 82 82 82 21.0505151
2Grenchen MC88 84 90 89 86 87 21.8524145
3Burgdorf MC 296 91 95 93 92 94 23.4561111
4Mühlematt Dietikon MC92 101 102 92 94 93 23.9574103
5Rhone MC 195 90 107 98 99 104 24.759388
6Olchinger MSK102 91 92 103 100 103 24.659183
7Burgdorf MC 3101 93 98 102 104 98 24.859683
8Pilatus & Romanshorn MC 195 100 102 96 98 110 25.060180
9Arheilgen SG90 90 83 193 188 197 35.084177
10Rhone MC 2102 108 109 105 106 100 26.363048
11Pilatus & Romanshorn MC 2107 109 111 102 113 107 27.064938
12Neuchâtel MC110 102 97 167 199 196 36.387136
13Neuendorf MC 2112 118 121 103 106 107 27.866727
14Neuendorf MC 1111 96 103 205 212 201 38.792822


 
1Burgdorf MC 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bruno Ruch19 22 20 19 22 21 20.5123
 Claudia Anderegg23 22 25 21 23 20 22.3134
 Jan Anderegg22 21 21 21 18 20 20.5123
 Lars Anderegg20 20 24 21 19 21 20.8125
 84 85 90 82 82 82 21.0505
 Punkte262423262626
 Punktesumme26507399125151151
 
2Grenchen MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hanspeter Künzi22 22 22 21 21 21 21.5129
 Martin Kaiser20 20 21 22 21 19 20.5123
 Markus Sommer24 18 25 20 20 24 21.8131
 Paul Vögeli22 24 22 26 24 23 23.5141
 88 84 90 89 86 87 21.8524
 Punkte242623242424
 Punktesumme24507397121145145
 
3Burgdorf MC 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roger Anderegg21 22 23 24 26 22 23.0138
 Hanspeter Trachsel24 26 24 25 24 24 24.5147
 Ingo Schoppe24 22 20 21 20 22 21.5129
 Daniel Künzli27 21 28 23 22 26 24.5147
 96 91 95 93 92 94 23.4561
 Punkte141718202220
 Punktesumme1431496991111111
 
4Mühlematt Dietikon MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Klossner24 27 24 25 31 24 25.8155
 Bettina Bürki23 23 23 22 20 23 22.3134
 Claudio Colombo22 28 29 25 22 23 24.8149
 Sabrina Bürki23 23 26 20 21 23 22.7136
 92 101 102 92 94 93 23.9574
 Punkte20811222022
 Punktesumme2028396181103103
 
5Rhone MC 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michel Gadenz19 22 21 24 24 25 22.5135
 Anni Rotzer30 21 30 25 24 27 26.2157
 Armin Marty23 22 32 25 25 28 25.8155
 Reinhard Zengaffinen23 25 24 24 26 24 24.3146
 95 90 107 98 99 104 24.7593
 Punkte17216161612
 Punktesumme17384460768888
 
6Olchinger MSKR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Christian Wamboldt25 26 19 28 22 25 24.2145
 Christiane Wamboldt25 19 27 28 29 25 25.5153
 Jane Stucki27 25 26 22 27 25 25.3152
 Markus Stucki25 21 20 25 22 28 23.5141
 102 91 92 103 100 103 24.6591
 Punkte9172091414
 Punktesumme9264655698383
 
7Burgdorf MC 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jana Strauss25 26 28 29 32 24 27.3164
 Anita Büttiker24 19 25 24 26 23 23.5141
 Christa Zimmermann24 23 22 25 22 25 23.5141
 Hermann Dubach28 25 23 24 24 26 25.0150
 101 93 98 102 104 98 24.8596
 Punkte121414131218
 Punktesumme12264053658383
 
8Pilatus & Romanshorn MC 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Stefan Albisser23 23 22 23 23 26 23.3140
 Heinz Bless22 25 26 24 28 28 25.5153
 Eugen Flury24 23 24 23 23 22 23.2139
 Dominique Bandini26 29 30 26 24 34 28.2169
 95 100 102 96 98 110 25.0601
 Punkte17101118186
 Punktesumme17273856748080
 
9Arheilgen SGR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Danny Hense20 20 20 21 21 22 20.7124
 Jan van Vught22 22 20 23 19 21 21.2127
 Levi Tritsch24 24 23 23 22 28 24.0144
 Michel Rhyn24 24 20 126 126 126 74.3446
 90 90 83 193 188 197 35.0841
 Punkte222126242
 Punktesumme22436971757777
 
10Rhone MC 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ewald Locher27 31 24 24 27 24 26.2157
 Franziska Hebeisen24 24 32 27 23 24 25.7154
 Gilbert Zengaffinen28 26 28 32 30 27 28.5171
 Marco Zengaffinen23 27 25 22 26 25 24.7148
 102 108 109 105 106 100 26.3630
 Punkte9446916
 Punktesumme9131723324848
 
11Pilatus & Romanshorn MC 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Benn Egli31 28 33 25 25 27 28.2169
 Maik Egli24 27 23 25 24 24 24.5147
 Erika Sutter23 26 25 25 29 26 25.7154
 Patrick Peter29 28 30 27 35 30 29.8179
 107 109 111 102 113 107 27.0649
 Punkte6221369
 Punktesumme681023293838
 
12Neuchâtel MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Gilles Magnin32 24 27 92 126 126 71.2427
 Léa Magnin27 29 26 28 29 23 27.0162
 Maël Magnin23 27 23 25 19 20 22.8137
 Raphaël Fischer28 22 21 22 25 27 24.2145
 110 102 97 167 199 196 36.3871
 Punkte4616424
 Punktesumme4102630323636
 
13Neuendorf MC 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Holliger23 26 25 26 25 25 25.0150
 Mägy Seebacher29 26 32 27 24 25 27.2163
 Markus Amiet30 28 29 23 27 29 27.7166
 Rico Feldmann30 38 35 27 30 28 31.3188
 112 118 121 103 106 107 27.8667
 Punkte000999
 Punktesumme0009182727
 
14Neuendorf MC 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst23 25 26 29 28 21 25.3152
 Hans-Peter Probst24 23 26 24 25 26 24.7148
 Martin Eicher29 25 23 126 126 126 75.8455
 Fritz Gfeller35 23 28 26 33 28 28.8173
 111 96 103 205 212 201 38.7928
 Punkte2128000
 Punktesumme2142222222222

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.30