14ème Trophée des Moines

Mis à jour: 2023-05-04   15:38Chercher automatiquement de nouvelles pages

Départ 8h00. Pas une goutte de pluie

Seniors Dames 1 et 2 + Dames dans une seule catégorie

SM2 Départage : 2e Fritz Rickli 3e Michel Duriaux

Fin du tournoi à 12h40 avec le soleil

Résultats à 13h

Résultat

Juniors tous
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Léa Magnin 102 Neuchâtel MC 37 35 31 34,3 6 103
2 Ilan Schär 101 ORVAL Reconvilier MC 40 36 35 37,0 5 111

Seniors 2
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Jean-Marie Gautier 210 MSC Mulhouse 31 35 34 33,3 4 100
2 Fritz Rickli 205 Eichholz Gerlafingen MC 32 36 34 34,0 4 102
3 Michel Duriaux 206 Lausanne MC 34 32 36 34,0 4 102
4 Robert Bettex 204 Neuchâtel MC 39 35 32 35,3 7 106
5 Alain Schwab 201 ORVAL Reconvilier MC 32 39 37 36,0 7 108
6 Jorg Hofmann 202 Neuchâtel MC 39 36 37 37,3 3 112
7 Philippe Müller 209 Fribourg SGCF 35 37 41 37,7 6 113
8 Jean-Pierre Dirand 203 MSC Mulhouse 38 33 42 37,7 9 113
9 Marcel Grunder 208 Florida-Studen MC 44 37 32 37,7 12 113
10 Michael Polten 207 Neuchâtel MC 37 41 38 38,7 4 116
11 Jean-Louis Scherler 211 Neuchâtel MC 35 45 39 39,7 10 119

Seniors 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Laurent Leibundgut 308 ORVAL Reconvilier MC 29 35 27 30,3 8 91
2 Claude Pochon 302 Bulle MC 35 31 32 32,7 4 98
3 Denis Kaser 305 ORVAL Reconvilier MC 36 30 33 33,0 6 99
4 Robert Dietziker 301 ORVAL Reconvilier MC 34 36 30 33,3 6 100
5 Jean-Daniel Giauque 306 ORVAL Reconvilier MC 37 36 33 35,3 4 106
6 Yves Grandjean 303 ORVAL Reconvilier MC 39 38 29 35,3 10 106
7 Kurt Brechbühl 307 Neuchâtel MC 37 38 35 36,7 3 110
8 Thierry Bugnion 304 Lausanne MC 39 35 36 36,7 4 110

Dames tous
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Martine Grobety 401 ORVAL Reconvilier MC 38 33 35 35,3 5 106
2 Catherine Müller 404 Fribourg SGCF 36 37 36 36,3 1 109
3 Josiane Bettex 402 Neuchâtel MC 39 39 34 37,3 5 112
4 Geneviève Bugnion 405 Lausanne MC 38 36 42 38,7 6 116
5 Michèle Griffon 403 Neuchâtel MC 36 41 45 40,7 9 122
6 Valérie Griffon 406 Neuchâtel MC 44 41 41 42,0 3 126

Hommes
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Vincent Schulthess 501 ORVAL Reconvilier MC 31 32 27 30,0 5 90
2 Maxime Bugnion 503 Lausanne MC 33 30 29 30,7 4 92
3 Didier Gendre 505 Bulle MC 38 30 28 32,0 10 96
4 Raphaël Fischer 504 Neuchâtel MC 40 35 31 35,3 9 106
5 Gilles Magnin 502 Neuchâtel MC 35 37 36 36,0 2 108

Equipes
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total
1ORVAL Reconvilier 1 MC134 139 119 32,7392
2Lausanne MC144 133 143 35,0420
3ORVAL Reconvilier 2 MC146 146 134 35,5426
4Neuchâtel 1 MC153 143 136 36,0432
5Neuchâtel 2 MC148 160 142 37,5450


 
1ORVAL Reconvilier 1 MCNo T1   T2   T3   Moy Total
 Ilan Schär101 40 36 35 37,0111
 Robert Dietziker301 34 36 30 33,3100
 Laurent Leibundgut308 29 35 27 30,391
 Vincent Schulthess501 31 32 27 30,090
   134 139 119 32,7392
 
2Lausanne MCNo T1   T2   T3   Moy Total
 Michel Duriaux206 34 32 36 34,0102
 Thierry Bugnion304 39 35 36 36,7110
 Geneviève Bugnion405 38 36 42 38,7116
 Maxime Bugnion503 33 30 29 30,792
   144 133 143 35,0420
 
3ORVAL Reconvilier 2 MCNo T1   T2   T3   Moy Total
 Alain Schwab201 32 39 37 36,0108
 Yves Grandjean303 39 38 29 35,3106
 Jean-Daniel Giauque306 37 36 33 35,3106
 Martine Grobety401 38 33 35 35,3106
   146 146 134 35,5426
 
4Neuchâtel 1 MCNo T1   T2   T3   Moy Total
 Jorg Hofmann202 39 36 37 37,3112
 Robert Bettex204 39 35 32 35,3106
 Gilles Magnin502 35 37 36 36,0108
 Raphaël Fischer504 40 35 31 35,3106
   153 143 136 36,0432
 
5Neuchâtel 2 MCNo T1   T2   T3   Moy Total
 Léa Magnin102 37 35 31 34,3103
 Michael Polten207 37 41 38 38,7116
 Jean-Louis Scherler211 35 45 39 39,7119
 Josiane Bettex402 39 39 34 37,3112
   148 160 142 37,5450

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.24