15ème Trophée des Moines

Mis à jour: 2023-05-07   14:29Chercher automatiquement de nouvelles pages

Chef du tournoi : Nicolas Kaser

Chef Arbitre : Maxime Bugnion
Arbitres : Michael Polten et Denis Kaser

Départ du tournoi 8:00. Pas une goutte de pluie

Interruption 12:45

Reprise 13:15

Départage SM1 :
Robert Dietziker 2ème
Denis Kaser 3ème

Départage SM2
Fritz Rickli 2ème
Alain Schwab 3ème

Fin du tournoi 13:40

Résultat

Seniors 2
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Daniel Künzli Burgdorf MC 32 33 29 31,3 4 94
2 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 33 34 30 32,3 4 97
3 Alain Schwab ORVAL Reconvilier MC 33 32 32 32,3 1 97
4 Jean-Marie Gautier MSC Mulhouse 33 34 36 34,3 3 103
4 Fritz Habegger Florida-Studen MC 36 33 34 34,3 3 103
6 Bernard Golay La Tène-CIS MC 37 34 32 34,3 5 103
7 Marcel Grunder Florida-Studen MC 35 37 31 34,3 6 103
8 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 31 39 35 35,0 8 105
9 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 36 36 36 36,0 0 108
10 Philippe Müller Fribourg SGCF 39 35 34 36,0 5 108
11 Robert Bettex Neuchâtel MC 37 36 36 36,3 1 109
12 Michel Duriaux Lausanne MC 40 32 38 36,7 8 110
13 Daniel Dénervaud Fribourg SGCF 34 37 42 37,7 8 113
14 Michael Polten Neuchâtel MC 38 37 41 38,7 4 116
15 Werner Bracher Burgdorf MC 40 41 36 39,0 5 117
16 Jean-Daniel Giauque Lausanne MC 44 40 34 39,3 10 118
17 Jean-Pierre Dirand MSC Mulhouse 43 37 39 39,7 6 119
18 Beat Conrad Burgdorf MC 48 38 33 39,7 15 119

Seniors 1
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Claude Pochon Bulle MC 30 31 29 30,0 2 90
2 Robert Dietziker ORVAL Reconvilier MC 29 30 34 31,0 5 93
3 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 33 33 27 31,0 6 93
4 Rolf Geissler Florida-Studen MC 34 36 29 33,0 7 99
5 Urs Mumenthaler Neuendorf MC 37 34 31 34,0 6 102
6 Thierry Bugnion Lausanne MC 38 34 36 36,0 4 108
7 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC 42 39 36 39,0 6 117
8 Pierre - Yves Berger Neuchâtel MC 42 42 40 41,3 2 124

Dames toutes
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Beatrice Bracher Burgdorf MC 31 31 34 32,0 3 96
2 Barbara Geissler Florida-Studen MC 33 33 34 33,3 1 100
3 Catherine Müller Fribourg SGCF 36 36 34 35,3 2 106
4 Josiane Bettex Neuchâtel MC 33 42 34 36,3 9 109
5 Michèle Griffon Neuchâtel MC 36 43 38 39,0 7 117
6 Carole Favre Neuchâtel MC 42 40 37 39,7 5 119
7 Valérie Griffon Neuchâtel MC 39 39 44 40,7 5 122
8 Geneviève Bugnion Lausanne MC 41 46 35 40,7 11 122
9 Anne-Francois Kiehl Neuchâtel MC 42 51 36 43,0 15 129

Juniors tous
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Léa Magnin Neuchâtel MC 35 39 37 37,0 4 111

Hommes
Rang Nom Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Maxime Bugnion Lausanne MC 27 29 30 28,7 3 86
2 Didier Gendre Bulle MC 30 26 32 29,3 6 88
3 Vincent Schulthess ORVAL Reconvilier MC 30 28 31 29,7 3 89
4 Sébastien Charrière Bulle MC 33 30 31 31,3 3 94
5 Joel Mumenthaler Neuendorf MC 32 30 33 31,7 3 95
6 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 32 32 35 33,0 3 99
7 Gilles Magnin Neuchâtel MC 47 37 36 40,0 11 120

Equipes
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total
1ORVAL Reconvilier MC134 130 128 32,7392
2Florida-Studen MC138 139 128 33,8405
3Burgdorf MC151 143 132 35,5426
4Lausanne MC150 149 135 36,2434
5Neuchâtel MC 2138 154 146 36,5438
6Neuchâtel MC 1151 144 144 36,6439
7Neuchâtel MC 3159 164 159 40,2482


 
1ORVAL Reconvilier MCT1   T2   T3   Moy Total
 Robert Dietziker29 30 34 31,093
 Vincent Schulthess30 28 31 29,789
 Yves Grandjean42 39 36 39,0117
 Denis Kaser33 33 27 31,093
 134 130 128 32,7392
 
2Florida-Studen MCT1   T2   T3   Moy Total
 Barbara Geissler33 33 34 33,3100
 Fritz Habegger36 33 34 34,3103
 Marcel Grunder35 37 31 34,3103
 Rolf Geissler34 36 29 33,099
 138 139 128 33,8405
 
3Burgdorf MCT1   T2   T3   Moy Total
 Beat Conrad48 38 33 39,7119
 Beatrice Bracher31 31 34 32,096
 Daniel Künzli32 33 29 31,394
 Werner Bracher40 41 36 39,0117
 151 143 132 35,5426
 
4Lausanne MCT1   T2   T3   Moy Total
 Geneviève Bugnion41 46 35 40,7122
 Maxime Bugnion27 29 30 28,786
 Thierry Bugnion38 34 36 36,0108
 Jean-Daniel Giauque44 40 34 39,3118
 150 149 135 36,2434
 
5Neuchâtel MC 2T1   T2   T3   Moy Total
 Jean-Louis Scherler36 36 36 36,0108
 Josiane Bettex33 42 34 36,3109
 Kurt Brechbühl31 39 35 35,0105
 Michael Polten38 37 41 38,7116
 138 154 146 36,5438
 
6Neuchâtel MC 1T1   T2   T3   Moy Total
 Gilles Magnin47 37 36 40,0120
 Léa Magnin35 39 37 37,0111
 Raphaël Fischer32 32 35 33,099
 Robert Bettex37 36 36 36,3109
 151 144 144 36,6439
 
7Neuchâtel MC 3T1   T2   T3   Moy Total
 Carole Favre42 40 37 39,7119
 Michèle Griffon36 43 38 39,0117
 Pierre - Yves Berger42 42 40 41,3124
 Valérie Griffon39 39 44 40,7122
 159 164 159 40,2482

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.24