17ème Trophée des Moines


Page d’accueil | Seniors 1 | Seniors 2 | Seniors Dame | Hommes | Jeunesse | Equipes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Seniors 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Raphaël Fischer Neuchâtel MC Tour 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 31 29   30,0 2 60
2 Michel Eggenschwiler Grenchen MC Tour 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 28 33   30,5 5 61
3 Yves Grandjean ORVAL Reconvilier MC Tour 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 33 29   31,0 4 62
4 Claude Pochon Bulle MC Tour 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 31 32   31,5 1 63
5 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC Tour 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 28 35   31,5 7 63
6 Vincent Schulthess ORVAL Reconvilier MC Tour 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 32 32   32,0 0 64
7 Philippe Monnier Florida-Studen MC Tour 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 32 33   32,5 1 65
7 Roger Anderegg Burgdorf MC Tour 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 33 32   32,5 1 65
9 Robert Dietziker ORVAL Reconvilier MC Tour 2 1 2 5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 36 36   36,0 0 72
9 Thierry Bugnion Lausanne MC Tour 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 36 36   36,0 0 72
11 Gilles Magnin Neuchâtel MC Tour 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 39 35   37,0 4 74
12 Jürgen Burgat Lausanne MC Tour 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 42 32   37,0 10 74

Seniors 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC Tour 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 32 28   30,0 4 60
2 Daniel Künzli Burgdorf MC Tour 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 31 30   30,5 1 61
3 Alain Schwab ORVAL Reconvilier MC Tour 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 32 30   31,0 2 62
4 Markus Amiet Neuendorf MC Tour 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 33 29   31,0 4 62
5 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC Tour 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 30 35   32,5 5 65
6 Peter Viatte Grenchen MC Tour 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 34 32   33,0 2 66
7 Jean-Marie Gauthier MSC Mulhouse Tour 2 2 2 3 2 4 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 33 35   34,0 2 68
8 Robert Bettex Neuchâtel MC Tour 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 36 34   35,0 2 70
9 Werner Bracher Burgdorf MC Tour 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 5 2 2 1 38 35   36,5 3 73
10 Michel Duriaux Lausanne MC Tour 2 1 2 1 2 1 2 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 41 33   37,0 8 74
11 Hermann Dubach Burgdorf MC Tour 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 42 33   37,5 9 75
12 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC Tour 2 2 3 1 3 2 2 6 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 36 40   38,0 4 76
13 Jorg Hofmann Neuchâtel MC Tour 2 2 2 2 2 2 3 4 1 3 5 1 2 2 2 7 3 2 7 39 52   45,5 13 91

Seniors Dame
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Sonja Viatte Grenchen MC Tour 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 31 32   31,5 1 63
2 Carole Favre Neuchâtel MC Tour 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 31 33   32,0 2 64
3 Geneviève Bugnion Lausanne MC Tour 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 35 32   33,5 3 67
4 Beatrice Bracher Burgdorf MC Tour 2 1 2 2 2 3 2 7 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 35 40   37,5 5 75
5 Michèle Griffon Neuchâtel MC Tour 2 1 2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 3 1 2 5 2 3 1 41 36   38,5 5 77
6 Catherine Müller Fribourg SGCF Tour 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 5 2 1 4 40 38   39,0 2 78
7 Josiane Bettex Neuchâtel MC Tour 2 2 2 2 2 4 2 3 1 6 2 1 2 2 2 3 2 1 1 53 40   46,5 13 93
8 Anne-Françoise Kiehl Neuchâtel MC Tour 1       0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié

Hommes
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Maxime Bugnion Lausanne MC Tour 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29 29   29,0 0 58
2 Maël Magnin Neuchâtel MC Tour 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31 32   31,5 1 63
3 Sébastien Charrière Bulle MC Tour 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 32 32   32,0 0 64
4 Didier Gendre Bulle MC Tour 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 33 32   32,5 1 65
5 Noa Quesada Neuchâtel MC Tour 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 4 2 2 1 41 35   38,0 6 76

Jeunesse
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Léa Magnin Neuchâtel MC Tour 2 2 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 38 34   36,0 4 72