18ème Trophée des Moines

Mis à jour: 2026-05-04   11:18Chercher automatiquement de nouvelles pages

Chef Arbitre : BUGNION Maxime
Arbitres: HOFMANN Jorg; SALOMÉ Ludovic

Départ 8h00
Pas une goutte de pluie

SM2 : Jean-Marie Gauthier 3ème et Alain Schwab 4ème après départage

SM1 : Claude Pochon 2ème et Raphaël Fischer 3ème après départage

Après la performance de Fribourg-Gottéron, victoire à nouveau des fribourgois par équipes. Bravo au MC Bulle

Fin du tournoi à 13h10 (toujours pas de pluie)

Résultat

Seniors 1
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Vincent Schulthess 132 ORVAL Reconvilier MC 30 29 28 29,0 2 87
2 Claude Pochon 131 Bulle MC 32 32 33 32,3 1 97 Mort subite
3 Raphaël Fischer 142 Neuchâtel MC 33 34 30 32,3 4 97 Mort subite
4 Yves Grandjean 108 ORVAL Reconvilier MC 29 30 40 33,0 11 99
5 Robert Dietziker 101 ORVAL Reconvilier MC 35 33 32 33,3 3 100
6 Denis Kaser 103 ORVAL Reconvilier MC 35 32 34 33,7 3 101
7 Philippe Monnier 111 Florida-Studen MC 35 35 32 34,0 3 102
8 Régis Signe 119 Dijon 31 36 35 34,0 5 102
9 Ludovic Salomé 125 Bulle MC 33 38 32 34,3 6 103
10 Gilles Magnin 115 Neuchâtel MC 49 32 32 37,7 17 113
11 Jürgen Burgat 116 Lausanne MC       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Seniors 2
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Hermann Dubach 112 Burgdorf MC 34 31 28 31,0 6 93
2 Markus Amiet 139 Grenchen MC 32 33 31 32,0 2 96
3 Jean-Marie Gautier 130 MSC Mulhouse 34 32 31 32,3 3 97 Mort subite
4 Alain Schwab 105 ORVAL Reconvilier MC 31 31 35 32,3 4 97 Mort subite
5 Michel Duriaux 141 Lausanne MC 36 30 34 33,3 6 100
6 Daniel Künzli 118 Burgdorf MC 37 32 32 33,7 5 101
7 Roland Wälti 109 Grenchen MC 34 37 31 34,0 6 102
8 Werner Bracher 120 Burgdorf MC 32 39 33 34,7 7 104
9 Michael Polten 135 Neuchâtel MC 40 31 36 35,7 9 107
10 Jean-Louis Scherler 107 Neuchâtel MC 34 37 38 36,3 4 109
11 Jean-François Duruz 140 Rhone MC 41 34 34 36,3 7 109
12 Robert Bettex 138 Neuchâtel MC 37 34 40 37,0 6 111
13 Jorg Hofmann 102 Neuchâtel MC 37 42 38 39,0 5 117
14 Kurt Brechbühl 137 Neuchâtel MC 40 44 36 40,0 8 120
15 Fritz Rickli 128 Eichholz Gerlafingen MC       0,0 0 0 N'a pas pris le départ

Hommes
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Maxime Bugnion 136 Lausanne MC 30 30 29 29,7 1 89
2 Sébastien Charrière 127 Bulle MC 33 27 30 30,0 6 90
3 Maël Magnin 121 Neuchâtel MC 29 30 32 30,3 3 91
4 Didier Gendre 134 Bulle MC 33 32 29 31,3 4 94
5 Noa Quesada 104 Neuchâtel MC 36 34 35 35,0 2 105
6 José-Pedro Bauer 113 Neuchâtel MC 40 35 37 37,3 5 112

Dames
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Rita Ris 122 Grenchen MC 29 35 30 31,3 6 94
2 Carole Favre 126 Neuchâtel MC 34 34 32 33,3 2 100
3 Katia Haulet 110 Neuchâtel MC 39 34 36 36,3 5 109
4 Geneviève Bugnion 106 Lausanne MC 38 41 37 38,7 4 116
5 Valérie Griffon 129 Neuchâtel MC 45 46 41 44,0 5 132

Seniors Dame 2
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Ursula Hirsbrunner 114 Grenchen MC 32 32 33 32,3 1 97
2 Beatrice Bracher 124 Burgdorf MC 41 33 37 37,0 8 111
3 Michèle Griffon 123 Neuchâtel MC 42 36 37 38,3 6 115
4 Catherine Müller 143 Neuchâtel MC 44 40 35 39,7 9 119
5 Josiane Bettex 133 Neuchâtel MC 39 41 40 40,0 2 120

Jeunesse
Rang Nom No Club T1 T2 T3 Moyenne Diff Tot
1 Léa Magnin 117 Neuchâtel MC 32 35 32 33,0 3 99

Equipes
Catégorie équipe
Rang Equipe T1 T2 T3 Moy Total
1Bulle131 129 124 32,0384
2ORVAL Reconvilier131 125 129 32,1385
3Grenchen127 137 125 32,4389
4Neuchâtel 1131 133 134 33,2398
5Lausanne104 54 101 54 100 54 33,9305 162
6Berthoud144 135 130 34,1409
7Neuchâtel 3149 140 146 36,3435
8Neuchâtel 2162 151 140 37,8453
9Neuchâtel 4168 164 151 40,3483


 
1BulleNo T1   T2   T3   Moy Total
 Claude Pochon131 32 32 33 32,397
 Didier Gendre134 33 32 29 31,394
 Ludovic Salomé125 33 38 32 34,3103
 Sébastien Charrière127 33 27 30 30,090
   131 129 124 32,0384
 
2ORVAL ReconvilierNo T1   T2   T3   Moy Total
 Denis Kaser103 35 32 34 33,7101
 Vincent Schulthess132 30 29 28 29,087
 Alain Schwab105 31 31 35 32,397
 Robert Dietziker101 35 33 32 33,3100
   131 125 129 32,1385
 
3GrenchenNo T1   T2   T3   Moy Total
 Markus Amiet139 32 33 31 32,096
 Roland Wälti109 34 37 31 34,0102
 Rita Ris122 29 35 30 31,394
 Ursula Hirsbrunner114 32 32 33 32,397
   127 137 125 32,4389
 
4Neuchâtel 1No T1   T2   T3   Moy Total
 Raphaël Fischer142 33 34 30 32,397
 Léa Magnin117 32 35 32 33,099
 Maël Magnin121 29 30 32 30,391
 Robert Bettex138 37 34 40 37,0111
   131 133 134 33,2398
 
5LausanneNo T1   T2   T3   Moy Total
 Michel Duriaux141 36 30 34 33,3100
 Geneviève Bugnion106 38 41 37 38,7116
 Maxime Bugnion136 30 30 29 29,789
 Jürgen Burgat116      
   104 54 101 54 100 54 33,9305
 
6BerthoudNo T1   T2   T3   Moy Total
 Daniel Künzli118 37 32 32 33,7101
 Werner Bracher120 32 39 33 34,7104
 Beatrice Bracher124 41 33 37 37,0111
 Hermann Dubach112 34 31 28 31,093
   144 135 130 34,1409
 
7Neuchâtel 3No T1   T2   T3   Moy Total
 Noa Quesada104 36 34 35 35,0105
 Jean-Louis Scherler107 34 37 38 36,3109
 José-Pedro Bauer113 40 35 37 37,3112
 Katia Haulet110 39 34 36 36,3109
   149 140 146 36,3435
 
8Neuchâtel 2No T1   T2   T3   Moy Total
 Josiane Bettex133 39 41 40 40,0120
 Gilles Magnin115 49 32 32 37,7113
 Kurt Brechbühl137 40 44 36 40,0120
 Carole Favre126 34 34 32 33,3100
   162 151 140 37,8453
 
9Neuchâtel 4No T1   T2   T3   Moy Total
 Jorg Hofmann102 37 42 38 39,0117
 Michèle Griffon123 42 36 37 38,3115
 Valérie Griffon129 45 46 41 44,0132
 Catherine Müller143 44 40 35 39,7119
   168 164 151 40,3483

Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.22.46