Ergolz Cup 2024

Aktualisiert: 2024-10-13   14:55Neue Seiten werden automatisch erstellt


Informationen zum Turnier --> Link

Stechen:
H/Sm 1
Rang 3: Paul Vögeli

Sm 2
Rang 3: Martin Eicher

Turnierbeginn 08:30
Turnierende 14:50
Preisverteilung 15:00


Unterstützt von
       



Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 26 27 26 26.3 1 79
2 Harald Bentlage Berner Falken MC 33 26 27 28.7 7 86
3 Martin Eicher Neuendorf MC 30 29 28 29.0 2 87
4 Heinz Bärtschi Ergolz Pratteln PC 29 26 32 29.0 6 87
5 Herbert Schweizer Churfirsten MC 29 31 28 29.3 3 88
6 Hans Bürki Grenchen MC 28 29 32 29.7 4 89
7 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 32 27 32 30.3 5 91
7 Roland Wälti Grenchen MC 30 33 28 30.3 5 91
9 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 32 31 30 31.0 2 93
10 Armin Marty Rhone MC 31 33 29 31.0 4 93
11 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 33 31 31 31.7 2 95
12 Peter Viatte Grenchen MC 33 29 33 31.7 4 95
13 Ernest Mörth Wohlen MC 34 32 29 31.7 5 95
14 Marco Reist Berner Falken MC 33 32 32 32.3 1 97
15 Peter Beutler Vindonissa MC 34 32 31 32.3 3 97
15 Urs Giger Basel MGC 34 32 31 32.3 3 97
17 Hermann Stenz Wetzikon MC 35 32 31 32.7 4 98
18 Jürg Johner Neuendorf MC 32 34 35 33.7 3 101
19 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. 38 30 33 33.7 8 101
20 Markus Amiet Neuendorf MC 37 34 33 34.7 4 104
21 Jean-Marie Gauthier Mulhouse MSC 33 35 38 35.3 5 106
22 Jean-Pierre Dirand Mulhouse MSC 33 34 42 36.3 9 109
23 Erwin Soland Ergolz Pratteln PC 32 43 39 38.0 11 114

Herren/Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Marvin Hauri Neuendorf MC 29 24 28 27.0 5 81
2 Daniel Büttiker Neuendorf MC 32 27 25 28.0 7 84
3 Paul Vögeli Grenchen MC 28 30 27 28.3 3 85
4 Markus Wächter Grenchen MC 31 27 27 28.3 4 85
5 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 28 29 29 28.7 1 86
6 Fritz Gfeller Neuendorf MC 29 25 32 28.7 7 86
7 Sandro Probst Neuendorf MC 33 28 27 29.3 6 88
8 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 29 29 32 30.0 3 90
8 Sacha Nicoud Ergolz Pratteln PC 29 29 32 30.0 3 90
10 Thomas Knüppel Ergolz Pratteln PC 32 30 28 30.0 4 90
11 Philippe Lheritier Dijon CGM 29 31 31 30.3 2 91
12 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 33 30 28 30.3 5 91
13 Ronny Huber Wohlen MC 35 27 30 30.7 8 92
14 Beat Wüthrich Vindonissa MC 31 32 30 31.0 2 93
15 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 30 27 36 31.0 9 93
16 René Bürgin Vindonissa MC 29 35 30 31.3 6 94
17 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 36 29 29 31.3 7 94
17 Markus Morf Ergolz Pratteln PC 33 27 34 31.3 7 94
19 Franz Von Moos Villette Cham MGC 34 32 29 31.7 5 95
20 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 33 31 32 32.0 2 96
21 Urs Mumenthaler Neuendorf MC 31 31 34 32.0 3 96
22 Regis Signe Dijon CGM 35 28 33 32.0 7 96
23 Kehar Singh Bützberg MSC 32 33 33 32.7 1 98
24 Ewald Locher Rhone MC 40 29 29 32.7 11 98
25 Sven Wachtl MGC Bad Homburg e.V. 38 32 30 33.3 8 100
26 Yannick Pasquier Dijon CGM 34 39 31 34.7 8 104
27 Thierry von Moos Villette Cham MGC 34 43 34 37.0 9 111

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sabine Jehle Bern MC 33 26 30 29.7 7 89
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 31 30 29 30.0 2 90
3 Ursula Hirsbrunner Grenchen MC 28 34 33 31.7 6 95
4 Elvira Bachmann Wohlen MC 30 36 32 32.7 6 98
5 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 37 37 35 36.3 2 109

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf 2116 111 115 28.5342
2Neuendorf 1127 109 108 28.7344
3Grenchen 1117 119 114 29.2350
4Ergolz 1126 113 126 30.4365
5Grenchen+118 127 125 30.8370
6Wohlen/Berner Falken132 121 118 30.9371
7Ergolz 2129 129 130 32.3388
8Neuendorf/Rhone140 128 131 33.3399


 
1Neuendorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz Gfeller29 25 32 28.786
 Annemarie Probst31 30 29 30.090
 Hans-Peter Probst26 27 26 26.379
 Martin Eicher30 29 28 29.087
 116 111 115 28.5342
 
2Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sandro Probst33 28 27 29.388
 Marc Mumenthaler33 30 28 30.391
 Marvin Hauri29 24 28 27.081
 Daniel Büttiker32 27 25 28.084
 127 109 108 28.7344
 
3Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hans Bürki28 29 32 29.789
 Markus Wächter31 27 27 28.385
 Roland Wälti30 33 28 30.391
 Paul Vögeli28 30 27 28.385
 117 119 114 29.2350
 
4Ergolz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz Mauroner32 27 32 30.391
 Markus Morf33 27 34 31.394
 Sacha Nicoud29 29 32 30.090
 Thomas Knüppel32 30 28 30.090
 126 113 126 30.4365
 
5Grenchen+R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michel Eggenschwiler28 29 29 28.786
 Ursula Hirsbrunner28 34 33 31.795
 Peter Viatte33 29 33 31.795
 René Bürgin29 35 30 31.394
 118 127 125 30.8370
 
6Wohlen/Berner FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Elvira Bachmann30 36 32 32.798
 Ernest Mörth34 32 29 31.795
 Ronny Huber35 27 30 30.792
 Harald Bentlage33 26 27 28.786
 132 121 118 30.9371
 
7Ergolz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Bärtschi29 26 32 29.087
 José Gonzalez32 31 30 31.093
 Erwin Soland32 43 39 38.0114
 Wolfgang Trnovec36 29 29 31.394
 129 129 130 32.3388
 
8Neuendorf/RhoneR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jürg Johner32 34 35 33.7101
 Urs Mumenthaler31 31 34 32.096
 Markus Amiet37 34 33 34.7104
 Ewald Locher40 29 29 32.798
 140 128 131 33.3399

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27