Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2025-04-08   12:14Neue Seiten werden automatisch erstellt


Turnierende 15:35
Preisverteilung 15:55


Unterstützt von
       



Ergebnis

Sm 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Wiedemeier Willisau MC 30 26 28 28.0 4 84
2 Peter Viatte Grenchen MC 29 27 29 28.3 2 85
3 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 28 28 30 28.7 2 86 Stechen
4 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 29 27 30 28.7 3 86 Stechen
5 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 30 28 28 28.7 2 86 Stechen
6 Hans Bürki Grenchen MC 30 31 28 29.7 3 89
7 Martin Eicher Neuendorf MC 29 32 28 29.7 4 89
8 Harald Bentlage Berner Falken MC 31 29 30 30.0 2 90
9 Heinz Bärtschi Ergolz Pratteln PC 32 27 31 30.0 5 90
10 Daniel Stöckli Neuendorf MC 33 27 30 30.0 6 90
11 Urs Giger Basel MGC 30 32 30 30.7 2 92
12 Jean-François Duruz Rhone MC 32 29 32 31.0 3 93
13 Michel Kopf Rhone MC 33 31 30 31.3 3 94
14 Jean-Marie Gauthier Mulhouse MC 31 32 32 31.7 1 95
15 Andreas Holliger Neuendorf MC 34 31 30 31.7 4 95
16 Hermann Stenz Wetzikon MC 34 33 28 31.7 6 95
17 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. 34 33 30 32.3 4 97
18 Markus Amiet Neuendorf MC 31 33 34 32.7 3 98
19 Armin Marty Rhone MC 33 35 30 32.7 5 98
20 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC 34 34 31 33.0 3 99
21 Herbert Schweizer Churfirsten MC 35 32 34 33.7 3 101
22 Norbert Mattes Wetzikon MC 36 31 34 33.7 5 101
23 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 37 32 33 34.0 5 102
24 Jürg Johner Neuendorf MC 32 30 40 34.0 10 102
25 Ernest Mörth Wohlen MC 39 37 31 35.7 8 107
26 Jean-Pierre Dirand Mulhouse MC 36 37 36 36.3 1 109
27 Erwin Soland Ergolz Pratteln PC 36 42 33 37.0 9 111

H/Sm 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandro Probst Neuendorf MC 26 23 23 24.0 3 72
2 Ronny Huber Wohlen MC 28 27 26 27.0 2 81 Stechen
3 Paul Vögeli Grenchen MC 30 26 25 27.0 5 81 Stechen
4 Sacha Nicoud Ergolz Pratteln PC 29 27 28 28.0 2 84
5 Marvin Hauri Neuendorf MC 27 29 30 28.7 3 86
5 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 29 30 27 28.7 3 86
7 Markus Wächter Grenchen MC 29 30 28 29.0 2 87
8 Daniel Büttiker Neuendorf MC 30 29 30 29.7 1 89
9 Philippe Lheritier Dijon CGM 30 31 29 30.0 2 90
9 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 31 30 29 30.0 2 90
11 Fritz Gfeller Neuendorf MC 29 32 30 30.3 3 91
11 Thomas Knüppel Ergolz Pratteln PC 32 30 29 30.3 3 91
13 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 30 31 31 30.7 1 92
14 Franz Von Moos Villette Cham MGC 32 30 30 30.7 2 92
15 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 32 33 29 31.3 4 94
16 Markus Morf Ergolz Pratteln PC 29 33 33 31.7 4 95
17 Ewald Locher Rhone MC 35 31 30 32.0 5 96
18 Beat Wüthrich Vindonissa MC 31 33 33 32.3 2 97
19 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 31 31 35 32.3 4 97
20 Thomas Zemp Willisau MC 32 29 36 32.3 7 97
21 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 35 33 31 33.0 4 99
22 René Bürgin Vindonissa MC 30 35 34 33.0 5 99
23 Philippe Laemmlin Dijon CGM 35 32 33 33.3 3 100
24 Kehar Singh Bützberg MSC 37 30 33 33.3 7 100
25 Régis Signe Dijon CGM 41 28 33 34.0 13 102
26 Yannick Pasquier Dijon CGM 35 32 36 34.3 4 103
27 Jürgen Burgat Lausanne MC 32 36 36 34.7 4 104

D/Sw
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita Ris Grenchen MC 31 28 29 29.3 3 88
2 Alexandra Niederhauser Willisau MC 30 33 32 31.7 3 95
3 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 31 32 33 32.0 2 96
4 Annemarie Probst Neuendorf MC 31 36 30 32.3 6 97
5 Heidi Frei Wohlen MC 36 35 35 35.3 1 106
6 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 35 35 41 37.0 6 111
7 Nicole Baguet Mulhouse MC 36 41 38 38.3 5 115

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf 1112 111 110 27.8333
2Grenchen120 115 110 28.8345
3Neuendorf 2119 128 116 30.3363
4Ergolz 1125 123 121 30.8369
5Ergolz 2125 124 124 31.1373
6Willisau +122 123 130 31.3375
7Rhone133 126 122 31.8381
8Neuendorf 3130 121 134 32.1385
9Wohlen +137 133 123 32.8393
10Dijon141 123 131 32.9395


 
1Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marvin Hauri27 29 30 28.786
 Marc Mumenthaler29 30 27 28.786
 Sandro Probst26 23 23 24.072
 Daniel Büttiker30 29 30 29.789
 112 111 110 27.8333
 
2GrenchenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hans Bürki30 31 28 29.789
 Markus Wächter29 30 28 29.087
 Paul Vögeli30 26 25 27.081
 Rita Ris31 28 29 29.388
 120 115 110 28.8345
 
3Neuendorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst31 36 30 32.397
 Hans-Peter Probst30 28 28 28.786
 Fritz Gfeller29 32 30 30.391
 Martin Eicher29 32 28 29.789
 119 128 116 30.3363
 
4Ergolz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Trnovec35 33 31 33.099
 Sacha Nicoud29 27 28 28.084
 Markus Morf29 33 33 31.795
 Thomas Knüppel32 30 29 30.391
 125 123 121 30.8369
 
5Ergolz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Bärtschi32 27 31 30.090
 José Gonzalez29 27 30 28.786
 Fritz Mauroner28 28 30 28.786
 Erwin Soland36 42 33 37.0111
 125 124 124 31.1373
 
6Willisau +R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alexandra Niederhauser30 33 32 31.795
 Jörg Wiedemeier30 26 28 28.084
 Thomas Zemp32 29 36 32.397
 René Bürgin30 35 34 33.099
 122 123 130 31.3375
 
7RhoneR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Armin Marty33 35 30 32.798
 Ewald Locher35 31 30 32.096
 Jean-François Duruz32 29 32 31.093
 Michel Kopf33 31 30 31.394
 133 126 122 31.8381
 
8Neuendorf 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Stöckli33 27 30 30.090
 Jürg Johner32 30 40 34.0102
 Andreas Holliger34 31 30 31.795
 Markus Amiet31 33 34 32.798
 130 121 134 32.1385
 
9Wohlen +R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ernest Mörth39 37 31 35.7107
 Heidi Frei36 35 35 35.3106
 Ronny Huber28 27 26 27.081
 Peter Beutler34 34 31 33.099
 137 133 123 32.8393
 
10DijonR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Philippe Laemmlin35 32 33 33.3100
 Philippe Lheritier30 31 29 30.090
 Yannick Pasquier35 32 36 34.3103
 Régis Signe41 28 33 34.0102
 141 123 131 32.9395

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4