Baselbieter Meisterschaft

Aktualisiert: 2026-03-29   20:18Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startliste V 2

Turnierende 15:15
Preisverteilung 15:30


Unterstützt von
                           



Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Bärtschi Ergolz Pratteln PC 28 28 26 27.3 2 82
2 Martin Eicher Neuendorf MC 26 29 29 28.0 3 84
3 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 27 32 26 28.3 6 85
4 Werner Bürge Neuendorf MC 28 29 29 28.7 1 86
5 Eugen Flury Pilatus MC 29 29 29 29.0 0 87
6 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 33 27 27 29.0 6 87
7 Erwin Soland Ergolz Pratteln PC 31 27 30 29.3 4 88
8 Hermann Stenz Wetzikon MC 29 30 30 29.7 1 89
9 Peter Viatte Grenchen MC 30 30 30 30.0 0 90
10 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. 33 30 27 30.0 6 90
11 Hans Bürki Grenchen MC 30 31 31 30.7 1 92
12 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 32 30 30 30.7 2 92
13 Mario Madonna Gast 31 31 31 31.0 0 93
14 Roland Wälti Grenchen MC 33 32 28 31.0 5 93
15 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 34 29 32.0 5 96
16 Herbert Schweizer Churfirsten MC 30 32 36 32.7 6 98
17 Armin Marty Rhone MC 32 34 34 33.3 2 100
18 Urs Giger Basel MGC 33 33 35 33.7 2 101
19 Jürg Johner Neuendorf MC 34 31 36 33.7 5 101
20 Andreas Priester MGC Bad Homburg e.V. 36 34 34 34.7 2 104
21 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 37 33 34 34.7 4 104
22 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 40 38 33 37.0 7 111

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Wächter Grenchen MC 31 29 25 28.3 6 85
2 Philippe Lheritier CGM Dijon 29 27 30 28.7 3 86 Stechen
3 Paul Vögeli Grenchen MC 27 31 28 28.7 4 86 Stechen
4 René Bürgin Vindonissa MC 28 32 27 29.0 5 87
5 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 32 29 26 29.0 6 87
6 Daniel Büttiker Neuendorf MC 29 29 30 29.3 1 88
7 Sacha Nicoud Ergolz Pratteln PC 28 30 30 29.3 2 88
8 Franz Von Moos Villette Cham MGC 29 31 28 29.3 3 88
9 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 28 31 31 30.0 3 90
10 Hanspeter Künzi Grenchen MC 31 32 27 30.0 5 90
11 Regis Signe CGM Dijon 31 30 30 30.3 1 91
12 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 33 31 27 30.3 6 91
13 Fritz Gfeller Neuendorf MC 33 30 29 30.7 4 92
14 Beat Wüthrich Vindonissa MC 35 29 28 30.7 7 92
15 Peter Arber Olten MC 32 28 33 31.0 5 93
16 Thomas Knüppel Ergolz Pratteln PC 31 31 32 31.3 1 94
17 Markus Morf Ergolz Pratteln PC 28 33 33 31.3 5 94
18 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 35 30 29 31.3 6 94
19 Klaus Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 34 32 32 32.7 2 98
20 Sven Wachtl MGC Bad Homburg e.V. 29 34 35 32.7 6 98
21 Yannick Pasquier CGM Dijon 33 37 36 35.3 4 106

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ronny Huber Wohlen MC 28 28 28 28.0 0 84 Stechen
2 Marvin Hauri Neuendorf MC 31 28 25 28.0 6 84 Stechen
3 Daniel Gisin Eichholz Gerlafingen MC 24 30 30 28.0 6 84 Stechen
4 Jan Künzli Ergolz Pratteln PC 31 28 28 29.0 3 87
5 Fabian Hofmann ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 31 31 26 29.3 5 88
6 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 31 35 28 31.3 7 94
7 Elias Colombi Vindonissa MC 33 29 33 31.7 4 95
8 Thierry Von Moos Villette Cham MGC 27 35 34 32.0 8 96
9 Philipp Schelldorfer Gast 34 32 35 33.7 3 101

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 28 28 27 27.7 1 83
2 Rita Ris Grenchen MC 28 28 30 28.7 2 86
3 Elvira Bachmann Mühlematt Dietikon MC 36 30 29 31.7 7 95 Stechen
4 Ursula Hirsbrunner Grenchen MC 33 32 30 31.7 3 95 Stechen
5 Sabine Jehle Bern MC 31 27 37 31.7 10 95 Stechen
6 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 38 38 41 39.0 3 117
7 Gloria Trendle BGC Wiener Neustadt 41 47 34 40.7 13 122

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf 1110 118 112 28.3340
2Grenchen 1117 120 110 28.9347
3Ergolz 2120 115 116 29.3351
4Neuendorf 2122 120 115 29.8357
5Mir isch glych123 121 118 30.2362
6Ergolz 1125 119 119 30.3363
7Grenchen 2129 126 116 30.9371
8Ergolz Gäste122 126 131 31.6379


 
1Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst28 28 27 27.783
 Hans-Peter Probst27 32 26 28.385
 Martin Eicher26 29 29 28.084
 Daniel Büttiker29 29 30 29.388
 110 118 112 28.3340
 
2Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Paul Vögeli27 31 28 28.786
 Rita Ris28 28 30 28.786
 Markus Wächter31 29 25 28.385
 Hanspeter Künzi31 32 27 30.090
 117 120 110 28.9347
 
3Ergolz 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Bärtschi28 28 26 27.382
 Markus Morf28 33 33 31.394
 José Gonzalez33 27 27 29.087
 Erwin Soland31 27 30 29.388
 120 115 116 29.3351
 
4Neuendorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marc Mumenthaler31 35 28 31.394
 Marvin Hauri31 28 25 28.084
 Werner Bürge28 29 29 28.786
 Peter Arber32 28 33 31.093
 122 120 115 29.8357
 
5Mir isch glychR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Klaus Hofmann34 32 32 32.798
 André Allemann32 29 26 29.087
 Mario Schneider28 31 31 30.090
 Eugen Flury29 29 29 29.087
 123 121 118 30.2362
 
6Ergolz 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jan Künzli31 28 28 29.087
 Sacha Nicoud28 30 30 29.388
 Thomas Knüppel31 31 32 31.394
 Wolfgang Trnovec35 30 29 31.394
 125 119 119 30.3363
 
7Grenchen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roland Wälti33 32 28 31.093
 Hans Bürki30 31 31 30.792
 Ursula Hirsbrunner33 32 30 31.795
 Michel Eggenschwiler33 31 27 30.391
 129 126 116 30.9371
 
8Ergolz GästeR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Gisin24 30 30 28.084
 Urs Giger33 33 35 33.7101
 Philipp Schelldorfer34 32 35 33.7101
 Mario Madonna31 31 31 31.093
 122 126 131 31.6379

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46