36.Burgstock-Turnier

Aktualisiert: 2022-06-12   15:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 22 26 26 21 23,8 5 95
2 Carlo Fehlmann Grindel Kloten MC 25 24 22 25 24,0 3 96
3 Reinhard Böhler UBGC Hard 21 25 24 28 24,5 7 98
4 Toni Wirbals Naturns SSV 25 28 27 22 25,5 6 102
5 Roland Schnyder Effretikon MC 26 29 21 27 25,8 8 103
6 Martin Fitz Amriswil MC 26 28 24 26 26,0 4 104
7 Ernst Lehmann Amriswil MC 24 27 27 27 26,3 3 105
8 Robert Haslebacher Rorschach MGC 28 27 25 25 26,3 3 105
9 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC 28 27 33 29 29,3 6 117
10 Heinz Fischer Wetzikon MC 29 31 25 32 29,3 7 117
11 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. 28 30 33 27 29,5 6 118
12 Ruedi Schlapbach Amriswil MC 27 38 33 30 32,0 11 128

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 26 23 25 24 24,5 3 98
2 Marcel Müller Grindel Kloten MC 24 24 27 26 25,3 3 101
3 Andreas Holliger Wohlen MC 26 28 26 22 25,5 6 102
4 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 22 29 29 23 25,8 7 103
5 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 23 25 23 32 25,8 9 103
6 Hermann Stenz Wetzikon MC 25 31 26 22 26,0 9 104
7 Herbert Schweizer Churfirsten MC 23 28 30 26 26,8 7 107
8 Peter Weber Effretikon MC 26 32 26 24 27,0 8 108
9 Werner Schellinger SSV Naturns 30 31 27 24 28,0 7 112
10 Kari Schuler Ascona MC 28 29 25 31 28,3 6 113
11 Emil Thöni Vaduz MC 26 27 24 36 28,3 12 113
12 Alfons Caviezel Rheinfall MC 28 36 24 25 28,3 12 113
13 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC 38 26 25 24 28,3 14 113
14 Normann Marogg Vaduz MC 27 28 31 28 28,5 4 114
15 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 30 25 31 29 28,8 6 115
16 Wolfgang Tonn Vaduz MC 28 27 32 29 29,0 5 116
17 Peter Kuen UBGC Hörbranz 27 33 29 27 29,0 6 116
18 Walter Ammann Rorschach MGC 33 30 29 25 29,3 8 117
19 Hannes Riesch UMSC Schruns 34 29 27 29 29,8 7 119
20 Burghard Jochum UBGC Hörbranz 29 29 35 26 29,8 9 119
21 Bernd Häring UBGC Höchst 33 32 27 29 30,3 6 121
22 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 28 33 27 39 31,8 12 127
23 Guido Lenherr Vaduz MC 36 32 31 29 32,0 7 128
24 Kurt Leitinger Vaduz MC 38 32 28 33 32,8 10 131
25 Gerhard Gasser UBGC Höchst 38 28 35 43 36,0 15 144
26 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. 36 36 42 44 39,5 8 158

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch UMSC Schruns 25 28 26 27 26,5 3 106
2 Helen Helfenstein Churfirsten MC 29 25 31 23 27,0 8 108
3 Gisela Schweizer Churfirsten MC 25 26 28 33 28,0 8 112
4 Renate Hohl Rheineck MGC 32 30 29 23 28,5 9 114
5 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 31 30 23 32 29,0 9 116
6 Erika Weber Verzasca-Tenero MC 28 28 33 32 30,3 5 121
7 Helga Häring UBGC Höchst 28 33 33 31 31,3 5 125
8 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 34 27 33 36 32,5 9 130
9 Maria Tonn Vaduz MC 32 32 37 30 32,8 7 131

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 35 29 27 22 28,3 13 113
2 Mägy Seebacher Wohlen MC 29 32 28 30 29,8 4 119
3 Eva Gotsch UMSC Schruns 31 31 37 25 31,0 12 124
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz 35 30 29 31 31,3 6 125

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Pfister BGSC Klaus 22 25 26 27 25,0 5 100

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Gois Rheineck MGC 31 30 25 27 28,3 6 113

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dustin De Keijzer Rheineck MGC 30 25 28 30 28,3 5 113

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 23 23 26 25 24,3 3 97
2 Benjamin Schlapbach Amriswil MC 25 24 24 25 24,5 1 98
3 Michel Pfister Amriswil MC 25 21 28 24 24,5 7 98
4 Stefan Zischg SSV Naturns 27 24 24 24 24,8 3 99
5 Roman Jussel Rheineck MGC 25 27 26 23 25,3 4 101
6 Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 28 27 28 27 27,5 1 110
7 Roger Brechbühl Matzingen MGC 33 28 29 28 29,5 5 118
8 Patrick Gois Rheineck MGC 30 27 34 32 30,8 7 123
9 Helmuth Zischg Naturns SSV 33 33 33 28 31,8 5 127

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MC Grindel Kloten 199 104 106 101 25,6410
2MC Amriswi101 110 112 106 26,8429
3SSV Naturns115 116 111 98 27,5440
4RoWe115 119 105 104 27,7443
5MC Grindel Kloten 2126 105 106 107 27,8444
6UBGC Hörbranz113 115 112 109 28,1449
7MGC Rheineck117 109 117 108 28,2451
8WatWo122 115 116 116 29,3469
9MC Vaduz117 114 118 122 29,4471


 
1 MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Müller24 24 27 26 25,3101
 Patrick Arlitt28 27 28 27 27,5110
 Jürgen Arlitt22 29 29 23 25,8103
 Carlo Fehlmann25 24 22 25 24,096
 99 104 106 101 25,6410
 
2MC AmriswiR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michel Pfister25 21 28 24 24,598
 Ernst Lehmann24 27 27 27 26,3105
 Benjamin Schlapbach25 24 24 25 24,598
 Ruedi Schlapbach27 38 33 30 32,0128
 101 110 112 106 26,8429
 
3SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Schellinger30 31 27 24 28,0112
 Helmuth Zischg33 33 33 28 31,8127
 Toni Wirbals25 28 27 22 25,5102
 Stefan Zischg27 24 24 24 24,899
 115 116 111 98 27,5440
 
4RoWeR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Stenz25 31 26 22 26,0104
 Heinz Fischer29 31 25 32 29,3117
 Robert Haslebacher28 27 25 25 26,3105
 Walter Ammann33 30 29 25 29,3117
 115 119 105 104 27,7443
 
5MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hansjörg Gerber30 25 31 29 28,8115
 Shezhi Fang-Gerber35 29 27 22 28,3113
 Hansruedi Hählen23 25 23 32 25,8103
 Beni Nicolussi38 26 25 24 28,3113
 126 105 106 107 27,8444
 
6UBGC HörbranzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher26 23 25 24 24,598
 Burghard Jochum29 29 35 26 29,8119
 Peter Kuen27 33 29 27 29,0116
 Herlinde Pazal31 30 23 32 29,0116
 113 115 112 109 28,1449
 
7MGC RheineckR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roman Jussel25 27 26 23 25,3101
 Renate Hohl32 30 29 23 28,5114
 Dustin De Keijzer30 25 28 30 28,3113
 Patrick Gois30 27 34 32 30,8123
 117 109 117 108 28,2451
 
8WatWoR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roger Brechbühl33 28 29 28 29,5118
 Andreas Holliger26 28 26 22 25,5102
 Mägy Seebacher29 32 28 30 29,8119
 Martha Heer Baumgartner34 27 33 36 32,5130
 122 115 116 116 29,3469
 
9MC VaduzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Tonn28 27 32 29 29,0116
 Guido Lenherr36 32 31 29 32,0128
 Normann Marogg27 28 31 28 28,5114
 Emil Thöni26 27 24 36 28,3113
 117 114 118 122 29,4471

Nach oben | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.67