36.Burgstock-Turnier


Hauptseite | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Fritz Freiburghaus Effretikon MC MS1 22 26 26 21 23,8 95 5
2 Carlo Fehlmann Grindel Kloten MC MS1 25 24 22 25 24,0 96 3
3 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC M 23 23 26 25 24,3 97 3
4 Benjamin Schlapbach Amriswil MC M 25 24 24 25 24,5 98 1
5 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 26 23 25 24 24,5 98 3
6 Michel Pfister Amriswil MC M 25 21 28 24 24,5 98 7
Reinhard Böhler UBGC Hard MS1 21 25 24 28 24,5 98 7
8 Stefan Zischg SSV Naturns M 27 24 24 24 24,8 99 3
9 Daniela Pfister BGSC Klaus W 22 25 26 27 25,0 100 5
10 Marcel Müller Grindel Kloten MC MS2 24 24 27 26 25,3 101 3
11 Roman Jussel Rheineck MGC M 25 27 26 23 25,3 101 4
12 Andreas Holliger Wohlen MC MS2 26 28 26 22 25,5 102 6
13 Toni Wirbals Naturns SSV MS1 25 28 27 22 25,5 102 6
14 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC MS2 22 29 29 23 25,8 103 7
15 Roland Schnyder Effretikon MC MS1 26 29 21 27 25,8 103 8
16 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC MS2 23 25 23 32 25,8 103 9
17 Martin Fitz Amriswil MC MS1 26 28 24 26 26,0 104 4
18 Hermann Stenz Wetzikon MC MS2 25 31 26 22 26,0 104 9
19 Ernst Lehmann Amriswil MC MS1 24 27 27 27 26,3 105 3
20 Robert Haslebacher Rorschach MGC MS1 28 27 25 25 26,3 105 3
21 Christine Riesch UMSC Schruns FS2 25 28 26 27 26,5 106 3
22 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS2 23 28 30 26 26,8 107 7
23 Peter Weber Effretikon MC MS2 26 32 26 24 27,0 108 8
24 Helen Helfenstein Churfirsten MC FS2 29 25 31 23 27,0 108 8
25 Patrick Arlitt Grindel Kloten MC M 28 27 28 27 27,5 110 1
26 Werner Schellinger SSV Naturns MS2 30 31 27 24 28,0 112 7
27 Gisela Schweizer Churfirsten MC FS2 25 26 28 33 28,0 112 8
28 Dustin De Keijzer Rheineck MGC MK 30 25 28 30 28,3 113 5
29 Kari Schuler Ascona MC MS2 28 29 25 31 28,3 113 6
30 Nadine Gois Rheineck MGC FY 31 30 25 27 28,3 113 6
31 Emil Thöni Vaduz MC MS2 26 27 24 36 28,3 113 12
32 Alfons Caviezel Rheinfall MC MS2 28 36 24 25 28,3 113 12
33 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC FS1 35 29 27 22 28,3 113 13
34 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC MS2 38 26 25 24 28,3 113 14
35 Normann Marogg Vaduz MC MS2 27 28 31 28 28,5 114 4
36 Renate Hohl Rheineck MGC FS2 32 30 29 23 28,5 114 9
37 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC MS2 30 25 31 29 28,8 115 6
38 Wolfgang Tonn Vaduz MC MS2 28 27 32 29 29,0 116 5
39 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 27 33 29 27 29,0 116 6
40 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz FS2 31 30 23 32 29,0 116 9
41 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC MS1 28 27 33 29 29,3 117 6
42 Heinz Fischer Wetzikon MC MS1 29 31 25 32 29,3 117 7
43 Walter Ammann Rorschach MGC MS2 33 30 29 25 29,3 117 8
44 Roger Brechbühl Matzingen MGC M 33 28 29 28 29,5 118 5
45 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. MS1 28 30 33 27 29,5 118 6
46 Mägy Seebacher Wohlen MC FS1 29 32 28 30 29,8 119 4
47 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 34 29 27 29 29,8 119 7
48 Burghard Jochum UBGC Hörbranz MS2 29 29 35 26 29,8 119 9
49 Erika Weber Verzasca-Tenero MC FS2 28 28 33 32 30,3 121 5
50 Bernd Häring UBGC Höchst MS2 33 32 27 29 30,3 121 6
51 Patrick Gois Rheineck MGC M 30 27 34 32 30,8 123 7
52 Eva Gotsch UMSC Schruns FS1 31 31 37 25 31,0 124 12
53 Helga Häring UBGC Höchst FS2 28 33 33 31 31,3 125 5
54 Gina Jehle UBGC Hörbranz FS1 35 30 29 31 31,3 125 6
55 Helmuth Zischg Naturns SSV M 33 33 33 28 31,8 127 5
56 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 28 33 27 39 31,8 127 12
57 Guido Lenherr Vaduz MC MS2 36 32 31 29 32,0 128 7
58 Ruedi Schlapbach Amriswil MC MS1 27 38 33 30 32,0 128 11
59 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC FS2 34 27 33 36 32,5 130 9
60 Maria Tonn Vaduz MC FS2 32 32 37 30 32,8 131 7
61 Kurt Leitinger Vaduz MC MS2 38 32 28 33 32,8 131 10
62 Gerhard Gasser UBGC Höchst MS2 38 28 35 43 36,0 144 15
63 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. MS2 36 36 42 44 39,5 158 8

Hauptseite | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo