36.Burgstock-Turnier


Hauptseite | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Gerade mit Hinderniss
Mittelkreis
Labyrinth
Doppelwelle
Doppelkeil
Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Netzli
Winkel
Rohrhügel
Schrägkreis
Brücke
Vulkan
Passage
Blitz
 123456789101112131415161718
MC Grindel Kloten 118 1,1328 1,7522 1,3820 1,2520 1,2526 1,6324 1,5031 1,9421 1,3117 1,0621 1,3118 1,1331 1,9422 1,3827 1,6919 1,1920 1,2525 1,56
MC Amriswi20 1,2532 2,0025 1,5625 1,5620 1,2527 1,6920 1,2530 1,8825 1,5616 1,0017 1,0619 1,1928 1,7529 1,8129 1,8121 1,3119 1,1927 1,69
SSV Naturns18 1,1335 2,1920 1,2525 1,5624 1,5026 1,6319 1,1927 1,6929 1,8117 1,0617 1,0619 1,1950 3,1321 1,3127 1,6919 1,1922 1,3825 1,56
RoWe16 1,0034 2,1322 1,3830 1,8836 2,2525 1,5620 1,2537 2,3123 1,4419 1,1917 1,0619 1,1931 1,9424 1,5027 1,6918 1,1321 1,3124 1,50
MC Grindel Kloten 217 1,0632 2,0023 1,4423 1,4429 1,8126 1,6319 1,1931 1,9425 1,5617 1,0620 1,2518 1,1338 2,3831 1,9425 1,5623 1,4425 1,5622 1,38
UBGC Hörbranz23 1,4428 1,7521 1,3124 1,5030 1,8828 1,7519 1,1933 2,0627 1,6917 1,0623 1,4420 1,2537 2,3123 1,4427 1,6921 1,3124 1,5024 1,50
MGC Rheineck18 1,1329 1,8123 1,4424 1,5033 2,0628 1,7521 1,3130 1,8835 2,1916 1,0019 1,1921 1,3136 2,2525 1,5626 1,6317 1,0628 1,7522 1,38
WatWo18 1,1332 2,0031 1,9428 1,7524 1,5028 1,7521 1,3130 1,8830 1,8817 1,0624 1,5019 1,1940 2,5027 1,6927 1,6917 1,0631 1,9425 1,56
MC Vaduz17 1,0634 2,1329 1,8124 1,5040 2,5026 1,6320 1,2537 2,3126 1,6318 1,1324 1,5016 1,0036 2,2521 1,3128 1,7526 1,6324 1,5025 1,56

Hauptseite | Männliche Schüler | Jugend weiblich | Damen | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo