37.Burg-Stockturnier 2023

Aktualisiert: 2023-06-11   16:18Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ernst Lehmann Amriswil MC 21 26 22 24 23,3 5 93
2 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 24 23 25 24 24,0 2 96
3 Toni Wirbals SSV Naturns 22 24 27 26 24,8 5 99
4 Robert Haslebacher Rheineck MGC 28 24 26 23 25,3 5 101
5 Mirko Alibabic Rheineck MGC 20 30 26 25 25,3 10 101
6 Martin Fitz Amriswil MC 25 24 27 28 26,0 4 104
7 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC 30 25 33 25 28,3 8 113
8 Andreas Bertolini SSV Naturns 33 30 26 31 30,0 7 120
9 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. 36 26 27 35 31,0 10 124
10 Samuel Kägi SSV Naturns 32 40 53 38 40,8 21 163
11 Rolf Fuhrer Matzingen MGC 47 42 42 50 45,3 8 181

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 24 22 23 22 22,8 2 91
2 Jürg Jenni Rheineck MGC 26 25 22 22 23,8 4 95
3 Roland Schnyder Effretikon MC 29 21 25 21 24,0 8 96
4 Walter Ammann Rheinfall MC 32 22 23 21 24,5 11 98
5 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 26 23 27 23 24,8 4 99
6 Hermann Stenz Wetzikon MC 25 23 30 23 25,3 7 101
7 Daniel Graber Rheineck MGC 25 27 26 24 25,5 3 102
8 Marcel Müller Grindel Kloten MC 29 24 23 27 25,8 6 103
9 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 21 31 25 26 25,8 10 103
10 Gerhard Puschner MGC Nümbrecht e.V. 25 30 27 23 26,3 7 105
11 Werner Schellinger SSV Naturns 27 32 24 22 26,3 10 105
12 Peter Weber Effretikon MC 24 30 29 23 26,5 7 106
13 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 27 30 30 20 26,8 10 107
14 Burghard Jochum UBGC Höchst 26 26 27 29 27,0 3 108
15 Kari Schuler Ascona MC 27 28 27 27 27,3 1 109
16 Peter Kuen UBGC Hörbranz 25 25 31 29 27,5 6 110
17 Hannes Riesch UMSC Schruns 32 27 25 26 27,5 7 110
18 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 28 29 28 26 27,8 3 111
19 Alfons Caviezel Rheinfall MC 27 27 26 31 27,8 5 111
20 Marogg Norman Vaduz 25 34 28 27 28,5 9 114
21 Bernd Häring UBGC Höchst 29 29 29 28 28,8 1 115
22 Wolfgang Tonn Vaduz MC 30 29 29 28 29,0 2 116
23 Peter Beutler Vindonissa MC 33 25 26 32 29,0 8 116
24 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 27 27 33 30 29,3 6 117
25 Herbert Schweizer Churfirsten MC 27 37 28 26 29,5 11 118
26 Markus Fuchs UMSC Schruns 28 33 31 30 30,5 5 122
27 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 30 37 30 31 32,0 7 128
28 Gerhard Gasser UBGC Höchst 35 35 36 28 33,5 8 134
29 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. 38 34 38 36 36,5 4 146
30 Heinz Bienert UBGC Hörbranz 36 34 40 40 37,5 6 150
31 Rudolf Wörz UBGC Höchst 41 37 35 44 39,3 9 157
32 Leonhard Borer Rheineck MGC 43 43     43,0 0 86 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Schuler Ascona MC 28 26 29 22 26,3 7 105
2 Mirjam Wirthgen SSV Naturns 37 26 28 31 30,5 11 122
3 Eva Gotsch UMSC Schruns 28 29 40 26 30,8 14 123

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 24 25 26 28 25,8 4 103
2 Jacqueline Arlitt Grindel Kloten MC 27 31 22 31 27,8 9 111
3 Helga Häring UBGC Höchst 28 32 27 30 29,3 5 117
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz 35 30 26 26 29,3 9 117
5 Erika Weber Verzasca-Tenero MC 27 31 30 31 29,8 4 119
6 Gisela Schweizer Churfirsten MC 32 24 35 28 29,8 11 119
7 Maria Tonn Vaduz MC 28 29 33 30 30,0 5 120
8 Christiene Riesch UMSC Schruns 28 38 28 26 30,0 12 120
9 Renate Hohl Rheineck MGC 28 35 31 37 32,8 9 131
10 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 38 27 39 29 33,3 12 133
11 Cornelia Wörz UBGC Höchst 36 46 43 34 39,8 12 159

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michel Pfister Amriswil MC 23 22 23 22 22,5 1 90
2 Roman Jussel Rheineck MGC 19 27 25 21 23,0 8 92
3 Benjamin Schlapbach Amriswil MC 24 23 30 24 25,3 7 101
4 Stefan Zischg SSV Naturns 27 24 25 30 26,5 6 106
5 Roger Brechbühl Matzingen MGC 23 30 26 33 28,0 10 112
6 Helmuth Zischg SSV Naturns 28 29 30 26 28,3 4 113
7 Clau Martin Spescha Effretikon MC 32 36 32 30 32,5 6 130
8 Patrick Gois Rheineck MGC 36 26 27 41 32,5 15 130

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 24 22 21 23 22,5 3 90
2 Nadine Gois Rheineck MGC 28 34 28 34 31,0 6 124

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Amriswil93 95 102 98 24,3388
2MGC Rheineck 192 108 103 93 24,8396
3MC Effretikon109 110 111 98 26,8428
4MC Grindel Kloten105 115 98 110 26,8428
5MC Tessin106 110 112 108 27,3436
6MC Anfänger118 110 112 106 27,9446
7UMSC Schruns116 127 124 108 29,7475
8MGC Rheineck118 120 108 134 30,0480
9UBGC Hörbranz140 137 135 132 34,0544
10SSV Naturns147 133 136 144 35,0560


 
1MC AmriswilR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Lehmann21 26 22 24 23,393
 Michel Pfister23 22 23 22 22,590
 Benjamin Schlapbach24 23 30 24 25,3101
 Martin Fitz25 24 27 28 26,0104
 93 95 102 98 24,3388
 
2MGC Rheineck 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roman Jussel19 27 25 21 23,092
 Daniel Graber25 27 26 24 25,5102
 Mirko Alibabic20 30 26 25 25,3101
 Robert Haslebacher28 24 26 23 25,3101
 92 108 103 93 24,8396
 
3MC EffretikonR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fritz Freiburghaus24 23 25 24 24,096
 Peter Weber24 30 29 23 26,5106
 Roland Schnyder29 21 25 21 24,096
 Clau Martin Spescha32 36 32 30 32,5130
 109 110 111 98 26,8428
 
4MC Grindel KlotenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Müller29 24 23 27 25,8103
 Jürgen Arlitt21 31 25 26 25,8103
 Jacqueline Arlitt27 31 22 31 27,8111
 Hansruedi Hählen28 29 28 26 27,8111
 105 115 98 110 26,8428
 
5MC TessinR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kari Schuler27 28 27 27 27,3109
 Manuela Schuler28 26 29 22 26,3105
 Susanne Goglione24 25 26 28 25,8103
 Erika Weber27 31 30 31 29,8119
 106 110 112 108 27,3436
 
6MC AnfängerR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Ammann32 22 23 21 24,598
 Alfons Caviezel27 27 26 31 27,8111
 Herbert Schweizer27 37 28 26 29,5118
 Gisela Schweizer32 24 35 28 29,8119
 118 110 112 106 27,9446
 
7UMSC SchrunsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Riesch32 27 25 26 27,5110
 Christiene Riesch28 38 28 26 30,0120
 Markus Fuchs28 33 31 30 30,5122
 Eva Gotsch28 29 40 26 30,8123
 116 127 124 108 29,7475
 
8MGC RheineckR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jürg Jenni26 25 22 22 23,895
 Nadine Gois28 34 28 34 31,0124
 Patrick Gois36 26 27 41 32,5130
 Renate Hohl28 35 31 37 32,8131
 118 120 108 134 30,0480
 
9UBGC HörbranzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lara Jehle24 22 21 23 22,590
 Hermann Türtscher26 23 27 23 24,899
 Gina Jehle35 30 26 26 29,3117
 Peter Kuen25 25 31 29 27,5110
 Karl-Heinz Deigendesch30 37 30 31 32,0128
 140 137 135 132 34,0544
 
10SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Toni Wirbals22 24 27 26 24,899
 Helmuth Zischg28 29 30 26 28,3113
 Stefan Zischg27 24 25 30 26,5106
 Mirjam Wirthgen37 26 28 31 30,5122
 Andreas Bertolini33 30 26 31 30,0120
 147 133 136 144 35,0560

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18