39.Burgstock-Turnier2025

Aktualisiert: 2025-06-15   17:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angelo Berta Burgdorf MC 26 25 25 24 25,0 2 100
2 Toni Wirbals SSV Naturns 28 24 28 24 26,0 4 104
3 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 24 27 28 27 26,5 4 106
4 Ernst Lehmann Amriswil MC 25 27 24 33 27,3 9 109
5 Martin Fitz Amriswil MC 26 28 27 32 28,3 6 113
6 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC 28 33 27 26 28,5 7 114
7 Samuel Kägi SSV Naturns 28 29 31 30 29,5 3 118
8 Adrian Stucki Wetzikon MC 32 25 32 32 30,3 7 121
9 Ruedi Schlapbach Amriswil MC 33 37 32 34 34,0 5 136
10 Andreas Bertolini SSV Naturns 41 39 37 32 37,3 9 149

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 24 25 22 23 23,5 3 94
2 Hermann Stenz Wetzikon MC 20 22 25 29 24,0 9 96
3 Andreas Holliger Neuendorf MC 21 25 24 29 24,8 8 99
4 Reinhard Böhler UBGC Hard 24 28 25 23 25,0 5 100
5 Daniel Graber Rheineck MGC 27 24 24 26 25,3 3 101
6 Marcel Müller Grindel Kloten MC 21 27 27 26 25,3 6 101
7 Peter Weber Effretikon MC 30 22 23 26 25,3 8 101
8 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 34 20 23 26 25,8 14 103
9 Burghard Jochum UBGC Tirol 27 28 26 24 26,3 4 105
10 Roland Schnyder Effretikon MC 29 26 31 23 27,3 8 109
11 Herbert Schweizer Churfirsten MC 27 26 30 27 27,5 4 110
12 Walter Ammann Rheinfall MC 30 30 24 26 27,5 6 110
13 Urs Graber Losone MC 32 26 24 30 28,0 8 112
14 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. 31 26 30 26 28,3 5 113
15 Alfons Caviezel Rheinfall MC 28 26 24 35 28,3 11 113
16 Kari Schuler Ascona MC 30 26 28 31 28,8 5 115
17 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 26 26 33 30 28,8 7 115
18 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 26 27 33 33 29,8 7 119
19 Hanspeter Brütsch Rheinfall MC 28 31 32 33 31,0 5 124
20 Peter Kuen UBGC Hörbranz 31 33 32 30 31,5 3 126
21 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 25 32 40 31 32,0 15 128
22 Alfred Gruber BGSC Klaus 31 31 33 34 32,3 3 129
23 Wolfgang Tonn Vaduz MC 33 34 34 31 33,0 3 132
24 Bernd Häring UBGC Hard 34 29 43 29 33,8 14 135
25 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 38 28 35 37 34,5 10 138
26 Rainer Bächler Matzingen MGC 32 35 38 34 34,8 6 139
27 Marogg Norman Vaduz MC 39 37 38 26 35,0 13 140
28 Peter Graziadei Vaduz MC 38 40 40 42 40,0 4 160
29 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 42 41 40 37 40,0 5 160
30 Harald Gassner Vaduz 42 47 42 34 41,3 13 165
31 Rudolf Worz SSV Naturns 41 44 46 42 43,3 5 173
32 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. 62 41 49 51 50,8 21 203

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Helen Helfenstein Churfirsten MC 29 26 27 24 26,5 5 106
2 Gisela Schweizer Churfirsten MC 24 28 27 30 27,3 6 109
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz 29 28 27 26 27,5 3 110
4 Susanne Goglione Frutigen MC 30 26 29 28 28,3 4 113
5 Mägy Seebacher Neuendorf MC 31 29 26 28 28,5 5 114
6 Erika Weber Ascona MC 26 31 29 30 29,0 5 116
7 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 35 27 31 29 30,5 8 122
8 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 33 33 32 30 32,0 3 128
9 Maria Tonn Vaduz MC 37 31 33 30 32,8 7 131
10 Ursula Köhl Effretikon MC 29 34 35 37 33,8 8 135
11 Helga Häring UBGC Hard 30 36 40 32 34,5 10 138
12 Silvia Umiker Locarno MC 33 34 30 45 35,5 15 142

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne Klukas Olten MC 23 26 22 20 22,8 6 91
2 Daniela Künz UBGC Hörbranz 29 29 27 23 27,0 6 108

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michel Pfister Amriswil MC 24 22 24 21 22,8 3 91
2 Roman Jussel Rheineck MGC 22 27 21 23 23,3 6 93
3 Benjamin Schlapbach Amriswil MC 28 24 23 27 25,5 5 102
4 Marcel Künz UBGC Hörbranz 26 25 29 26 26,5 4 106
5 Lukas Hunziker Effretikon MC 28 26 28 25 26,8 3 107
6 Roger Brechbühl Matzingen MGC 27 29 28 31 28,8 4 115

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mirjam Wirthgen SSV Naturns 32 31 24 24 27,8 8 111
2 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 31 30 29 22 28,0 9 112
3 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 35 28 30 24 29,3 11 117
4 Manuela Schuler Ascona MC 36 28 30 26 30,0 10 120

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz 29 27 29 32 29,3 5 117

Teams
Effretikon MC
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Amriswil MC103 101 98 113 25,9415
2Effretikon MC111 101 110 101 26,4423
3Rheineck MGC107 112 101 108 26,8428
4Hörbranz UBGC114 106 109 101 26,9430
5Grindel Kloten MC112 103 112 104 26,9431
6Churfirsten MC108 106 108 116 27,4438
7Ascona MC127 113 117 111 29,3468
8SSV Naturns129 123 120 110 30,1482
9Vaduz MC147 142 145 129 35,2563


 
1Amriswil MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Lehmann25 27 24 33 27,3109
 Michel Pfister24 22 24 21 22,891
 Martin Fitz26 28 27 32 28,3113
 Benjamin Schlapbach28 24 23 27 25,5102
 103 101 98 113 25,9415
 
2Effretikon MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Schnyder29 26 31 23 27,3109
 Fritz Freiburghaus24 27 28 27 26,5106
 Peter Weber30 22 23 26 25,3101
 Lukas Hunziker28 26 28 25 26,8107
 111 101 110 101 26,4423
 
3Rheineck MGC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Graber27 24 24 26 25,3101
 Roman Jussel22 27 21 23 23,393
 Walter Ammann30 30 24 26 27,5110
 Hanspeter Brütsch28 31 32 33 31,0124
 107 112 101 108 26,8428
 
4Hörbranz UBGC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Künz26 25 29 26 26,5106
 Daniela Künz29 29 27 23 27,0108
 Hermann Türtscher24 25 22 23 23,594
 Herlinde Pazal35 27 31 29 30,5122
 114 106 109 101 26,9430
 
5Grindel Kloten MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Müller21 27 27 26 25,3101
 Jürgen Arlitt34 20 23 26 25,8103
 Shezhi Fang-Gerber31 30 29 22 28,0112
 Hansjörg Gerber26 26 33 30 28,8115
 112 103 112 104 26,9431
 
6Churfirsten MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gisela Schweizer24 28 27 30 27,3109
 Herbert Schweizer27 26 30 27 27,5110
 Helen Helfenstein29 26 27 24 26,5106
 Alfons Caviezel28 26 24 35 28,3113
 108 106 108 116 27,4438
 
7Ascona MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erika Weber26 31 29 30 29,0116
 Kari Schuler30 26 28 31 28,8115
 Manuela Schuler36 28 30 26 30,0120
 Sylvie Riesen - Aerne35 28 30 24 29,3117
 127 113 117 111 29,3468
 
8SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Toni Wirbals28 24 28 24 26,0104
 Andreas Bertolini41 39 37 32 37,3149
 Mirjam Wirthgen32 31 24 24 27,8111
 Samuel Kägi28 29 31 30 29,5118
 129 123 120 110 30,1482
 
9Vaduz MC (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Maria Tonn37 31 33 30 32,8131
 Wolfgang Tonn33 34 34 31 33,0132
 Marogg Norman39 37 38 26 35,0140
 Peter Graziadei38 40 40 42 40,0160
 147 142 145 129 35,2563

Teams
Teamkategorie
Noch keine Teams

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4