8. Neujahrsturnier Rheineck


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sophia Elena Künz UBGC Hörbranz Runde 3 2 3 1 7 2 4 3 1 3 7 5 2 2 1 2 2 2 4 39 40 53 44,0 14 132

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 23 23 26 24,0 3 72
2 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 24 35 25 28,0 11 84

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 24 21 23 22,7 3 68
2 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27 25 23 25,0 4 75
3 Helen Helfenstein Churfirsten MC Runde 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 25 25 26 25,3 1 76
4 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 6 2 2 1 1 1 2 2 25 24 31 26,7 7 80
5 Susanne Goglione Frutigen MC Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 23 31 28 27,3 8 82
6 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 27 36 27 30,0 9 90
7 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. Runde 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 4 3 1 1 1 2 1 1 2 29 33 32 31,3 4 94
8 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz Runde 3 2 1 1 6 2 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 32 27 35 31,3 8 94
9 Ursula Köhl Effretikon MC Runde 3 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2 2 31 36 32 33,0 5 99
10 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 38 32 29 33,0 9 99
11 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 3 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 6 37 31 36 34,7 6 104
12 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 6 1 2 1 1 1 2 2 47 33 29 36,3 18 109
13 Erika Weber Ascona MC Runde 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 2 4 3 2 3 34 41 37 37,3 7 112
14 Ursula Fuchs AMV Algund Runde 3 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2 4 43 38 35 38,7 8 116
15 Gisela Schweizer Churfirsten MC Runde 3 1 1 2 4 1 3 5 2 1 1 7 2 1 1 5 2 2 3 41 34 44 39,7 10 119

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 22 19 21 20,7 3 62
2 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 22 19 22 21,0 3 63
3 Reinhard Böhler UBGC Hard Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 26 21 23 23,3 5 70
4 Peter Müller MC Schriesheim e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 23 25 23 23,7 2 71
5 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 22 27 24 24,3 5 73
5 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 27 22 24,3 5 73
7 Markus Fuchs AMV Algund Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 25 28 23 25,3 5 76
8 Walter Ammann Rheinfall MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 31 24 22 25,7 9 77
9 Roland Schnyder Effretikon MC Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 30 26 24 26,7 6 80
10 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 30 27 23 26,7 7 80
11 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 26 29 26 27,0 3 81
12 Herbert Schweizer Churfirsten MC Runde 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 30 27 25 27,3 5 82
12 Bernhard Nagele SSV Naturns Runde 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 27 25 27,3 5 82
14 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 2 2 24 31 27 27,3 7 82
15 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 31 28 25 28,0 6 84
16 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 3 2 2 1 3 1 2 2 22 29 33 28,0 11 84
17 Peter Deml BGSC Klaus Runde 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 1 29 28 28 28,3 1 85
18 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 6 1 1 1 1 2 2 2 25 31 29 28,3 6 85
19 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 32 31 24 29,0 8 87
20 Alfons Caviezel Rheinfall MC Runde 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 6 1 1 1 1 2 2 2 26 33 29 29,3 7 88
21 Burghard Jochum UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 30 31 28 29,7 3 89
21 Peter Werth Losone MC Runde 3 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 30 31 28 29,7 3 89
23 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. Runde 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 3 33 26 30 29,7 7 89
24 Peter Kuen UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 4 1 1 3 2 3 7 1 1 2 2 2 2 2 2 26 25 38 29,7 13 89
25 Norman Marogg MC Vaduz Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 5 36 35 27 32,7 9 98
26 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM Runde 3 1 2 2 1 1 3 7 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 3 31 32 36 33,0 5 99
27 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 7 1 2 1 1 1 2 5 37 28 35 33,3 9 100
28 Alois Eberharter UBGC Tirol Runde 3 2 2 1 1 2 1 1 2 5 2 2 2 1 2 3 2 2 3 29 36 36 33,7 7 101
29 Urs Graber Losone MC Runde 3 1 2 1 7 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 39 30 32 33,7 9 101
30 Harald Beer UBGC Tirol Runde 3 1 1 1 6 1 3 2 1 1 2 6 2 1 2 2 2 2 4 34 32 40 35,3 8 106
31 Guido Lenherr MC Vaduz Runde 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 6 40 35 33 36,0 7 108
32 Christian Prochazka UBGC Tirol Runde 3 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 38 43 33 38,0 10 114
33 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 3 1 5 1 2 5 2 1 4 2 2 1 3 1 1 4 1 38 37 40 38,3 3 115
34 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC Runde 1 2 2 1 7 12 4     54,0 0 12 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC Runde 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 30 32 25 29,0 7 87
2 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol Runde 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 5 1 1 1 3 2 1 1 28 30 32 30,0 4 90
3 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. Runde 3 1 2 2 5 1 1 5 1 2 1 3 2 1 1 7 2 2 2 36 33 41 36,7 8 110
4 Alexandra Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 7 1 2 1 2 2 2 2 40 35 35 36,7 5 110

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Siegfried Zeh BGSC Klaus Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 28 23 22 24,3 6 73
2 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 24 25 26 25,0 2 75
3 Wolfgang Schumacher BSV Inzlingen 1979 e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26 30 20 25,3 10 76
4 Andreas Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 28 22 26 25,3 6 76
5 Ernst Lehmann Amriswil MC Runde 3 1 2 1 4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 22 27 28 25,7 6 77
6 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 24 29 27 26,7 5 80
7 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 27 28 26 27,0 2 81
8 Toni Wirbals SSV Naturns Runde 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 2 2 1 2 1 2 2 28 24 29 27,0 5 81
9 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. Runde 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 2 3 33 24 29 28,7 9 86
10 Andreas Bertolini SSV Naturns Runde 3 1 2 1 1 1 5 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 2 3 29 32 32 31,0 3 93
11 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 36 31 28 31,7 8 95
12 Mirko Alibabic Rheineck MGC Runde 3 1 1 1 7 2 1 3 1 1 1 5 1 2 1 6 1 2 2 28 30 39 32,3 11 97
13 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC Runde 3 1 1 1 7 1 1 1 2 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1 33 34 33 33,3 1 100
14 Marcel Ilg Effretikon MC Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 7 2 2 2 2 1 2 5 37 34 36 35,7 3 107
15 Markus Thönig UBGC Tirol Runde 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 4 3 2 2 39 39 37 38,3 2 115

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 25 25 23 24,3 2 73
2 Nadine Nagele BGSC Klaus Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 1 2 22 26 26 24,7 4 74
3 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. Runde 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 7 30 32 35 32,3 5 97
4 Kristiana Kirsa MC Follonica Runde 3 1 3 1 5 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 40 35 31 35,3 9 106

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 18 19 19,3 3 58
2 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22 24 20 22,0 4 66
3 Kai Lödding Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 22 21 22,3 3 67
4 Michel Pfister Amriswil MC Runde 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24 21 22 22,3 3 67
5 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC Runde 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 23 23 23 23,0 0 69
6 Marvin Hauri Neuendorf MC Runde 3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22 23 25 23,3 3 70
7 Roman Jussel Rheineck MGC Runde 3 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23 21 26 23,3 5 70
8 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. Runde 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 29 22 21 24,0 8 72
9 Simon Säger 1. MC Weinheim e.V. Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 27 24 23 24,7 4 74
10 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24 32 21 25,7 11 77
11 Marcel Künz UBGC Hörbranz Runde 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 26 33 28 29,0 7 87
12 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC Runde 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 32 34 30 32,0 4 96
13 Stephan Hohl Amriswil MC Runde 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 1 7 1 1 2 33 35 35 34,3 2 103