40.Burgstock-Turnier1

Aktualisiert: 2026-06-14   17:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Turnierleitung
Borer Christian
Oberschiedsrichter
Caviezel Alfons MC Rheinfall
Schiedrichter
Haslebacher Robert MGC Rheineck
Schweizer Herbert MC Churfirsten

Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Gruber MGC Feldkirch 23 27 23 22 23,8 5 95
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 24 23 25 24 24,0 2 96
3 Reinhard Böhler UBGC Hard 23 21 28 24 24,0 7 96
4 Walter Ammann Rheinfall MC 26 26 23 24 24,8 3 99
5 Daniel Graber Rheineck MGC 26 25 22 27 25,0 5 100
6 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 20 25 31 26 25,5 11 102
7 Andreas Holliger Neuendorf MC 23 30 25 25 25,8 7 103
8 Peter Weber Amriswil MC 24 30 22 27 25,8 8 103
9 Marcel Müller Grindel Kloten MC 25 25 27 27 26,0 2 104
10 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 30 23 25 26 26,0 7 104
11 Burghard Jochum UBGC Tirol 25 27 27 28 26,8 3 107
12 Herbert Schweizer Churfirsten MC 25 28 28 26 26,8 3 107
13 Hermann Stenz Wetzikon MC 30 24 26 28 27,0 6 108
14 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch 29 26 23 32 27,5 9 110
15 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. 30 27 28 26 27,8 4 111
16 Kari Schuler Ascona MC 31 29 27 24 27,8 7 111
17 Alfons Caviezel Rheinfall MC 28 28 31 27 28,5 4 114
18 Gerhard Puschner MGV Ansbach e.V. 33 23 27 31 28,5 10 114
19 Peter Kuen UBGC Hörbranz 29 27 30 29 28,8 3 115
20 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 34 30 25 26 28,8 9 115
21 Rainer Bächler Matzingen MGC 33 26 31 26 29,0 7 116
22 Guido Lehnherr Vaduz MC 23 32 33 29 29,3 10 117
23 Roland Schnyder Effretikon MC 31 27 30 32 30,0 5 120
24 Normann Marogg Vaduz MC 36 27 31 27 30,3 9 121
25 Markus Längle UBGC Hörbranz 33 32 29 28 30,5 5 122
26 Wolfgang Tonn Vaduz MC 25 29 34 34 30,5 9 122
27 Walter Bischofberger Rheineck MGC 32 30 28 34 31,0 6 124
28 Reiner Ubl SSV Naturns 34 33 33 31 32,8 3 131
29 Peter Graziadai Vaduz MC 30 33 30 40 33,3 10 133
30 Beat Von Allmen Churfirsten MC 43 32 35 35 36,3 11 145
31 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen e.V. 38 39 40 37 38,5 3 154
32 Rudolf Worz SSV Naturns 80       80,0 0 80

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 22 28 23 29 25,5 7 102
2 Susanne Goglione Frutigen MC 28 26 28 25 26,8 3 107
3 Erika Weber Ascona MC 26 31 28 31 29,0 5 116
4 Gisela Schweizer Churfirsten MC 30 28 39 31 32,0 11 128
5 Mägy Seebacher Neuendorf MC 30 32 34 34 32,5 4 130
6 Helen Helfenstein Churfirsten MC 36 31 34 30 32,8 6 131
7 Maria Tonn Vaduz MC 32 35 30 35 33,0 5 132
8 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 35 36 30 31 33,0 6 132
9 Ly Puschner MGV Ansbach e.V. 34 38 38 41 37,8 7 151
10 Ursula Köhl Effretikon MC 32 32 45 43 38,0 13 152
11 Cornelia Worz SSV Naturns 42 35 42 35 38,5 7 154

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Roman Jussel Rheineck MGC 24 23 25 21 23,3 4 93
2 Michel Pfister Amriswil MC 22 24 26 25 24,3 4 97
3 Stefan Zischg SSV Naturns 24 23 28 24 24,8 5 99
4 Marcel Künz UBGC Hörbranz 25 27 30 24 26,5 6 106
5 Adrian Stucki Wetzikon MC 41 26 28 31 31,5 15 126
6 Dominik Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. 29 35 34 38 34,0 9 136
7 Helmuth Zischg SSV Naturns 42 29 28 37 34,0 14 136

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wirbals SSV Naturns 24 29 20 25 24,5 9 98
2 Gerhard Leitner Amriswil MC 29 22 27 32 27,5 10 110
3 Ernst Lehmann Amriswil MC 21 31 29 30 27,8 10 111
4 Mirko Alibabic Rheineck MGC 30 30 31 26 29,3 5 117
5 Michael Frei Pilatus MC 25 33 32 32 30,5 8 122
6 Samuel Kagi SSV Naturns 27 33 35 28 30,8 8 123
7 Robert Haslebacher Rheineck MGC 34 31 29 30 31,0 5 124
8 Ralf Kunz MGF Waldshut 1974 e.V. 34 28 30 32 31,0 6 124
9 Clau Martin Spescha Effretikon MC 36 33 27 28 31,0 9 124

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 23 22 26 22 23,3 4 93
2 Daniela Pfister Olten MC 21 24 25 26 24,0 5 96
3 Daniela Künz UBGC Hörbranz 28 27 24 27 26,5 4 106

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Schuler Ascona MC 28 25 19 26 24,5 9 98
2 Mirjam Wirthgen SSV Naturns 28 23 30 30 27,8 7 111
3 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 25 31 32 27 28,8 7 115

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz 26 29 26 29 27,5 3 110

Teams
Club Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1UBGC Hörbranz100 99 105 97 25,1401
2MC Grindel Kloten96 97 108 105 25,4406
3MC Amriswil96 107 104 114 26,3421
4SSV Naturns 1103 108 113 107 26,9431
5MGC Rheineck112 108 106 108 27,1434
6MC Ascona110 116 106 108 27,5440
7MGF Waldshut u Rheinfall121 118 123 123 30,3485
8MC Vaduz116 123 128 125 30,8492
9MC Churfirsten134 119 136 122 31,9511


 
1UBGC HörbranzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Künz25 27 30 24 26,5106
 Daniela Künz28 27 24 27 26,5106
 Hermann Türtscher24 23 25 24 24,096
 Lara Jehle23 22 26 22 23,393
 100 99 105 97 25,1401
 
2MC Grindel KlotenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hansruedi Hählen30 23 25 26 26,0104
 Marcel Müller25 25 27 27 26,0104
 Jürgen Arlitt20 25 31 26 25,5102
 Daniela Pfister21 24 25 26 24,096
 96 97 108 105 25,4406
 
3MC AmriswilR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Leitner29 22 27 32 27,5110
 Peter Weber24 30 22 27 25,8103
 Ernst Lehmann21 31 29 30 27,8111
 Michel Pfister22 24 26 25 24,397
 96 107 104 114 26,3421
 
4SSV Naturns 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mirjam Wirthgen28 23 30 30 27,8111
 Stefan Zischg24 23 28 24 24,899
 Samuel Kagi27 33 35 28 30,8123
 Toni Wirbals24 29 20 25 24,598
 103 108 113 107 26,9431
 
5MGC RheineckR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roman Jussel24 23 25 21 23,393
 Daniel Graber26 25 22 27 25,0100
 Mirko Alibabic30 30 31 26 29,3117
 Walter Bischofberger32 30 28 34 31,0124
 112 108 106 108 27,1434
 
6MC AsconaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erika Weber26 31 28 31 29,0116
 Kari Schuler31 29 27 24 27,8111
 Manuela Schuler28 25 19 26 24,598
 Sylvie Riesen - Aerne25 31 32 27 28,8115
 110 116 106 108 27,5440
 
7MGF Waldshut u RheinfallR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Holger Lauble30 27 28 26 27,8111
 Dominik Kunz29 35 34 38 34,0136
 Ralf Kunz34 28 30 32 31,0124
 Alfons Caviezel28 28 31 27 28,5114
 121 118 123 123 30,3485
 
8MC VaduzR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Normann Marogg36 27 31 27 30,3121
 Guido Lehnherr23 32 33 29 29,3117
 Wolfgang Tonn25 29 34 34 30,5122
 Maria Tonn32 35 30 35 33,0132
 116 123 128 125 30,8492
 
9MC ChurfirstenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gisela Schweizer30 28 39 31 32,0128
 Helen Helfenstein36 31 34 30 32,8131
 Beat Von Allmen43 32 35 35 36,3145
 Herbert Schweizer25 28 28 26 26,8107
 134 119 136 122 31,9511

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46