9. Neujahrsturnier Rheineck

Aktualisiert: 2026-01-11   18:04Neue Seiten werden automatisch erstellt


Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten

Ergebnis

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz 23 24 28 27 25,5 5 102

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 22 21 25 27 23,8 6 95
2 Ursula Deml MGC Feldkirch 28 26 25 29 27,0 4 108 Stechen
3 Christine Riesch UMSC Schruns 23 32 25 28 27,0 9 108 Stechen
4 Elfriede Bader MSG Kempten e.V. 29 27 28 24 27,0 5 108 Stechen
5 Helen Helfenstein Churfirsten MC 25 30 25 29 27,3 5 109
6 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz 27 28 29 31 28,8 4 115
7 Irmgard Marx MSG Kempten e.V. 32 31 34 31 32,0 3 128
8 Gisela Schweizer Churfirsten MC 35 28 29 36 32,0 8 128
9 Angelika Pia Ringler 1. MGC Tuttlingen e.V. 29 36 37 27 32,3 10 129
10 Erika Weber Ascona MC 31 39 35 39 36,0 8 144
11 Ursula Fuchs AMV Algund 43 30 39 33 36,3 13 145
12 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. 34 41 38 40 38,3 7 153
13 Ursula Köhl Effretikon MC 43 40 39 38 40,0 5 160

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 24 18 23 21 21,5 6 86
2 Anton Wechselberger MSV Unterland 23 21 24 21 22,3 3 89
3 Hermann Stenz Wetzikon MC 21 29 22 23 23,8 8 95
4 Reinhard Böhler UBGC Hard 26 23 23 25 24,3 3 97
5 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. 24 22 27 24 24,3 5 97
6 Peter Deml MGC Feldkirch 27 22 27 21 24,3 6 97
7 Herbert Schweizer Churfirsten MC 27 24 23 24 24,5 4 98
8 Burghard Jochum UBGC Tirol 22 27 27 22 24,5 5 98
9 Walter Ammann Rheinfall MC 25 25 26 23 24,8 3 99
10 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. 26 22 27 24 24,8 5 99
11 Bernhard Nagele SSV Naturns 32 23 20 24 24,8 12 99
12 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. 22 25 27 26 25,0 5 100
13 Alfred Gruber MGC Feldkirch 23 21 23 34 25,3 13 101
14 Peter Werth Losone MC 25 26 27 24 25,5 3 102
15 Hannes Riesch UMSC Schruns 24 27 24 28 25,8 4 103
16 Ferdinand Jagschitz MGC Feldkirch 23 23 26 31 25,8 8 103
17 Christian Schubert 1. NMC Kelheim e.V. 30 25 26 23 26,0 7 104
18 Alfred Moser UBGC Tirol 25 29 27 25 26,5 4 106
19 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 28 27 28 25 27,0 3 108
20 Daniel Graber Rheineck MGC 27 30 26 25 27,0 5 108
21 Gerald Friesacher 1. NMC Kelheim e.V. 28 22 29 32 27,8 10 111
22 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. 29 29 26 28 28,0 3 112
23 Roland Schnyder Effretikon MC 26 26 24 37 28,3 13 113
24 Michael Jordan MSG Kempten e.V. 26 29 33 26 28,5 7 114
25 Markus Fuchs AMV Algund 26 30 29 30 28,8 4 115
26 Alfons Caviezel Rheinfall MC 37 28 25 25 28,8 12 115
27 Alfons Driemel UBGC Hörbranz 33 26 30 32 30,3 7 121
28 Peter Graziadei MC Vaduz 34 26 33 35 32,0 9 128
29 Peter Kuen UBGC Hörbranz 37 34 26 32 32,3 11 129
30 Klaus Hablitzel 1. MGC Tuttlingen e.V. 29 34 35 33 32,8 6 131
31 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. 28 29 35 40 33,0 12 132
32 Beat von Allmen Churfirsten MC 39 41 28 28 34,0 13 136
33 Norman Marogg MC Vaduz 38 39 30 30 34,3 9 137
34 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 39 35 34 37 36,3 5 145
35 Markus Längle UBGC Hörbranz 39 43 30 33 36,3 13 145
36 Urs Graber Wetzikon MC 43 34 40 31 37,0 12 148
37 Franz Steiner MSV Unterland 36 52 37 29 38,5 23 154
38 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 42 38 48 28 39,0 20 156
39 Kurt Seidel MGC Friedrichshafen e.V. 42 37 32 46 39,3 14 157

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 26 28 23 27 26,0 5 104 Stechen
2 Mirjam Wirthgen SSV Naturns 28 27 22 27 26,0 6 104 Stechen
3 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 34 34 24 28 30,0 10 120
4 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 35 33 32 30 32,5 5 130
5 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. 42 46 51 48 46,8 9 187

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Siegfried Zeh MGC Feldkirch 23 29 20 22 23,5 9 94
2 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. 24 24 24 23 23,8 1 95
3 Ernst Lehmann Amriswil MC 27 25 27 24 25,8 3 103
4 Stefan Albisser MC Pilatus 28 25 24 28 26,3 4 105
5 Toni Wirbals SSV Naturns 27 28 24 31 27,5 7 110
6 Stephan Hohl Amriswil MC 26 29 28 30 28,3 4 113
7 Michael Sablotny Tivoli - Spreitenbach MC 33 26 26 29 28,5 7 114
8 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 36 27 29 28 30,0 9 120
9 Samuel Kagi SSV Naturns 33 31 33 24 30,3 9 121
10 Dominique Bandini MC Pilatus 28 34 34 25 30,3 9 121
11 Michael Frei MC Pilatus 33 26 38 24 30,3 14 121
12 Mirko Alibabic Rheineck MGC 37 31 28 33 32,3 9 129
13 Markus Wohlmuther MSV Unterland 36 34 35 35 35,0 2 140
14 Andreas Bertolini SSV Naturns 29 30 40 42 35,3 13 141

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniela Künz UBGC Hörbranz 23 24 25 25 24,3 2 97
2 Daniela Pfister Olten MC 23 29 25 23 25,0 6 100
3 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 27 28 30 24 27,3 6 109
4 Liz Amundsen MSV Unterland 26 30 31 26 28,3 5 113

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michel Pfister Amriswil MC 23 24 24 20 22,8 4 91
2 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. 24 20 25 23 23,0 5 92
3 Roman Jussel Rheineck MGC 24 25 22 23 23,5 3 94 Stechen
4 Marvin Hauri Neuendorf MC 21 26 22 25 23,5 5 94 Stechen
5 Markus Amundsen MSV Unterland 22 26 22 33 25,8 11 103
6 Patrick Peter MC Pilatus 26 32 31 29 29,5 6 118
7 Lukas Stahel Effretikon MC 44 24 32 30 32,5 20 130

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46