Open Rorschach2021

Aktualisiert: 2021-08-22   14:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Der Start wurde um eine halbe Std verschoben

Ergebnis


Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dustin De Keijzer Rheineck MGC 26 26 30 30 28,0 4 112

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 24 25 27 26 25,5 3 102
2 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz 27 23 25 28 25,8 5 103
3 Renate Hohl Rheineck MGC 28 28 23 27 26,5 5 106
4 Gisela Schweizer Churfirsten MC 33 27 31 33 31,0 6 124

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Graber Rheineck MGC 21 23 24 23 22,8 3 91
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 26 23 23 23 23,8 3 95
3 Burghard Jochum UBGC Hörbranz 27 24 23 24 24,5 4 98
4 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 23 23 25 27 24,5 4 98
5 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 24 25 28 21 24,5 7 98
6 Walter Ammann Rorschach MGC 24 25 23 27 24,8 4 99
7 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 24 24 27 26 25,3 3 101
8 Hermann Stenz Wetzikon MC 28 21 26 26 25,3 7 101
9 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 29 25 25 24 25,8 5 103
10 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 30 25 23 25 25,8 7 103
11 Bernhard Nagele SSV Naturns 29 25 24 27 26,3 5 105
12 Marcel Müller Grindel Kloten MC 23 29 29 25 26,5 6 106
13 Hans Fischer Grindel Kloten MC 23 28 22 33 26,5 11 106
14 Peter Weber Effretikon MC 31 24 26 26 26,8 7 107
15 Jürg Jenni Rheineck MGC 29 23 24 32 27,0 9 108
16 Peter Kuen UBGC Hörbranz 26 32 30 26 28,5 6 114
16 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 32 26 30 26 28,5 6 114
18 Herbert Schweizer Churfirsten MC 29 33 26 27 28,8 7 115
19 Normann Marogg Vaduz MC 25 28 29 34 29,0 9 116
20 Emil Thöni Vaduz MC 26 33 24 36 29,8 12 119
21 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz 30 30 32 30 30,5 2 122
22 Alfons Caviezel Rheinfall MC 28 30 35 30 30,8 7 123
23 Heinz Bienert UBGC Hörbranz 31 34 37 31 33,3 6 133
24 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz 35 33 32 35 33,8 3 135
25 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC 36 126 126 126 103,5 90 414

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Shezhi Fang-gerber Grindel Kloten MC 23 29 29 27 27,0 6 108
2 Martha Heer baumgartner Matzingen MGC 28 28 28 25 27,3 3 109
3 Eva Gotsch UMSC Schruns 32 31 25 30 29,5 7 118
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz 104 126 126 126 120,5 22 482

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 27 22 25 22 24,0 5 96
2 Roland Schnyder Effretikon MC 29 23 21 24 24,3 8 97
3 Ernst Lehmann Amriswil MC 29 23 23 23 24,5 6 98
4 Toni Wirbals SSV Naturns 29 26 24 20 24,8 9 99
5 Heinz Fischer Wetzikon MC 23 27 26 27 25,8 4 103
6 Reinhard Böhler UBGC Hard 29 23 27 26 26,3 6 105
7 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC 25 30 26 27 27,0 5 108
8 Ruedi Schlapbach Amriswil MC 28 27 31 25 27,8 6 111
9 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 37 28 26 21 28,0 16 112
10 Daniel Hunziker Wetzikon MC 35 31 28 30 31,0 7 124
11 Carlo Fehlmann Grindel Kloten MC 26 29 30 126 52,8 100 211

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michel Pfister Amriswil MC 24 24 20 19 21,8 5 87
2 Roman Jussel Rheineck MGC 20 23 22 23 22,0 3 88
3 Benjamin Schlapbach Amriswil MC 22 28 29 28 26,8 7 107
4 Lukas Hunziker Wetzikon MC 33 24 27 28 28,0 9 112
5 Adrian Stucki Wetzikon MC 28 31 32 26 29,3 6 117

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Rheineck98 97 93 105 24,6393
2MC Amriswil103 102 103 95 25,2403
3UBGC Hörbranz 106 102 101 101 25,6410
4MC Grindel Kloten 1100 106 101 109 26,0416
5MC Pilatus&Romanshorn115 108 105 93 26,3421
6MC Rorschach105 113 111 110 27,4439
7MC Wetzikon119 103 107 111 27,5440
8MC Grindel Kloten 2108 207 210 306 51,9831


 
1MGC RheineckR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Graber21 23 24 23 22,891
 Jürg Jenni29 23 24 32 27,0108
 Roman Jussel20 23 22 23 22,088
 Renate Hohl28 28 23 27 26,5106
 98 97 93 105 24,6393
 
2MC AmriswilR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Benjamin Schlapbach22 28 29 28 26,8107
 Ruedi Schlapbach28 27 31 25 27,8111
 Ernst Lehmann29 23 23 23 24,598
 Michel Pfister24 24 20 19 21,887
 103 102 103 95 25,2403
 
3UBGC Hörbranz R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hermann Türtscher26 23 23 23 23,895
 Burghard Jochum27 24 23 24 24,598
 Herlinde Pazal27 23 25 28 25,8103
 Peter Kuen26 32 30 26 28,5114
 106 102 101 101 25,6410
 
4MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans Fischer23 28 22 33 26,5106
 Hansjörg Gerber30 25 23 25 25,8103
 Jürgen Arlitt24 24 27 26 25,3101
 Marcel Müller23 29 29 25 26,5106
 100 106 101 109 26,0416
 
5MC Pilatus&RomanshornR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Bless29 25 25 24 25,8103
 Michael Frei25 30 26 27 27,0108
 Remo Arnold24 25 28 21 24,598
 Stefan Albisser37 28 26 21 28,0112
 115 108 105 93 26,3421
 
6MC RorschachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfons Caviezel28 30 35 30 30,8123
 Susanne Goglione24 25 27 26 25,5102
 Herbert Schweizer29 33 26 27 28,8115
 Walter Ammann24 25 23 27 24,899
 105 113 111 110 27,4439
 
7MC WetzikonR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lukas Hunziker33 24 27 28 28,0112
 Heinz Fischer23 27 26 27 25,8103
 Hermann Stenz28 21 26 26 25,3101
 Daniel Hunziker35 31 28 30 31,0124
 119 103 107 111 27,5440
 
8MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beni Nicolussi36 126 126 126 103,5414
 Carlo Fehlmann26 29 30 126 52,8211
 Shezhi Fang-gerber23 29 29 27 27,0108
 Hansruedi Hählen23 23 25 27 24,598
 108 207 210 306 51,9831

Nach oben | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.5