Open Rorschach2021


Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Michel Pfister Amriswil MC M 24 24 20 19 21,8 87 5
2 Roman Jussel Rheineck MGC M 20 23 22 23 22,0 88 3
3 Daniel Graber Rheineck MGC MS2 21 23 24 23 22,8 91 3
4 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 26 23 23 23 23,8 95 3
5 Fritz Freiburghaus Effretikon MC MS1 27 22 25 22 24,0 96 5
6 Roland Schnyder Effretikon MC MS1 29 23 21 24 24,3 97 8
7 Burghard Jochum UBGC Hörbranz MS2 27 24 23 24 24,5 98 4
8 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC MS2 23 23 25 27 24,5 98 4
9 Ernst Lehmann Amriswil MC MS1 29 23 23 23 24,5 98 6
10 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC MS2 24 25 28 21 24,5 98 7
11 Walter Ammann Rorschach MGC MS2 24 25 23 27 24,8 99 4
12 Toni Wirbals SSV Naturns MS1 29 26 24 20 24,8 99 9
13 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC MS2 24 24 27 26 25,3 101 3
14 Hermann Stenz Wetzikon MC MS2 28 21 26 26 25,3 101 7
15 Susanne Goglione Frutigen MC FS2 24 25 27 26 25,5 102 3
16 Heinz Fischer Wetzikon MC MS1 23 27 26 27 25,8 103 4
17 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC MS2 29 25 25 24 25,8 103 5
18 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz FS2 27 23 25 28 25,8 103 5
19 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC MS2 30 25 23 25 25,8 103 7
20 Bernhard Nagele SSV Naturns MS2 29 25 24 27 26,3 105 5
21 Reinhard Böhler UBGC Hard MS1 29 23 27 26 26,3 105 6
22 Renate Hohl Rheineck MGC FS2 28 28 23 27 26,5 106 5
23 Marcel Müller Grindel Kloten MC MS2 23 29 29 25 26,5 106 6
24 Hans Fischer Grindel Kloten MC MS2 23 28 22 33 26,5 106 11
25 Peter Weber Effretikon MC MS2 31 24 26 26 26,8 107 7
Benjamin Schlapbach Amriswil MC M 22 28 29 28 26,8 107 7
27 Michael Frei Pilatus & Romanshorn MC MS1 25 30 26 27 27,0 108 5
28 Shezhi Fang-gerber Grindel Kloten MC FS1 23 29 29 27 27,0 108 6
29 Jürg Jenni Rheineck MGC MS2 29 23 24 32 27,0 108 9
30 Martha Heer baumgartner Matzingen MGC FS1 28 28 28 25 27,3 109 3
31 Ruedi Schlapbach Amriswil MC MS1 28 27 31 25 27,8 111 6
32 Dustin De Keijzer Rheineck MGC MK 26 26 30 30 28,0 112 4
33 Lukas Hunziker Wetzikon MC M 33 24 27 28 28,0 112 9
34 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC MS1 37 28 26 21 28,0 112 16
35 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 26 32 30 26 28,5 114 6
Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC MS2 32 26 30 26 28,5 114 6
37 Herbert Schweizer Churfirsten MC MS2 29 33 26 27 28,8 115 7
38 Normann Marogg Vaduz MC MS2 25 28 29 34 29,0 116 9
39 Adrian Stucki Wetzikon MC M 28 31 32 26 29,3 117 6
40 Eva Gotsch UMSC Schruns FS1 32 31 25 30 29,5 118 7
41 Emil Thöni Vaduz MC MS2 26 33 24 36 29,8 119 12
42 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz MS2 30 30 32 30 30,5 122 2
43 Alfons Caviezel Rheinfall MC MS2 28 30 35 30 30,8 123 7
44 Gisela Schweizer Churfirsten MC FS2 33 27 31 33 31,0 124 6
45 Daniel Hunziker Wetzikon MC MS1 35 31 28 30 31,0 124 7
46 Heinz Bienert UBGC Hörbranz MS2 31 34 37 31 33,3 133 6
47 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 35 33 32 35 33,8 135 3
48 Carlo Fehlmann Grindel Kloten MC MS1 26 29 30 126 52,8 211 100
49 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC MS2 36 126 126 126 103,5 414 90
50 Gina Jehle UBGC Hörbranz FS1 104 126 126 126 120,5 482 22

Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo