Open Rorschach2021


Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Gerade mit Hinderniss
Mittelkreis
Labyrint
Doppelwelle
Doppelkeil
Kreisfenster
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Netzli
Winkel
Rohrhügel
Schrägkreis
Brücke
Vulkan
Passage
Plitz
 123456789101112131415161718
MGC Rheineck19 1,1929 1,8120 1,2518 1,1323 1,4428 1,7519 1,1924 1,5021 1,3118 1,1319 1,1918 1,1327 1,6921 1,3127 1,6916 1,0027 1,6919 1,19
MC Amriswil17 1,0629 1,8122 1,3824 1,5023 1,4423 1,4418 1,1329 1,8122 1,3817 1,0620 1,2518 1,1325 1,5622 1,3828 1,7521 1,3123 1,4422 1,38
UBGC Hörbranz 17 1,0630 1,8823 1,4427 1,6921 1,3125 1,5620 1,2526 1,6327 1,6919 1,1918 1,1321 1,3129 1,8119 1,1924 1,5017 1,0627 1,6920 1,25
MC Grindel Kloten 118 1,1332 2,0026 1,6323 1,4425 1,5625 1,5618 1,1322 1,3822 1,3818 1,1317 1,0618 1,1338 2,3825 1,5621 1,3120 1,2523 1,4425 1,56
MC Pilatus&Romanshorn18 1,1334 2,1325 1,5616 1,0022 1,3824 1,5020 1,2540 2,5025 1,5620 1,2517 1,0618 1,1330 1,8826 1,6324 1,5018 1,1324 1,5020 1,25
MC Rorschach21 1,3129 1,8121 1,3124 1,5020 1,2530 1,8819 1,1933 2,0626 1,6320 1,2521 1,3121 1,3126 1,6333 2,0628 1,7519 1,1926 1,6322 1,38
MC Wetzikon17 1,0631 1,9424 1,5029 1,8120 1,2523 1,4422 1,3838 2,3821 1,3117 1,0618 1,1320 1,2534 2,1333 2,0629 1,8116 1,0025 1,5623 1,44
MC Grindel Kloten 242 2,6348 3,0045 2,8150 3,1348 3,0046 2,8846 2,8850 3,1344 2,7542 2,6341 2,5647 2,9447 2,9452 3,2547 2,9445 2,8146 2,8845 2,81

Hauptseite | Männliche Schüler | Herren | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo