4. Minigolf-Turnier «Kaiseregg»

Aktualisiert: 2026-07-05   17:50Neue Seiten werden automatisch erstellt


Startliste (Stand 02.07.26) unter "Startplan" verfügbar.

Kein Einspielschlag an Bahn 1 (gemäss Ausschreibung)

Start 08:00 Uhr / Ende 17:30 Uhr

Verzicht Stechen bei den Damen

Ergebnis

Seniorinnen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer 106 Rüschegg Grizzlybär MC 37 29 28 31.3 9 94
2 Esther Wicki 105 Effretikon MC 38 35 31 34.7 7 104
3 Sonja Viatte 108 Grenchen MC 36 37 35 36.0 2 108
4 Claudia Anderegg 103 Burgdorf MC 33 43 41 39.0 10 117
5 Anni Rotzer 104 Rhone MC 44 38 46 42.7 8 128
6 Mägy Seebacher 109 Neuendorf MC 43 38 49 43.3 11 130
7 Alexandra Niederhauser 107 Willisau MC 51 46 37 44.7 14 134
8 Franziska Hebeisen 101 Rhone MC 54 42 38 44.7 16 134
9 Anna Schneuwly 102 Rüschegg Grizzlybär MC 45 46 46 45.7 1 137

Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger 215 Neuendorf MC 33 37 36 35.3 4 106
2 Marcel Müller 208 Grindel Kloten MC 36 34 37 35.7 3 107 Stechen
3 Daniel Stöckli 212 Neuendorf MC 35 36 36 35.7 1 107 Stechen
4 Reinhard Zengaffinen 205 Rhone MC 36 37 39 37.3 3 112
5 Jörg Wiedemeier 209 Willisau MC 32 40 45 39.0 13 117
6 Gilbert Zengaffinen 214 Rhone MC 35 34 48 39.0 14 117
7 Michel Kopf 210 Rhone MC 39 41 39 39.7 2 119
8 Hermann Stenz 204 Wetzikon MC 40 44 38 40.7 6 122
9 Harald Bentlage 206 Berner Falken MC 40 49 35 41.3 14 124
10 Michel Duriaux 201 Lausanne MC 41 50 40 43.7 10 131
11 Martin Eicher 207 Neuendorf MC 41 47 47 45.0 6 135
12 Marco Reist 202 Berner Falken MC 45 49 42 45.3 7 136
13 Herbert Schweizer 211 Churfirsten MC 44 54 39 45.7 15 137

Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Wietlisbach 316 Eichholz Gerlafingen MC 33 27 31 30.3 6 91
2 Pierre Köstinger 309 Fribourg SGCF 33 32 38 34.3 6 103
3 Stefan Albisser 310 Pilatus MC 39 32 33 34.7 7 104
4 Ingo Schoppe 300 Burgdorf MC 27 35 43 35.0 16 105
5 Roger Anderegg 305 Burgdorf MC 36 35 35 35.3 1 106
6 Markus Sommer 321 Rüschegg Grizzlybär MC 37 37 32 35.3 5 106
7 Andrea Grossi 301 Olten MC 41 33 32 35.3 9 106
8 Fritz Freiburghaus 306 Effretikon MC 35 28 46 36.3 18 109
9 Claude Pochon 319 Bulle MC 39 39 32 36.7 7 110
10 Frédéric Pantet 311 Olten MC 45 40 32 39.0 13 117
11 Denis Kaser 302 ORVAL Reconvilier MC 44 39 36 39.7 8 119
12 Dominique Bandini 313 Pilatus MC 39 38 43 40.0 5 120
13 Elan Ganesalingam 312 Bulle MC 36 43 43 40.7 7 122
13 Daniel Büttiker 304 Neuendorf MC 41 37 44 40.7 7 122
15 Ewald Locher 314 Rhone MC 36 41 45 40.7 9 122
16 Ludovic Salomé 307 Bulle MC 48 36 38 40.7 12 122
17 Remo Gadenz 317 Bern MC 36 37 52 41.7 16 125
18 Philippe Monnier 315 Florida-Studen MC 42 41 43 42.0 2 126
19 Wolfgang Wicki 320 Effretikon MC 44 44 48 45.3 4 136
20 Michel Eggenschwiler 318 Grenchen MC 51 53 48 50.7 5 152
21 Alain Schneeberger 303 Bulle MC 52 56 45 51.0 11 153
22 Heinz Christen 308 Rüschegg Grizzlybär MC 52 50 57 53.0 7 159

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Jana StraussBurgdorf MC45 58 36 46.3139
2Valentin GertschBerner Falken MC      0.00

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Maja EigenmannEffretikon MC34 34 35 34.3103
2Bettina BürkiMühlematt Dietikon MC35 37 35 35.7107
3Rebecca LöddingEffretikon MC37 36 35 36.0108
4Anita BüttikerBurgdorf MC40 34 34 36.0108
5Sandra Spescha - WickiEffretikon MC40 38 40 39.3118
6Sabrina BürkiMühlematt Dietikon MC47 49 42 46.0138
7Elvira BachmannMühlematt Dietikon MC49 49 51 49.7149

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Daniel MoserBurgdorf MC28 28 27 27.783
2Andreas SchneiderEichholz Gerlafingen MC30 28 31 29.789
3Janik ZyssetInterlaken MC29 35 27 30.391
4Lars AndereggBurgdorf MC33 29 32 31.394
5Angelo FriedliEichholz Gerlafingen MC33 31 32 32.096
5Bruno RuchBurgdorf MC32 33 31 32.096
7Roger CadoschBurgdorf MC32 30 34 32.096
8Jan AndereggBurgdorf MC33 33 31 32.397
9Michel GadenzEichholz Gerlafingen MC31 32 34 32.397
10Martin KaiserGrenchen MC31 35 32 32.798
11Nikolai BhendNeuendorf MC35 36 30 33.7101
12Christopher Jäck1. BGC Singen e.V.33 37 33 34.3103
13Marvin HauriNeuendorf MC37 38 28 34.3103
14Johan DuriauxOlten MC34 34 37 35.0105
15Claudio HürlimannPilatus MC40 32 34 35.3106
16Maxime BugnionLausanne MC37 36 37 36.7110
17Daniel GisinEichholz Gerlafingen MC39 38 33 36.7110
18Marco ZengaffinenRhone MC34 39 42 38.3115
19Mike MannOlten MC37 42 41 40.0120
20Claudio ColomboMühlematt Dietikon MC42 42 41 41.7125
21Patrick PeterPilatus MC39 46 42 42.3127
22Sébastien CharrièreBulle MC44 53 36 44.3133
23Didier GendreBulle MC51 44 41 45.3136
24Johan MaillardBulle MC54 37 49 46.7140
25Kai LöddingEichholz Gerlafingen MC29 33 15   33.862 33Nicht beendet

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.13