Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | MC Mühlematt Dietikon / MC Grenchen | Mühlematt Dietikon MC / Grenchen MC | 28 | 27 | 28 | 24 | 26.8 | 107 | |||||||
2 | MC Rüschegg Grizzlybär | Rüschegg Grizzlybär MC | 25 | 28 | 25 | 31 | 27.3 | 109 | |||||||
3 | MSC Thun-Heimberg 2 | Thun-Heimberg MSC | 28 | 26 | 29 | 26 | 27.3 | 109 | |||||||
4 | MC Rhone 2 | Rhone MC | 27 | 26 | 27 | 30 | 27.5 | 110 | |||||||
5 | MC Florida Studen 1 | Florida-Studen MC | 29 | 30 | 26 | 26 | 27.8 | 111 | |||||||
6 | MC Rhone 1 | Rhone MC | 30 | 31 | 30 | 25 | 29.0 | 116 | |||||||
7 | MC Florida Studen 3 | Florida-Studen MC | 29 | 29 | 27 | 33 | 29.5 | 118 | |||||||
8 | MC Florida Studen 4 | Florida-Studen MC | 30 | 32 | 29 | 28 | 29.8 | 119 | |||||||
9 | MC Bern 1 | Bern MC | 30 | 28 | 30 | 32 | 30.0 | 120 | |||||||
10 | MSC Thun-Heimberg 3 | Thun-Heimberg MSC | 32 | 33 | 28 | 29 | 30.5 | 122 | |||||||
11 | MSC Thun-Heimberg 1 | Thun-Heimberg MSC | 30 | 31 | 32 | 31 | 31.0 | 124 | |||||||
12 | MSC Bützberg | Bützberg MSC | 32 | 31 | 32 | 29 | 31.0 | 124 | |||||||
13 | MC Frutigen | Frutigen MC | 31 | 29 | 31 | 33 | 31.0 | 124 | |||||||
14 | MC Bern 3 | Bern MC | 34 | 29 | 32 | 30 | 31.3 | 125 | |||||||
14 | MSC Thun-Heimberg 4 | Thun-Heimberg MSC | 32 | 34 | 30 | 29 | 31.3 | 125 | |||||||
16 | MC Berner Falken | Berner Falken MC | 32 | 33 | 31 | 30 | 31.5 | 126 | |||||||
17 | MC Florida Studen 2 | Florida-Studen MC | 33 | 35 | 29 | 31 | 32.0 | 128 | |||||||
18 | MC Bern 2 | Bern MC | 39 | 30 | 37 | 30 | 34.0 | 136 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4 |