38. Frühlingsturnier

Aktualisiert: 2024-04-14   19:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin Jost Burgdorf MC 29 32 30 30.3 3 91
2 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 29 30 32 30.3 3 91
3 Erwin Thönen Berner Falken MC 30 30 32 30.7 2 92
4 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 32 30 31 31.0 2 93
5 Erhard Aeschlimann Thun-Heimberg MSC 30 29 34 31.0 5 93
6 Martin Eicher Neuendorf MC 29 31 34 31.3 5 94
7 Harald Bentlage Berner Falken MC 32 33 31 32.0 2 96
8 Roger Studer Bern MC 28 32 37 32.3 9 97
9 Hermann Dubach Burgdorf MC 30 34 34 32.7 4 98
10 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC 35 33 31 33.0 4 99
11 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 35 30 34 33.0 5 99
12 Fred Sägesser Thun-Heimberg MSC 33 33 34 33.3 1 100
13 Marco Reist Berner Falken MC 32 34 34 33.3 2 100
14 Fritz Habegger Florida-Studen MC 38 36 27 33.7 11 101
15 Werner Bracher Burgdorf MC 38 32 32 34.0 6 102
16 Ernst Sommer Burgdorf MC 32 34 37 34.3 5 103
17 Heinz Blaser Bern MC 31 37 36 34.7 6 104
18 Alfred Wenger Thun-Heimberg MSC 37 31 38 35.3 7 106
19 Marcel Grunder Florida-Studen MC 41 32 34 35.7 9 107
20 Bruno Steck Bern MC 33 39 37 36.3 6 109
21 Daniel Laubscher Bern MC 38 37 35 36.7 3 110
22 Hans Rudolf Spang Bern MC 34 37 39 36.7 5 110
23 Willi Mäder Bern MC 44 37 40 40.3 7 121
24 Rudolf Marti Berner Falken MC 46 36 39 40.3 10 121

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Sommer Grenchen MC 34 26 27 29.0 8 87
2 Markus Wächter Grenchen MC 30 29 31 30.0 2 90
3 Rolf Geissler Florida-Studen MC 27 34 29 30.0 7 90
4 Daniel Soom Florida-Studen MC 32 34 32 32.7 2 98
5 Stephan Zesiger Florida-Studen MC 37 33 31 33.7 6 101
6 Stefan Zysset Interlaken MC 34 34 34 34.0 0 102
7 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 34 34 35 34.3 1 103
8 Fritz Gfeller Neuendorf MC 32 36 35 34.3 4 103
8 Ewald Locher Rhone MC 36 35 32 34.3 4 103
10 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 36 36 31 34.3 5 103
11 Beat Haymoz Bern MC 33 38 35 35.3 5 106
12 Beat Bohni Frutigen MC 36 35 36 35.7 1 107

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC 33 34 33 33.3 1 100
2 Beatrice Bracher Burgdorf MC 34 30 41 35.0 11 105
3 Erika Locher Thun-Heimberg MSC 34 39 38 37.0 5 111
4 Annemarie Mäder Bern MC 37 37 41 38.3 4 115
5 Marianne Jost Burgdorf MC 37 45 33 38.3 12 115

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 30 34 30 31.3 4 94
2 Barbara Geissler Florida-Studen MC 33 31 33 32.3 2 97
3 Barbara Soom Florida-Studen MC 36 27 39 34.0 12 102
4 Annerose Zysset Interlaken MC 36 35 35 35.3 1 106
5 Christine Moser Interlaken MC 36 33 40 36.3 7 109
6 Beatrice Haymoz Bern MC 36 41 42 39.7 6 119

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo Zysset Interlaken MC 28 30 32 30.0 4 90
2 Janik Zysset Interlaken MC 29 32 32 31.0 3 93
3 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC 30 33 33 32.0 3 96
4 Thomas Würsch Berner Falken MC 33 33 32 32.7 1 98
5 Valentin Gertsch Berner Falken MC 34 33 31 32.7 3 98
6 Roger Cadosch Berner Falken MC 32 34 33 33.0 2 99
7 Marco Zengaffinen Rhone MC 31 35 39 35.0 8 105
8 Michel Bohni Frutigen MC 35 38 35 36.0 3 108
9 Bruno Hari Thun-Heimberg MSC 36 36 37 36.3 1 109
10 Fabian Zesiger Florida-Studen MC 42 42 36 40.0 6 120

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 35 33 32 33.3 3 100
2 Sandra Moser Thun-Heimberg MSC 34 33 35 34.0 2 102
3 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC 37 36 32 35.0 5 105
4 Jana Strauss Burgdorf MC 38 36 33 35.7 5 107

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Berner Falken 1128 130 127 32.1385
2MC Florida-Studen 1128 126 133 32.3387
3MC Neuendorf 1123 131 134 32.3388
4MC Interlaken 1127 131 133 32.6391
5MSC Thun-Heimberg 1131 131 135 33.1397
6MC Rhone 1134 130 136 33.3400
7MC Burgdorf 1137 134 135 33.8406
8MSC Thun-Heimberg 2142 139 143 35.3424
9MC Florida-Studen 2158 143 128 35.8429
10MC Bern 2136 150 147 36.1433
11MC Bern 1134 148 155 36.4437


 
1MC Berner Falken 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roger Cadosch32 34 33 33.099
 Valentin Gertsch34 33 31 32.798
 Harald Bentlage32 33 31 32.096
 Erwin Thönen30 30 32 30.792
 128 130 127 32.1385
 
2MC Florida-Studen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rolf Geissler27 34 29 30.090
 Daniel Soom32 34 32 32.798
 Barbara Geissler33 31 33 32.397
 Barbara Soom36 27 39 34.0102
 128 126 133 32.3387
 
3MC Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst33 34 33 33.3100
 Fritz Gfeller32 36 35 34.3103
 Hans-Peter Probst29 30 32 30.391
 Martin Eicher29 31 34 31.394
 123 131 134 32.3388
 
4MC Interlaken 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annerose Zysset36 35 35 35.3106
 Janik Zysset29 32 32 31.093
 Remo Zysset28 30 32 30.090
 Stefan Zysset34 34 34 34.0102
 127 131 133 32.6391
 
5MSC Thun-Heimberg 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Adrian Grossen30 33 33 32.096
 Bruno Hari36 36 37 36.3109
 Erhard Aeschlimann30 29 34 31.093
 Walter Grossen35 33 31 33.099
 131 131 135 33.1397
 
6MC Rhone 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Reinhard Zengaffinen35 30 34 33.099
 Marco Zengaffinen31 35 39 35.0105
 Gilbert Zengaffinen32 30 31 31.093
 Ewald Locher36 35 32 34.3103
 134 130 136 33.3400
 
7MC Burgdorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jana Strauss38 36 33 35.7107
 Beatrice Bracher34 30 41 35.0105
 Martin Jost29 32 30 30.391
 Hanspeter Trachsel36 36 31 34.3103
 137 134 135 33.8406
 
8MSC Thun-Heimberg 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfred Wenger37 31 38 35.3106
 Christine Lüthi37 36 32 35.0105
 Erika Locher34 39 38 37.0111
 Sandra Moser34 33 35 34.0102
 142 139 143 35.3424
 
9MC Florida-Studen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fabian Zesiger42 42 36 40.0120
 Fritz Habegger38 36 27 33.7101
 Marcel Grunder41 32 34 35.7107
 Stephan Zesiger37 33 31 33.7101
 158 143 128 35.8429
 
10MC Bern 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Blaser31 37 36 34.7104
 Bruno Steck33 39 37 36.3109
 Hans Rudolf Spang34 37 39 36.7110
 Daniel Laubscher38 37 35 36.7110
 136 150 147 36.1433
 
11MC Bern 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Mäder37 37 41 38.3115
 Beatrice Haymoz36 41 42 39.7119
 Roger Studer28 32 37 32.397
 Beat Haymoz33 38 35 35.3106
 134 148 155 36.4437

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55