39. Frühlingsturnier 2025


Hauptseite | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Damen | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo Zysset Interlaken MC Runde 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 30 32   31.0 2 62
2 Janik Zysset Interlaken MC Runde 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 31 31   31.0 0 62
3 Roger Cadosch Berner Falken MC Runde 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 33 30   31.5 3 63
4 Marco Zengaffinen Rhone MC Runde 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 33 31   32.0 2 64
5 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC Runde 2 2 2 4 4 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 33 37   35.0 4 70
6 Michel Bohni Frutigen MC Runde 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 1 1 2 2 2 3 2 2 1 33 38   35.5 5 71
6 Valentin Gertsch Berner Falken MC Runde 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 38 33   35.5 5 71
8 Philippe Ritter Burgdorf MC Runde 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 39 34   36.5 5 73
9 Fabian Zesiger Florida-Studen MC Runde 2 2 1 4 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 1 3 5 2 1 36 40   38.0 4 76
10 Thomas Würsch Berner Falken MC Runde 1       0.0 0 0

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo Gadenz Bern MC Runde 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 28   31.0 6 62
2 Stefan Zysset Interlaken MC Runde 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 31 32   31.5 1 63
3 Fritz Gfeller Neuendorf MC Runde 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 34 30   32.0 4 64
4 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 1 32 33   32.5 1 65
4 Daniel Soom Florida-Studen MC Runde 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 32 33   32.5 1 65
6 Stephan Zesiger Florida-Studen MC Runde 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 34 32   33.0 2 66
7 Rolf Geissler Florida-Studen MC Runde 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 36 30   33.0 6 66
8 Walter Mischler Frutigen MC Runde 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 35 34   34.5 1 69
8 Ewald Locher Rhone MC Runde 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 35 34   34.5 1 69
10 Alain Nager Gast Runde 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 35 35   35.0 0 70
11 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC Runde 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 35 37   36.0 2 72
12 Aldo Rütschi Burgdorf MC Runde 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 37 36   36.5 1 73
13 Beat Bohni Frutigen MC Runde 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 40 34   37.0 6 74

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Erwin Thönen Berner Falken MC Runde 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 30 27   28.5 3 57
2 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Runde 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 1 27 31   29.0 4 58
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC Runde 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 33 27   30.0 6 60
4 Marco Reist Berner Falken MC Runde 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 29 32   30.5 3 61
5 Erhard Aeschlimann Thun-Heimberg MSC Runde 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 32 30   31.0 2 62
6 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC Runde 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 32 32   32.0 0 64
7 Peter Hurni Bern MC Runde 2 1 2 1 4 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 34 32   33.0 2 66
8 Hans-Peter Probst Neuendorf MC Runde 2 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 4 1 33 35   34.0 2 68
8 Heinz Blaser Bern MC Runde 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 33 35   34.0 2 68
8 Martin Jost Burgdorf MC Runde 2 1 6 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33 35   34.0 2 68
8 Hermann Dubach Burgdorf MC Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 35 33   34.0 2 68
12 Hans Rudolf Spang Bern MC Runde 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 35 35   35.0 0 70
13 Werner Bracher Burgdorf MC Runde 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 42 28   35.0 14 70
14 Bruno Steck Bern MC Runde 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 34 37   35.5 3 71
15 Beat Haymoz Bern MC Runde 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36 36   36.0 0 72
15 Gilbert Zengaffinen Rhone MC Runde 2 1 1 1 4 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 3 3 2 3 36 36   36.0 0 72
17 Alfred Wenger Thun-Heimberg MSC Runde 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 4 2 2 1 37 35   36.0 2 72
18 Sommer Ernst Gast Runde 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 40 32   36.0 8 72
19 Martin Eicher Neuendorf MC Runde 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 39 34   36.5 5 73
20 Peter Bigler Bern MC Runde 2 2 2 3 1 1 2 3 2 4 2 1 1 1 2 4 2 2 2 39 37   38.0 2 76
21 Marcel Grunder Florida-Studen MC Runde 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 1 45 34   39.5 11 79
22 Rudolf Marti Berner Falken MC Runde 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 7 41 43   42.0 2 84
23 Beat Conrad Burgdorf MC Runde 1       0.0 0 0

Seniorinnen II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie Probst Neuendorf MC Runde 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 31 34   32.5 3 65
2 Beatrice Bracher Burgdorf MC Runde 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 37 34   35.5 3 71
3 Annemarie Mäder Bern MC Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 2 1 40 34   37.0 6 74
4 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC Runde 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 40 35   37.5 5 75
5 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC Runde 2 2 5 2 5 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 37 39   38.0 2 76
6 Beatrice Haymoz Bern MC Runde 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 5 2 2 1 37 41   39.0 4 78
6 Katharina Kreienbühl Bern MC Runde 2 2 4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 1 37 41   39.0 4 78
8 Marianne Jost Burgdorf MC Runde 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 46 36   41.0 10 82
9 Erika Locher Thun-Heimberg MSC Runde 2 2 2 2 4 1 3 3 2 6 2 1 1 2 2 4 3 2 1 42 43   42.5 1 85

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC Runde 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 4 2 1 33 31   32.0 2 64
2 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC Runde 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 30 35   32.5 5 65
3 Alena Stupl Gast Runde 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 7 45 42   43.5 3 87
4 Sandra Moser Thun-Heimberg MSC Runde 1       0.0 0 0

Seniorinnen I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Soom Florida-Studen MC Runde 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 32 30   31.0 2 62
2 Barbara Geissler Florida-Studen MC Runde 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 30   31.5 3 63
3 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Runde 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 30 33   31.5 3 63
4 Sabine Jehle Bern MC Runde 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 34 32   33.0 2 66
5 Franziska Hebeisen Rhone MC Runde 2 1 3 1 1 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 4 2 3 1 31 35   33.0 4 66
6 Christine Moser Interlaken MC Runde 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 36 36   36.0 0 72