39. Frühlingsturnier 2025


Hauptseite | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Damen | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Erwin Thönen Berner Falken MC Sm II 30 27   28.5 57 3
2 Reinhard Zengaffinen Rhone MC Sm II 27 31   29.0 58 4
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC Sm II 33 27   30.0 60 6
4 Marco Reist Berner Falken MC Sm II 29 32   30.5 61 3
5 Janik Zysset Interlaken MC H 31 31   31.0 62 0
6 Remo Zysset Interlaken MC H 30 32   31.0 62 2
Erhard Aeschlimann Thun-Heimberg MSC Sm II 32 30   31.0 62 2
Barbara Soom Florida-Studen MC Sw I 32 30   31.0 62 2
9 Remo Gadenz Bern MC Sm I 34 28   31.0 62 6
10 Stefan Zysset Interlaken MC Sm I 31 32   31.5 63 1
11 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Sw I 30 33   31.5 63 3
Barbara Geissler Florida-Studen MC Sw I 33 30   31.5 63 3
Roger Cadosch Berner Falken MC H 33 30   31.5 63 3
14 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC Sm II 32 32   32.0 64 0
15 Marco Zengaffinen Rhone MC H 33 31   32.0 64 2
Jana Strauss Burgdorf MC D 33 31   32.0 64 2
17 Fritz Gfeller Neuendorf MC Sm I 34 30   32.0 64 4
18 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC Sm I 32 33   32.5 65 1
Daniel Soom Florida-Studen MC Sm I 32 33   32.5 65 1
20 Annemarie Probst Neuendorf MC Sw II 31 34   32.5 65 3
21 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC D 30 35   32.5 65 5
22 Peter Hurni Bern MC Sm II 34 32   33.0 66 2
Stephan Zesiger Florida-Studen MC Sm I 34 32   33.0 66 2
Sabine Jehle Bern MC Sw I 34 32   33.0 66 2
25 Franziska Hebeisen Rhone MC Sw I 31 35   33.0 66 4
26 Rolf Geissler Florida-Studen MC Sm I 36 30   33.0 66 6
27 Hermann Dubach Burgdorf MC Sm II 35 33   34.0 68 2
Martin Jost Burgdorf MC Sm II 33 35   34.0 68 2
Heinz Blaser Bern MC Sm II 33 35   34.0 68 2
Hans-Peter Probst Neuendorf MC Sm II 33 35   34.0 68 2
31 Ewald Locher Rhone MC Sm I 35 34   34.5 69 1
Walter Mischler Frutigen MC Sm I 35 34   34.5 69 1
33 Hans Rudolf Spang Bern MC Sm II 35 35   35.0 70 0
Alain Nager Gast Sm I 35 35   35.0 70 0
35 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC H 33 37   35.0 70 4
36 Werner Bracher Burgdorf MC Sm II 42 28   35.0 70 14
37 Beatrice Bracher Burgdorf MC Sw II 37 34   35.5 71 3
Bruno Steck Bern MC Sm II 34 37   35.5 71 3
39 Michel Bohni Frutigen MC H 33 38   35.5 71 5
Valentin Gertsch Berner Falken MC H 38 33   35.5 71 5
41 Christine Moser Interlaken MC Sw I 36 36   36.0 72 0
Beat Haymoz Bern MC Sm II 36 36   36.0 72 0
Gilbert Zengaffinen Rhone MC Sm II 36 36   36.0 72 0
44 Alfred Wenger Thun-Heimberg MSC Sm II 37 35   36.0 72 2
Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC Sm I 35 37   36.0 72 2
46 Sommer Ernst Gast Sm II 40 32   36.0 72 8
47 Aldo Rütschi Burgdorf MC Sm I 37 36   36.5 73 1
48 Philippe Ritter Burgdorf MC H 39 34   36.5 73 5
Martin Eicher Neuendorf MC Sm II 39 34   36.5 73 5
50 Annemarie Mäder Bern MC Sw II 40 34   37.0 74 6
Beat Bohni Frutigen MC Sm I 40 34   37.0 74 6
52 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC Sw II 40 35   37.5 75 5
53 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC Sw II 37 39   38.0 76 2
Peter Bigler Bern MC Sm II 39 37   38.0 76 2
55 Fabian Zesiger Florida-Studen MC H 36 40   38.0 76 4
56 Katharina Kreienbühl Bern MC Sw II 37 41   39.0 78 4
Beatrice Haymoz Bern MC Sw II 37 41   39.0 78 4
58 Marcel Grunder Florida-Studen MC Sm II 45 34   39.5 79 11
59 Marianne Jost Burgdorf MC Sw II 46 36   41.0 82 10
60 Rudolf Marti Berner Falken MC Sm II 41 43   42.0 84 2
61 Erika Locher Thun-Heimberg MSC Sw II 42 43   42.5 85 1
62 Alena Stupl Gast D 45 42   43.5 87 3
63 Thomas Würsch Berner Falken MC H       0.0
Sandra Moser Thun-Heimberg MSC D       0.0
Beat Conrad Burgdorf MC Sm II       0.0

Hauptseite | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Damen | Seniorinnen I | Teams - Teamkategorie | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige