40. Römerturnier

Aktualisiert: 2023-08-13   16:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Beutler Vindonissa MC 32 28 32 32 31.0 4 124
2 Urs Mumenthaler Neuendorf MC 33 32 32 31 32.0 2 128
3 Michel Kopf Rhone MC 33 29 31 37 32.5 8 130
4 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 34 33 30 34 32.8 4 131
5 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 35 31 34 32 33.0 4 132
6 Max Meyer Vindonissa MC 33 31 36 33 33.3 5 133
7 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 32 34 36 32 33.5 4 134
8 Hanspeter Ziegler Effretikon MC 35 32 35 34 34.0 3 136
9 Ernest Mörth Wohlen MC 36 36 31 34 34.3 5 137
10 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 36 33 31 37 34.3 6 137
11 Markus Amiet Neuendorf MC 33 37 32 36 34.5 5 138
12 Peter Schärer Vindonissa MC 35 36 36 34 35.3 2 141
13 Hans-Ruedi Sommerhalder Wohlen MC 34 34 33 41 35.5 8 142
14 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 38 38 35 33 36.0 5 144
15 Roman Häfliger Willisau MC 42 36 36 34 37.0 8 148
16 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 38 37 37 38 37.5 1 150
17 Armin Marty Rhone MC 34 39 38 44 38.8 10 155
18 Hans Peter Lehmann Effretikon MC 39 42 37 39 39.3 5 157
19 Andreas Holliger Wohlen MC 35 34 35   34.7 1 104 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Omar Maggi Olten MC 31 32 30 29 30.5 3 122
2 Ronny Huber Wohlen MC 31 31 35 29 31.5 6 126
3 Marvin Hauri Neuendorf MC 34 35 28 33 32.5 7 130
4 Bruno Dvorak Olten MC 36 35 31 32 33.5 5 134
5 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 31 33 32 38 33.5 7 134
6 Joel Mumenthaler Neuendorf MC 35 31 37 32 33.8 6 135
7 Dominique Bandini Olten MC 35 34 32 35 34.0 3 136
8 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 35 34 37 34 35.0 3 140
9 Peter Arber Olten MC 34 36 36 35 35.3 2 141
10 Benjamin Steiner Olten MC 36 31 36 38 35.3 7 141
11 Clau Martin Spescha Effretikon MC 35 40 37 33 36.3 7 145
12 Elias Colombi Vindonissa MC 40 38 36 35 37.3 5 149
13 Pascal Siegenthaler Pilatus & Romanshorn MC 45 39 33 40 39.3 12 157
14 Siegfried Heim Wohlen MC 45 45 41 44 43.8 4 175

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 33 28 32 34 31.8 6 127
2 Markus Huber Wohlen MC 31 35 31 33 32.5 4 130
3 Kehar Singh Bützberg MSC 34 34 33 31 33.0 3 132
4 Beat Wüthrich Vindonissa MC 34 33 31 37 33.8 6 135
5 Erich Meier Pilatur & Romanshorn MC 36 36 31 34 34.3 5 137
6 Bruno Hartmeier Wohlen MC 34 31 35 37 34.3 6 137
7 Daniel Steinmann Wohlen MC 35 30 34 38 34.3 8 137
8 Roland Schnyder Effretikon MC 32 32 36 38 34.5 6 138
9 Franz Von Moos Villette Cham MGC 37 37 34 31 34.8 6 139
10 Thomas Zemp Willisau MC 37 37 32 34 35.0 5 140
11 Marcel Ilg Effretikon MC 40 34 36 32 35.5 8 142
12 Rolf Schatzmann Vindonissa MC 34 37 37 35 35.8 3 143
13 Daniel Huwiler Wohlen MC 37 35 36 36 36.0 2 144
14 Heinz Fischer Wetzikon MC 37 36 38 33 36.0 5 144
15 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 39 40 34 37 37.5 6 150
16 Fritz Gfeller Neuendorf MC 37 38 37 41 38.3 4 153

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 36 34 32 35 34.3 4 137
2 Heidi Frei Wohlen MC 33 37 35 34 34.8 4 139
3 Mägy Seebacher Wohlen MC 30 36 39 34 34.8 9 139
4 Rosalba Biland Vindonissa MC 42 34 32 32 35.0 10 140
5 Ruth Huwiler Wohlen MC 35 32 37 39 35.8 7 143
6 Lisbeth Häfliger Willisau MC 36 36 35 37 36.0 2 144
7 Rosmarie Koch Wohlen MC 38 35 38 36 36.8 3 147
8 Elvira Bachmann Wohlen MC 40 34 37 36 36.8 6 147
9 Annelyse Meyer Vindonissa MC 36 38 35 39 37.0 4 148
9 Kathrin Aerni Vindonissa MC 39 36 35 38 37.0 4 148
11 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 41 36 38 40 38.8 5 155
12 Josy Waltenspül Willisau MC 37 48 37 39 40.3 11 161
13 Monika Schärer Vindonissa MC 48 39 36 45 42.0 12 168

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 35 39 35 35 36.0 4 144
2 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 38 36 38 34 36.5 4 146
3 Linus Von Ah Pilatus & Romanshorn MC 41 37 44 37 39.8 7 159

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Pilatus/Romanshorn 1138 126 128 32.7392
2Vindonissa 1133 129 136 33.2398
3Olten138 132 129 33.3399
4Neuendorf135 143 129 33.9407
5Wohlen 2140 126 141 33.9407
6Wohlen 1138 138 137 34.4413
7Wohlen 3134 141 142 34.8417
8Effretikon142 138 144 35.3424
9Vindonissa 2157 146 138 36.8441
10Willisau152 157 140 37.4449
11Pilatus/Romanshorn 2159 151 150 38.3460


 
1Pilatus/Romanshorn 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erika Sutter36 34 32 34.0102
 Andreas Dünki35 31 34 33.3100
 Stefan Albisser33 28 32 31.093
 Heinz Bless34 33 30 32.397
 138 126 128 32.7392
 
2Vindonissa 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Wüthrich34 33 31 32.798
 Rolf Schatzmann34 37 37 36.0108
 Max Meyer33 31 36 33.3100
 Peter Beutler32 28 32 30.792
 133 129 136 33.2398
 
3OltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Benjamin Steiner36 31 36 34.3103
 Bruno Dvorak36 35 31 34.0102
 Dominique Bandini35 34 32 33.7101
 Omar Maggi31 32 30 31.093
 138 132 129 33.3399
 
4NeuendorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marc Mumenthaler31 33 32 32.096
 Markus Amiet33 37 32 34.0102
 Marvin Hauri34 35 28 32.397
 Fritz Gfeller37 38 37 37.3112
 135 143 129 33.9407
 
5Wohlen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Elvira Bachmann40 34 37 37.0111
 Bruno Hartmeier34 31 35 33.3100
 Ronny Huber31 31 35 32.397
 Daniel Steinmann35 30 34 33.099
 140 126 141 33.9407
 
6Wohlen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Holliger35 34 35 34.7104
 Markus Huber31 35 31 32.397
 Rosmarie Koch38 35 38 37.0111
 Hans-Ruedi Sommerhalder34 34 33 33.7101
 138 138 137 34.4413
 
7Wohlen 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ruth Huwiler35 32 37 34.7104
 Ernest Mörth36 36 31 34.3103
 Heidi Frei33 37 35 35.0105
 Mägy Seebacher30 36 39 35.0105
 134 141 142 34.8417
 
8EffretikonR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Clau Martin Spescha35 40 37 37.3112
 Hanspeter Ziegler35 32 35 34.0102
 Marcel Ilg40 34 36 36.7110
 Roland Schnyder32 32 36 33.3100
 142 138 144 35.3424
 
9Vindonissa 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annelyse Meyer36 38 35 36.3109
 Rosalba Biland42 34 32 36.0108
 Elias Colombi40 38 36 38.0114
 Kathrin Aerni39 36 35 36.7110
 157 146 138 36.8441
 
10WillisauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Josy Waltenspül37 48 37 40.7122
 Lisbeth Häfliger36 36 35 35.7107
 Roman Häfliger42 36 36 38.0114
 Thomas Zemp37 37 32 35.3106
 152 157 140 37.4449
 
11Pilatus/Romanshorn 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Benn Egli35 39 35 36.3109
 Linus Von Ah41 37 44 40.7122
 Maik Egli38 36 38 37.3112
 Pascal Siegenthaler45 39 33 39.0117
 159 151 150 38.3460

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44