41. Römerturnier

Aktualisiert: 2024-08-11   15:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Georg Stöckli Büelisacker MC 33 30 26 31 30.0 7 120
2 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 33 33 32 35 33.3 3 133
3 Markus Amiet Neuendorf MC 33 35 33 33 33.5 2 134
4 Hans-Ruedi Sommerhalder Wohlen MC 34 36 32 32 33.5 4 134
5 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 34 33 32 36 33.8 4 135
6 Max Albrecht Wohlen MC 33 35 32 36 34.0 4 136
7 Peter Beutler Vindonissa MC 34 36 32 35 34.3 4 137
8 Roland Schnyder Effretikon MC 31 33 33 40 34.3 9 137
9 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 34 36 35 34 34.8 2 139
10 Max Meyer Vindonissa MC 37 32 37 34 35.0 5 140
11 Michel Kopf Rhone MC 34 40 33 33 35.0 7 140
12 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 32 32 37 39 35.0 7 140
13 Ernest Mörth Wohlen MC 35 33 36 40 36.0 7 144
14 Hanspeter Ziegler Effretikon MC 33 42 36 36 36.8 9 147
15 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 32 43 37 37 37.3 11 149
16 Max Hüsser Wohlen MC 39 34 38 40 37.8 6 151
17 Charly Lenzin Büelisacker MC 39 42 32 41 38.5 10 154
18 Hans Peter Lehmann Effretikon MC 38 43 48 37 41.5 11 166
19 Norbert Mattes Wetzikon MC 54 44 45 43 46.5 11 186
20 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 42 39 36   39.0 6 117

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kehar Singh Bützberg MSC 30 31 33 31 31.3 3 125
2 Urs Mumenthaler Neuendorf MC 31 32 31 32 31.5 1 126
3 Beat Wüthrich Vindonissa MC 31 36 32 34 33.3 5 133
4 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 35 31 32 37 33.8 6 135
5 Marcel Ilg Effretikon MC 31 36 31 37 33.8 6 135
6 Franz Von Moos Villette Cham MGC 33 34 35 35 34.3 2 137
7 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC 34 34 34 37 34.8 3 139
8 Rolf Schatzmann Vindonissa MC 35 38 37 31 35.3 7 141
9 Daniel Huwiler Wohlen MC 38 36 36 37 36.8 2 147
10 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 38 37 42 38 38.8 5 155
11 Clau Martin Spescha Effretikon MC 44 39 36 38 39.3 8 157

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Omar Maggi Olten MC 34 32 28 33 31.8 6 127
2 Ronny Huber Wohlen MC 32 33 33 30 32.0 3 128
3 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 33 32 34 33 33.0 2 132
4 Steven Haberstich Villette Cham MGC 33 33 34 34 33.5 1 134
5 Peter Arber Olten MC 40 32 32 32 34.0 8 136
6 Erich Meier Pilatus & Romanshorn MC 34 38 35 32 34.8 6 139
7 Adrian Köchli Gast 35 38 34 33 35.0 5 140
8 Bruno Dvorak Olten MC 34 34 32 40 35.0 8 140
9 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 37 32 37 37 35.8 5 143

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 36 32 32 32 33.0 4 132
2 Annelyse Meyer Vindonissa MC 34 35 29 34 33.0 6 132
3 Rosalba Biland Vindonissa MC 33 35 30 38 34.0 8 136
4 Natascha Raimann Büelisacker MC 35 36 34 34 34.8 2 139
5 Ruth Huwiler Wohlen MC 35 33 37 35 35.0 4 140
6 Mägy Seebacher Wohlen MC 40 38 35 33 36.5 7 146
7 Elvira Bachmann Wohlen MC 33 35 42 41 37.8 9 151
8 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 43 38 37 34 38.0 9 152
9 Heidi Frei Wohlen MC 36 45 35 37 38.3 10 153

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maik Egli Pilatus & Romanshorn MC 35 31 38 32 34.0 7 136
2 Benn Egli Pilatus & Romanshorn MC 33 34 36 38 35.3 5 141
3 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC 37 38 32 37 36.0 6 144
4 Fabio Arber MC Olten 41 38 35 35 37.3 6 149

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Pilatus & Romanshorn 1141 128 133 33.5402
2MC Wohlen 1132 139 139 34.2410
3MC Olten149 136 127 34.3412
4MC Vindonissa137 142 138 34.8417
5MC Effretikon139 150 136 35.4425
6MC Pilatus & Romanshorn 2137 146 143 35.5426
7MC Wohlen 2144 147 144 36.3435


 
1MC Pilatus & Romanshorn 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erika Sutter36 32 32 33.3100
 Heinz Bless33 33 32 32.798
 Dominique Bandini35 31 32 32.798
 Filipe Pereira37 32 37 35.3106
 141 128 133 33.5402
 
2MC Wohlen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Elvira Bachmann33 35 42 36.7110
 Ronny Huber32 33 33 32.798
 Hans-Ruedi Sommerhalder34 36 32 34.0102
 Max Albrecht33 35 32 33.3100
 132 139 139 34.2410
 
3MC OltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fabio Arber41 38 35 38.0114
 Bruno Dvorak34 34 32 33.3100
 Omar Maggi34 32 28 31.394
 Peter Arber40 32 32 34.7104
 149 136 127 34.3412
 
4MC VindonissaR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rolf Schatzmann35 38 37 36.7110
 Beat Wüthrich31 36 32 33.099
 Peter Beutler34 36 32 34.0102
 Max Meyer37 32 37 35.3106
 137 142 138 34.8417
 
5MC EffretikonR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marcel Ilg31 36 31 32.798
 Roland Schnyder31 33 33 32.397
 Hanspeter Ziegler33 42 36 37.0111
 Clau Martin Spescha44 39 36 39.7119
 139 150 136 35.4425
 
6MC Pilatus & Romanshorn 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Benn Egli33 34 36 34.3103
 Maik Egli35 31 38 34.7104
 Patrick Peter37 38 32 35.7107
 Andreas Dünki32 43 37 37.3112
 137 146 143 35.5426
 
7MC Wohlen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heidi Frei36 45 35 38.7116
 Daniel Huwiler38 36 36 36.7110
 Ernest Mörth35 33 36 34.7104
 Ruth Huwiler35 33 37 35.0105
 144 147 144 36.3435

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.25