4. Bettagturnier


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Kuen, UBGC Hörbranz

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 9

R1 R2 R3
1WMF12 2 1
2WMF23 2 3
3WMF32 2 2
4WMF43 2 7
5WMF53 3 3
6WMF63 2 2
7WMF73 1 2
8WMF82 3 2
9WMF92 2 1
10WMF102 2 2
11WMF111 1 1
12WMF122 2 2
13WMF132 1 2
14WMF142 1 2
15WMF153 2 3
16WMF162 4 2
17WMF172 2 2
18WMF181 2 1

Summe 40 36 40
Schnitt: 38.7
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo