8. Churfirsten Turnier

Aktualisiert: 2025-02-16   17:28Neue Seiten werden automatisch erstellt


Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle Spieler/innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Ergebnis

Männliche Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz 30 30 29 25 28,5 5 114

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christine Riesch UMSC Schruns 28 27 25 22 25,5 6 102
2 Helen Helfenstein Churfirsten MC 27 26 29 29 27,8 3 111
3 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 35 27 27 24 28,3 11 113
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz 35 26 27 32 30,0 9 120
5 Gisela Schweizer Churfirsten MC 32 35 30 36 33,3 6 133
6 Erika Weber Ascona MC 37 28 37 38 35,0 10 140
7 Ursula Fuchs AMV Algund 33 36 37 36 35,5 4 142
8 Ursula Köhl Effretikon MC 33 38 38 36 36,3 5 145
9 Heidi Frei Wohlen MC 37 42 36 34 37,3 8 149
10 Maria Tonn MC Vaduz 56 33 44 36 42,3 23 169
11 Margherita Peduzzi Locarno MC 51 44 75   56,7 31 170 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Böhler UBGC Hard 22 21 23 22 22,0 2 88
2 Roland Schnyder Effretikon MC 22 26 21 22 22,8 5 91
3 Elmar Kessler BGSC Klaus 27 21 21 23 23,0 6 92 Stechen
4 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 24 23 20 25 23,0 5 92 Stechen
5 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 23 24 24 22 23,3 2 93
6 Walter Ammann Rheinfall MC 25 21 25 26 24,3 5 97
7 Herbert Schweizer Churfirsten MC 24 27 24 23 24,5 4 98
8 Hans-Jürgen Thölke MSG Kempten e.V. 25 21 29 24 24,8 8 99
9 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 24 28 24 24 25,0 4 100
10 Hermann Stenz Wetzikon MC 26 26 24 25 25,3 2 101
11 Alfred Moser UBGC Tirol 26 27 23 26 25,5 4 102
12 Hannes Riesch UMSC Schruns 32 27 22 23 26,0 10 104
13 Daniel Graber Rheineck MGC 25 36 24 29 28,5 12 114
14 Burghard Jochum UBGC Tirol 31 27 27 31 29,0 4 116
15 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. 27 29 33 27 29,0 6 116
16 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC 31 27 32 27 29,3 5 117
17 Urs Graber Losone MC 32 32 26 27 29,3 6 117
18 Alfons Caviezel Rheinfall MC 32 27 31 33 30,8 6 123
19 Marco Reist Berner Falken MC 27 30 34 34 31,3 7 125
20 Norman Marogg MC Vaduz 42 28 25 30 31,3 17 125
21 Wolfgang Tonn MC Vaduz 37 28 30 32 31,8 9 127
22 Peter Kuen UBGC Hörbranz 33 38 30 26 31,8 12 127
23 Ernest Mörth Wohlen MC 32 41 33 28 33,5 13 134
24 Alois Eberharter UBGC Tirol 37 28 40 34 34,8 12 139
25 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. 33 38 43 37 37,8 10 151
26 Markus Fuchs AMV Algund 31 43     37,0 12 74 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 23 24 24 25 24,0 2 96
2 Petra Moser-Schäppi UBGC Tirol 26 27 27 32 28,0 6 112
3 Christa Zimmermann Ascona MC 28 33 29 29 29,8 5 119 Stechen
4 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 31 29 30 29 29,8 2 119 Stechen
5 Marianne Christen Losone MC 42 31 28 38 34,8 14 139
6 Manuela Colombo Losone MC 37 36 45 40 39,5 9 158

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn 22 22 24 22 22,5 2 90
2 Ingo Schoppe Berner Falken MC 24 24 22 22 23,0 2 92
3 Roger Anderegg Burgdorf MC 26 22 20 25 23,3 6 93
4 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. 28 29 27 24 27,0 5 108
5 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 24 30 25 29 27,0 6 108
6 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 28 33 28 32 30,3 5 121
7 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC 36 33 29 23 30,3 13 121
8 Stephan Hohl Amriswil MC 37 29 32 27 31,3 10 125
9 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 34 40 34 29 34,3 11 137
10 Beat Haymoz Bern MC 40 56 31 28 38,8 28 155

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Yvonne Klukas Olten MC 23 24 25 19 22,8 6 91
2 Elvira Bachmann Wohlen MC 30 29 27 33 29,8 6 119
3 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 29 33 30 32 31,0 4 124
4 Laura Berchtold UMSC Schruns 29 27 30 40 31,5 13 126

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Moser Burgdorf MC 20 22 19 22 20,8 3 83
2 Beat Wartenweiler Eichholz Gerlafingen MC 23 20 21 20 21,0 3 84
3 Lars Anderegg Burgdorf MC 24 20 20 25 22,3 5 89 Stechen
4 Marvin Hauri Neuendorf MC 23 23 20 23 22,3 3 89 Stechen
5 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 20 22 24 24 22,5 4 90
6 Andreas Schneider Eichholz Gerlafingen MC 22 26 22 20 22,5 6 90
7 Roman Jussel Rheineck MGC 26 25 21 22 23,5 5 94
8 Yannick Langer OMGC Ingolstadt e.V. 31 23 24 22 25,0 9 100
9 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC 25 32 19 26 25,5 13 102
10 Ronny Huber Wohlen MC 25 27 27 28 26,8 3 107
11 Jens Waber Bern MC 41 33 45 39 39,5 12 158

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4